Nationalmannschaft > Statistik


Statistik zu allen bisherigen A-Länderspiele
| Statistik zu Gegner anzeigen: |
|
|
|
| Datum | Typ | Begegnung | Resultat | Zuschauer | Spielort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.10 | FS | Algerien U23 | - | Liechtenstein | 4:0 (3:0) | 0 | Opow Stadion, Kolea | ||
| 14.11.09 | FS | Kroatien | - | Liechtenstein | 5:0 (3:0) | 10000 | Cibalia | ||
| 14.10.09 | WMQ 10 (Gr. 4) | Liechtenstein | - | Wales | 0:2 (0:1) | 1858 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 10.10.09 | WMQ 10 (Gr. 4) | Liechtenstein | - | Aserbaidschan | 0:2 (0:0) | 1635 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 09.09.09 | WMQ 10 (Gr. 4) | Liechtenstein | - | Finnland | 1:1 (0:0) | 3132 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 05.09.09 | WMQ 10 (Gr. 4) | Russland | - | Liechtenstein | 3:0 (3:0) | 22000 | St. Petersburg, Petrovskiy Stadium | ||
| 12.08.09 | FS | Liechtenstein | - | Portugal | 0:3 (0:0) | 5525 | Rheinpark Stadion, Vaduz | ||
| 06.06.09 | WMQ 10 (Gr. 4) | Finnland | - | Liechtenstein | 2:1 (1:1) | 20300 | Helsinki, Olympic Stadium | ||
| 01.04.09 | WMQ 10 (Gr. 4) | Liechtenstein | - | Russland | 0:1 (0:1) | 5679 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 28.03.09 | WMQ 10 (Gr. 4) | Deutschland | - | Liechtenstein | 4:0 (2:0) | 43368 | Leipzig, Zentralstadion | ||
| 11.02.09 | FS | Liechtenstein | - | Island | 0:2 (0:1) | 0 | La Manga, Football Center | ||
| 19.11.08 | FS | Slowakei | - | Liechtenstein | 4:0 (1:0) | 2010 | Zilina, Pod Dubnom | ||
| 11.10.08 | WMQ 10 (Gr. 4) | Wales | - | Liechtenstein | 2:0 (1:0) | 17000 | Cardiff, Millennium Stadium | ||
| 10.09.08 | WMQ 10 (Gr. 4) | Aserbaidschan | - | Liechtenstein | 0:0 (0:0) | 25000 | Baku, Republican Stadium T. Bakhramov | ||
| 06.09.08 | WMQ 10 (Gr. 4) | Liechtenstein | - | Deutschland | 0:6 (0:1) | 6127 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 20.08.08 | FS | Albanien | - | Liechtenstein | 2:0 (2:0) | 1500 | Tirana, Qemal Stafa Stadion | ||
| 30.05.08 | FS | Schweiz | - | Liechtenstein | 3:0 (2:0) | 18000 | St.Gallen, AFG Arena | ||
| 26.03.08 | FS | Malta | - | Liechtenstein | 7:1 (4:0) | 1600 | Valletta, Ta'Qali Stadium | ||
| 17.11.07 | EMQ 08 (Gr. F) | Lettland | - | Liechtenstein | 4:1 (2:1) | 4800 | Riga, Skonto Stadium | ||
| 17.10.07 | EMQ 08 (Gr. F) | Liechtenstein | - | Island | 3:0 (1:0) | 2589 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 13.10.07 | EMQ 08 (Gr. F) | Liechtenstein | - | Schweden | 0:3 (0:2) | 4100 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 12.09.07 | EMQ 08 (Gr. F) | Dänemark | - | Liechtenstein | 4:0 (4:0) | 20032 | Aarhus, NRGi Park | ||
| 22.08.07 | EMQ 08 (Gr. F) | Nordirland | - | Liechtenstein | 3:1 (2:0) | 13600 | Belfast, Windsor Park | ||
| 06.06.07 | EMQ 08 (Gr. F) | Liechtenstein | - | Spanien | 0:2 (0:2) | 5739 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 02.06.07 | EMQ 08 (Gr. F) | Island | - | Liechtenstein | 1:1 (1:0) | 5139 | Reykjavik, Laugardalsvöllur | ||
| 28.03.07 | EMQ 08 (Gr. F) | Liechtenstein | - | Lettland | 1:0 (1:0) | 1680 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 24.03.07 | EMQ 08 (Gr. F) | Liechtenstein | - | Nordirland | 1:4 (0:0) | 4340 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 14.11.06 | FS | Wales | - | Liechtenstein | 4:0 (2:0) | 8752 | Wrexham, Racecourse Ground | ||
| 11.10.06 | EMQ 08 (Gr. F) | Liechtenstein | - | Dänemark | 0:4 (0:2) | 2700 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 06.10.06 | FS | Liechtenstein | - | Österreich | 1:2 (0:0) | 3750 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 06.09.06 | EMQ 08 (Gr. F) | Schweden | - | Liechtenstein | 3:1 (1:1) | 17735 | Göteborg, Ullevi Stadion | ||
| 02.09.06 | EMQ 08 (Gr. F) | Spanien | - | Liechtenstein | 4:0 (2:0) | 12400 | Badajoz, Nuevo Vivero | ||
| 16.08.06 | FS | Liechtenstein | - | Schweiz | 0:3 (0:1) | 4837 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 07.06.06 | FS | Liechtenstein | - | Australien | 1:3 (1:1) | 7000 | Ulm, Donau-Stadion | ||
| 02.06.06 | FS | Liechtenstein | - | Togo | 0:1 (0:0) | 2700 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 12.11.05 | FS | Liechtenstein | - | Mazedonien | 1:2 (1:0) | 1350 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 08.10.05 | WMQ 06 (Gr. 3) | Portugal | - | Liechtenstein | 2:1 (0:1) | 30900 | Aveiro, Estadio de Municipal | ||
| 07.09.05 | WMQ 06 (Gr. 3) | Liechtenstein | - | Luxemburg | 3:0 (1:0) | 2300 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 03.09.05 | WMQ 06 (Gr. 3) | Russland | - | Liechtenstein | 2:0 (1:0) | 18123 | Moskau, Lokomotive Stadion | ||
| 17.08.05 | WMQ 06 (Gr. 3) | Liechtenstein | - | Slowakei | 0:0 (0:0) | 1150 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 08.06.05 | WMQ 06 (Gr. 3) | Lettland | - | Liechtenstein | 1:0 (1:0) | 8000 | Riga, Skonto Stadion | ||
| 04.06.05 | WMQ 06 (Gr. 3) | Estland | - | Liechtenstein | 2:0 (1:0) | 3500 | Tallinn, A Le coq Arena | ||
| 26.03.05 | WMQ 06 (Gr. 3) | Liechtenstein | - | Russland | 1:2 (1:2) | 2500 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 17.11.04 | WMQ 06 (Gr. 3) | Liechtenstein | - | Lettland | 1:3 (1:1) | 1500 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 13.10.04 | WMQ 06 (Gr. 3) | Luxemburg | - | Liechtenstein | 0:4 (0:2) | 3478 | Luxemburg, Stade Josy Barthel | ||
| 09.10.04 | WMQ 06 (Gr. 3) | Liechtenstein | - | Portugal | 2:2 (0:2) | 3900 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 08.09.04 | WMQ 06 (Gr. 3) | Slowakei | - | Liechtenstein | 7:0 (2:0) | 5620 | Bratislava, Tehelné Pole | ||
| 03.09.04 | FS | Niederlande | - | Liechtenstein | 3:0 (1:0) | 15000 | Utrecht, Galgenvaard | ||
| 18.08.04 | WMQ 06 (Gr. 3) | Liechtenstein | - | Estland | 1:2 (0:1) | 1000 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 06.06.04 | FS | Schweiz | - | Liechtenstein | 1:0 (0:0) | 10200 | Zürich, Hardturm Stadion | ||
| 03.06.04 | FS | Liechtenstein | - | Griechenland | 0:2 (0:1) | 1500 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 28.04.04 | FS | San Marino | - | Liechtenstein | 1:0 (0:0) | 200 | San Marino, Olympiastadion Seravalle | ||
| 11.10.03 | EMQ 04 (Gr. 7) | Liechtenstein | - | Slowakei | 0:2 (0:1) | 800 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 10.09.03 | EMQ 04 (Gr. 7) | England | - | Liechtenstein | 2:0 (0:0) | 67000 | Manchester, Old Trafford Stadion | ||
| 06.09.03 | EMQ 04 (Gr. 7) | Liechtenstein | - | Türkei | 0:3 (0:2) | 3600 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 20.08.03 | FS | Liechtenstein | - | San Marino | 2:2 (2:2) | 850 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 07.06.03 | EMQ 04 (Gr. 7) | Mazedonien | - | Liechtenstein | 3:1 (1:1) | 5200 | Skopje, Gradski-Stadion | ||
| 30.04.03 | FS | Liechtenstein | - | Saudi Arabien | 1:0 (1:0) | 1200 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 02.04.03 | EMQ 04 (Gr. 7) | Slowakei | - | Liechtenstein | 4:0 (1:0) | 75 | Trnava, Spartak Stadion | ||
| 29.03.03 | EMQ 04 (Gr. 7) | Liechtenstein | - | England | 0:2 (0:1) | 3750 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 16.10.02 | EMQ 04 (Gr. 7) | Türkei | - | Liechtenstein | 5:0 (3:0) | 19000 | Istanbul, Ali Sam Yen | ||
| 08.09.02 | EMQ 04 (Gr. 7) | Liechtenstein | - | Mazedonien | 1:1 (0:1) | 2650 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 21.08.02 | FS | Färöer-Inseln | - | Liechtenstein | 3:1 (0:1) | 3200 | Torshavn, Torsvollur | ||
| 17.04.02 | FS | Luxemburg | - | Liechtenstein | 3:3 (1:3) | 1653 | Hesperange, Holleschbierg | ||
| 27.03.02 | FS | Liechtenstein | - | Nordirland | 0:0 (0:0) | 1080 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 13.02.02 | FS | Liechtenstein | - | Färöer-Inseln | 0:1 (0:0) | 3200 | Peyia (Zypern), Municipality Stadium | ||
| 07.10.01 | WMQ 02 (Gr. 7) | Bosnien-Herzegowina | - | Liechtenstein | 5:0 (2:0) | 10000 | Zenica, Bilino Polje | ||
| 05.09.01 | WMQ 02 (Gr. 7) | Liechtenstein | - | Spanien | 0:2 (0:1) | 4800 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 02.06.01 | WMQ 02 (Gr. 7) | Liechtenstein | - | Israel | 0:3 (0:3) | 1650 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 25.04.01 | WMQ 02 (Gr. 7) | Österreich | - | Liechtenstein | 2:0 (1:0) | 13000 | Innsbruck, Neues Tivoli-Stadion | ||
| 28.03.01 | WMQ 02 (Gr. 7) | Liechtenstein | - | Bosnien-Herzegowina | 0:3 (0:1) | 3500 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 24.03.01 | WMQ 02 (Gr. 7) | Spanien | - | Liechtenstein | 5:0 (2:0) | 30900 | Alicante, Estadio Jose Rico Pérez | ||
| 28.02.01 | FS | Liechtenstein | - | Lettland | 0:2 (0:0) | 700 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 07.10.00 | WMQ 02 (Gr. 7) | Liechtenstein | - | Österreich | 0:1 (0:1) | 3548 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 03.09.00 | WMQ 02 (Gr. 7) | Israel | - | Liechtenstein | 2:0 (1:0) | 11000 | Tel Aviv, Ramat-Gan Stadion | ||
| 07.06.00 | FS | Deutschland | - | Liechtenstein | 8:2 (2:1) | 24000 | Freiburg, Dreisam-Stadion | ||
| 26.04.00 | FS | Liechtenstein | - | Färöer-Inseln | 0:1 (0:0) | 1000 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 09.10.99 | EMQ 00 (Gr. 7) | Liechtenstein | - | Rumänien | 0:3 (0:1) | 2200 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 08.09.99 | EMQ 00 (Gr. 7) | Slowakei | - | Liechtenstein | 2:0 (1:0) | 3500 | Dubnica nad Vahom, Kerametal Stadion | ||
| 04.09.99 | EMQ 00 (Gr. 7) | Liechtenstein | - | Ungarn | 0:0 (0:0) | 1700 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 18.08.99 | FS | Liechtenstein | - | Bosnien-Herzegowina | 0:0 (0:0) | 1300 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 09.06.99 | EMQ 00 (Gr. 7) | Portugal | - | Liechtenstein | 8:0 (3:0) | 15000 | Coimbra, Estadio Municipal | ||
| 05.06.99 | EMQ 00 (Gr. 7) | Aserbaidschan | - | Liechtenstein | 4:0 (2:0) | 10000 | Baku, Tofiq Behramov Adina | ||
| 31.03.99 | EMQ 00 (Gr. 7) | Liechtenstein | - | Portugal | 0:5 (0:1) | 3548 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 27.03.99 | EMQ 00 (Gr. 7) | Ungarn | - | Liechtenstein | 5:0 (3:0) | 10000 | Budapest, Ferencvaros-Stadion | ||
| 14.10.98 | EMQ 00 (Gr. 7) | Liechtenstein | - | Aserbaidschan | 2:1 (0:0) | 1500 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 10.10.98 | EMQ 00 (Gr. 7) | Liechtenstein | - | Slowakei | 0:4 (0:3) | 1900 | Vaduz, Rheinpark Stadion | ||
| 02.09.98 | EMQ 00 (Gr. 7) | Rumänien | - | Liechtenstein | 7:0 (4:0) | 6000 | Bukarest, Complexul-Steaua-Stadion | ||
| 02.06.98 | FS | Österreich | - | Liechtenstein | 6:0 (2:0) | 11000 | Wien, Ernst-Happel-Stadion | ||
| 11.10.97 | WMQ 98 (Gr. 8) | Island | - | Liechtenstein | 4:0 (2:0) | 1651 | Reykjavik, Laugardalsvelli | ||
| 06.09.97 | WMQ 98 (Gr. 8) | Liechtenstein | - | Rumänien | 1:8 (0:6) | 1700 | Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | ||
| 20.08.97 | WMQ 98 (Gr. 8) | Liechtenstein | - | Island | 0:4 (0:2) | 550 | Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | ||
| 21.05.97 | WMQ 98 (Gr. 8) | Irland | - | Liechtenstein | 5:0 (3:0) | 30000 | Dublin, Landsdowne Road | ||
| 30.04.97 | WMQ 98 (Gr. 8) | Liechtenstein | - | Litauen | 0:2 (0:0) | 800 | Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | ||
| 29.03.97 | WMQ 98 (Gr. 8) | Rumänien | - | Liechtenstein | 8:0 (3:0) | 5000 | Bukarest, Complexul sportif Steaua-Stadion | ||
| 09.11.96 | WMQ 98 (Gr. 8) | Liechtenstein | - | Mazedonien | 1:11 (0:6) | 2600 | Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | ||
| 09.10.96 | WMQ 98 (Gr. 8) | Litauen | - | Liechtenstein | 2:1 (1:0) | 5000 | Vilna, Zalgiris-Stadion | ||
| 31.08.96 | WMQ 98 (Gr. 8) | Liechtenstein | - | Irland | 0:5 (0:4) | 4000 | Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | ||
| 04.06.96 | FS | Deutschland | - | Liechtenstein | 9:1 (4:0) | 30000 | Mannheim, Carl-Benz-Stadion | ||
| 24.04.96 | WMQ 98 (Gr. 8) | Mazedonien | - | Liechtenstein | 3:0 (1:0) | 12000 | Skopje, Nationalstadion | ||
| 11.10.95 | EMQ 96 (Gr. 6) | Liechtenstein | - | Nordirland | 0:4 (0:1) | 1200 | Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | ||
| 06.09.95 | EMQ 96 (Gr. 6) | Lettland | - | Liechtenstein | 1:0 (0:0) | 3800 | Riga, Daugaras-Stadion | ||
| 15.08.95 | EMQ 96 (Gr. 6) | Liechtenstein | - | Portugal | 0:7 (0:3) | 3500 | Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | ||
| 03.06.95 | EMQ 96 (Gr. 6) | Liechtenstein | - | Irland | 0:0 (0:0) | 4500 | Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | ||
| 26.04.95 | EMQ 96 (Gr. 6) | Österreich | - | Liechtenstein | 7:0 (3:0) | 5700 | Salzburg, Lehen-Stadion | ||
| 18.12.94 | EMQ 96 (Gr. 6) | Portugal | - | Liechtenstein | 8:0 (3:0) | 45000 | Lissabon, Da Luz (Benfica-Stadion) | ||
| 15.11.94 | EMQ 96 (Gr. 6) | Liechtenstein | - | Lettland | 0:1 (0:1) | 1200 | Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | ||
| 12.10.94 | EMQ 96 (Gr. 6) | Irland | - | Liechtenstein | 4:0 (3:0) | 32000 | Dublin, Landsdowne Road | ||
| 07.09.94 | EMQ 96 (Gr. 6) | Liechtenstein | - | Österreich | 0:4 (0:3) | 6000 | Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | ||
| 27.05.94 | FS | Schweiz | - | Liechtenstein | 2:0 (1:0) | 12000 | Basel, St. Jakob Stadion | ||
| 20.04.94 | EMQ 96 (Gr. 6) | Nordirland | - | Liechtenstein | 4:1 (3:0) | 7000 | Belfast, Windsor-Park | ||
| 26.10.93 | FS | Liechtenstein | - | Estland | 0:2 (0:0) | 1200 | Balzers, Sportplatz Rheinau | ||
| 12.03.91 | FS | Liechtenstein | - | Schweiz | 0:6 (0:3) | 2500 | Balzers, Sportanlage Rheinau | ||
| 30.05.90 | FS | Liechtenstein | - | USA | 1:4 (1:2) | 2400 | Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | ||
| 07.06.84 | FS | Liechtenstein | - | Österreich | 0:6 (0:3) | 1500 | Vaduz, Gemeindesportplatz | ||
| 09.03.82 | FS | Liechtenstein | - | Schweiz | 0:1 (0:1) | 4500 | Balzers, Sportanlage Rheinau | ||





