Statistik zu allen bisherigen A-Länderspielen
| Statistik zu Gegner anzeigen: |
|
|
|
Fr 22. März 2013 | ||||
| 19:30 Uhr Rheinpark Stadion, Vaduz | WM Qualifikation 2014 - Gruppe G | |||
| Liechtenstein | 1 : 1 | Lettland | ||
Mi 6. Februar 2013 | ||||
| 15:00 Uhr Zabeel Stadium, Dubai (United Arab Emirates) | Freundschaftsspiele | |||
| Aserbaidschan | 1 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 14. November 2012 | ||||
| 19:00 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 0 : 1 | Malta | ||
Di 16. Oktober 2012 | ||||
| 20:00 Uhr Skonto Stadium, Riga | WM Qualifikation 2014 - Gruppe G | |||
| Lettland | 2 : 0 | Liechtenstein | ||
Fr 12. Oktober 2012 | ||||
| 19:30 Uhr | WM Qualifikation 2014 - Gruppe G | |||
| Liechtenstein | 0 : 2 | Litauen | ||
Di 11. September 2012 | ||||
| 20:15 Uhr Pasienky Stadium, Bratislava | WM Qualifikation 2014 - Gruppe G | |||
| Slowakei | 2 : 0 | Liechtenstein | ||
Fr 7. September 2012 | ||||
| 19:00 Uhr Rheinpark Stadion, Vaduz | WM Qualifikation 2014 - Gruppe G | |||
| Liechtenstein | 1 : 8 | Bosnien-Herzegowina | ||
Di 14. August 2012 | ||||
| 17:00 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 1 : 0 | Andorra | ||
Mi 29. Februar 2012 | ||||
| 19:30 Uhr Ta' Qali | Freundschaftsspiele | |||
| Malta | 2 : 1 | Liechtenstein | ||
Fr 11. November 2011 | ||||
| 18:00 Uhr Puskas Ferenc Stadion, Budapest | Freundschaftsspiele | |||
| Ungarn | 5 : 0 | Liechtenstein | ||
Sa 8. Oktober 2011 | ||||
| 19:30 Uhr Rheinpark Stadion, Vaduz | EM Qualifikation 2012 - Gruppe I | |||
| Liechtenstein | 0 : 1 | Schottland | ||
Di 6. September 2011 | ||||
| 22:00 Uhr Estadio Las Gaunas, Logroño | EM Qualifikation 2012 - Gruppe I | |||
| Spanien | 6 : 0 | Liechtenstein | ||
Fr 2. September 2011 | ||||
| 17:00 Uhr Dariaus ir Girėno stadionas, Kaunas | EM Qualifikation 2012 - Gruppe I | |||
| Litauen | 0 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 10. August 2011 | ||||
| 20:15 Uhr Rheinpark Stadion, Vaduz | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 1 : 2 | Schweiz | ||
Fr 3. Juni 2011 | ||||
| 19:30 Uhr Rheinpark Stadion, Vaduz | EM Qualifikation 2012 - Gruppe I | |||
| Liechtenstein | 2 : 0 | Litauen | ||
Di 29. März 2011 | ||||
| 17:30 Uhr Strelecky Ostrov, Budweis | EM Qualifikation 2012 - Gruppe I | |||
| Tschechische Republik | 2 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 9. Februar 2011 | ||||
| 15:00 Uhr Serravalle Stadium, San Marino | Freundschaftsspiele | |||
| San Marino | 0 : 1 | Liechtenstein | ||
Mi 17. November 2010 | ||||
| 18:45 Uhr Le Coq Arena, Tallinn | Freundschaftsspiele | |||
| Estland | 1 : 1 | Liechtenstein | ||
Di 12. Oktober 2010 | ||||
| 20:00 Uhr Rheinpark Stadion, Vaduz | EM Qualifikation 2012 - Gruppe I | |||
| Liechtenstein | 0 : 2 | Tschechische Republik | ||
Di 7. September 2010 | ||||
| 21:00 Uhr Hampden Park, Glasgow | EM Qualifikation 2012 - Gruppe I | |||
| Schottland | 2 : 1 | Liechtenstein | ||
Fr 3. September 2010 | ||||
| 20:45 Uhr Rheinpark Stadion, Vaduz | EM Qualifikation 2012 - Gruppe I | |||
| Liechtenstein | 0 : 4 | Spanien | ||
Mi 11. August 2010 | ||||
| 19:30 Uhr Laugardalsvöllur, Reykjavik | Freundschaftsspiele | |||
| Island | 1 : 1 | Liechtenstein | ||
Sa 14. November 2009 | ||||
| 17:30 Uhr Cibalia | Freundschaftsspiele | |||
| Kroatien | 5 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 14. Oktober 2009 | ||||
| 20:00 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | WM Qualifikation 2010 - Gruppe 4 | |||
| Liechtenstein | 0 : 2 | Wales | ||
Sa 10. Oktober 2009 | ||||
| 20:00 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | WM Qualifikation 2010 - Gruppe 4 | |||
| Liechtenstein | 0 : 2 | Aserbaidschan | ||
Mi 9. September 2009 | ||||
| 19:30 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | WM Qualifikation 2010 - Gruppe 4 | |||
| Liechtenstein | 1 : 1 | Finnland | ||
Sa 5. September 2009 | ||||
| 19:00 Uhr St. Petersburg, Petrovskiy Stadium | WM Qualifikation 2010 - Gruppe 4 | |||
| Russland | 3 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 12. August 2009 | ||||
| 20:30 Uhr Rheinpark Stadion, Vaduz | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 0 : 3 | Portugal | ||
Sa 6. Juni 2009 | ||||
| 19:00 Uhr Helsinki, Olympic Stadium | WM Qualifikation 2010 - Gruppe 4 | |||
| Finnland | 2 : 1 | Liechtenstein | ||
Mi 1. April 2009 | ||||
| 19:30 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | WM Qualifikation 2010 - Gruppe 4 | |||
| Liechtenstein | 0 : 1 | Russland | ||
Sa 28. März 2009 | ||||
| 20:00 Uhr Leipzig, Zentralstadion | WM Qualifikation 2010 - Gruppe 4 | |||
| Deutschland | 4 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 11. Februar 2009 | ||||
| 18:00 Uhr La Manga, Football Center | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 0 : 2 | Island | ||
Mi 19. November 2008 | ||||
| 17:30 Uhr Zilina, Pod Dubnom | Freundschaftsspiele | |||
| Slowakei | 4 : 0 | Liechtenstein | ||
Sa 11. Oktober 2008 | ||||
| 18:30 Uhr Cardiff, Millennium Stadium | WM Qualifikation 2010 - Gruppe 4 | |||
| Wales | 2 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 10. September 2008 | ||||
| 18:00 Uhr Baku, Republican Stadium T. Bakhramov | WM Qualifikation 2010 - Gruppe 4 | |||
| Aserbaidschan | 0 : 0 | Liechtenstein | ||
Sa 6. September 2008 | ||||
| 20:45 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | WM Qualifikation 2010 - Gruppe 4 | |||
| Liechtenstein | 0 : 6 | Deutschland | ||
Mi 20. August 2008 | ||||
| 20:45 Uhr Tirana, Qemal Stafa Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Albanien | 2 : 0 | Liechtenstein | ||
Fr 30. Mai 2008 | ||||
| 20:30 Uhr St.Gallen, AFG Arena | Freundschaftsspiele | |||
| Schweiz | 3 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 26. März 2008 | ||||
| 19:30 Uhr Valletta, Ta'Qali Stadium | Freundschaftsspiele | |||
| Malta | 7 : 1 | Liechtenstein | ||
Sa 17. November 2007 | ||||
| 18:00 Uhr Riga, Skonto Stadium | EM Qualifikation 2008 - Gruppe F | |||
| Lettland | 4 : 1 | Liechtenstein | ||
Mi 17. Oktober 2007 | ||||
| 20:00 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | EM Qualifikation 2008 - Gruppe F | |||
| Liechtenstein | 3 : 0 | Island | ||
Sa 13. Oktober 2007 | ||||
| 19:00 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | EM Qualifikation 2008 - Gruppe F | |||
| Liechtenstein | 0 : 3 | Schweden | ||
Mi 12. September 2007 | ||||
| 20:00 Uhr Aarhus, NRGi Park | EM Qualifikation 2008 - Gruppe F | |||
| Dänemark | 4 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 22. August 2007 | ||||
| 19:45 Uhr Belfast, Windsor Park | EM Qualifikation 2008 - Gruppe F | |||
| Nordirland | 3 : 1 | Liechtenstein | ||
Mi 6. Juni 2007 | ||||
| 20:30 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | EM Qualifikation 2008 - Gruppe F | |||
| Liechtenstein | 0 : 2 | Spanien | ||
Sa 2. Juni 2007 | ||||
| 16:00 Uhr Reykjavik, Laugardalsvöllur | EM Qualifikation 2008 - Gruppe F | |||
| Island | 1 : 1 | Liechtenstein | ||
Mi 28. März 2007 | ||||
| 19:30 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | EM Qualifikation 2008 - Gruppe F | |||
| Liechtenstein | 1 : 0 | Lettland | ||
Sa 24. März 2007 | ||||
| 20:15 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | EM Qualifikation 2008 - Gruppe F | |||
| Liechtenstein | 1 : 4 | Nordirland | ||
Di 14. November 2006 | ||||
| 19:45 Uhr Wrexham, Racecourse Ground | Freundschaftsspiele | |||
| Wales | 4 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 11. Oktober 2006 | ||||
| 20:15 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | EM Qualifikation 2008 - Gruppe F | |||
| Liechtenstein | 0 : 4 | Dänemark | ||
Fr 6. Oktober 2006 | ||||
| 18:00 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 1 : 2 | Österreich | ||
Mi 6. September 2006 | ||||
| 19:30 Uhr Göteborg, Ullevi Stadion | EM Qualifikation 2008 - Gruppe F | |||
| Schweden | 3 : 1 | Liechtenstein | ||
Sa 2. September 2006 | ||||
| 22:00 Uhr Badajoz, Nuevo Vivero | EM Qualifikation 2008 - Gruppe F | |||
| Spanien | 4 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 16. August 2006 | ||||
| 20:15 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 0 : 3 | Schweiz | ||
Mi 7. Juni 2006 | ||||
| 19:30 Uhr Ulm, Donau-Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 1 : 3 | Australien | ||
Fr 2. Juni 2006 | ||||
| 19:30 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 0 : 1 | Togo | ||
Sa 12. November 2005 | ||||
| 16:00 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 1 : 2 | Mazedonien | ||
Sa 8. Oktober 2005 | ||||
| Aveiro, Estadio de Municipal | WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3 | |||
| Portugal | 2 : 1 | Liechtenstein | ||
Mi 7. September 2005 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3 | |||
| Liechtenstein | 3 : 0 | Luxemburg | ||
Sa 3. September 2005 | ||||
| Moskau, Lokomotive Stadion | WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3 | |||
| Russland | 2 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 17. August 2005 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3 | |||
| Liechtenstein | 0 : 0 | Slowakei | ||
Mi 8. Juni 2005 | ||||
| Riga, Skonto Stadion | WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3 | |||
| Lettland | 1 : 0 | Liechtenstein | ||
Sa 4. Juni 2005 | ||||
| Tallinn, A Le coq Arena | WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3 | |||
| Estland | 2 : 0 | Liechtenstein | ||
Sa 26. März 2005 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3 | |||
| Liechtenstein | 1 : 2 | Russland | ||
Mi 17. November 2004 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3 | |||
| Liechtenstein | 1 : 3 | Lettland | ||
Mi 13. Oktober 2004 | ||||
| Luxemburg, Stade Josy Barthel | WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3 | |||
| Luxemburg | 0 : 4 | Liechtenstein | ||
Sa 9. Oktober 2004 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3 | |||
| Liechtenstein | 2 : 2 | Portugal | ||
Mi 8. September 2004 | ||||
| 20:15 Uhr Bratislava, Tehelné Pole | WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3 | |||
| Slowakei | 7 : 0 | Liechtenstein | ||
Fr 3. September 2004 | ||||
| 20:30 Uhr Utrecht, Galgenvaard | Freundschaftsspiele | |||
| Niederlande | 3 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 18. August 2004 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3 | |||
| Liechtenstein | 1 : 2 | Estland | ||
So 6. Juni 2004 | ||||
| 16:15 Uhr Zürich, Hardturm Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Schweiz | 1 : 0 | Liechtenstein | ||
Do 3. Juni 2004 | ||||
| 20:30 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 0 : 2 | Griechenland | ||
Mi 28. April 2004 | ||||
| 20:30 Uhr San Marino, Olympiastadion Seravalle | Freundschaftsspiele | |||
| San Marino | 1 : 0 | Liechtenstein | ||
Sa 11. Oktober 2003 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | EM Qualifikation 2004 - Gruppe 7 | |||
| Liechtenstein | 0 : 2 | Slowakei | ||
Mi 10. September 2003 | ||||
| Manchester, Old Trafford Stadion | EM Qualifikation 2004 - Gruppe 7 | |||
| England | 2 : 0 | Liechtenstein | ||
Sa 6. September 2003 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | EM Qualifikation 2004 - Gruppe 7 | |||
| Liechtenstein | 0 : 3 | Türkei | ||
Mi 20. August 2003 | ||||
| 19:30 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 2 : 2 | San Marino | ||
Sa 7. Juni 2003 | ||||
| Skopje, Gradski-Stadion | EM Qualifikation 2004 - Gruppe 7 | |||
| EJR Mazedonien | 3 : 1 | Liechtenstein | ||
Mi 30. April 2003 | ||||
| 18:00 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 1 : 0 | Saudi Arabien | ||
Mi 2. April 2003 | ||||
| Trnava, Spartak Stadion | EM Qualifikation 2004 - Gruppe 7 | |||
| Slowakei | 4 : 0 | Liechtenstein | ||
Sa 29. März 2003 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | EM Qualifikation 2004 - Gruppe 7 | |||
| Liechtenstein | 0 : 2 | England | ||
Mi 16. Oktober 2002 | ||||
| Istanbul, Ali Sam Yen | EM Qualifikation 2004 - Gruppe 7 | |||
| Türkei | 5 : 0 | Liechtenstein | ||
So 8. September 2002 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | EM Qualifikation 2004 - Gruppe 7 | |||
| Liechtenstein | 1 : 1 | EJR Mazedonien | ||
Mi 21. August 2002 | ||||
| 18:00 Uhr Torshavn, Torsvollur | Freundschaftsspiele | |||
| Färöer-Inseln | 3 : 1 | Liechtenstein | ||
Mi 17. April 2002 | ||||
| 20:00 Uhr Hesperange, Holleschbierg | Freundschaftsspiele | |||
| Luxemburg | 3 : 3 | Liechtenstein | ||
Mi 27. März 2002 | ||||
| 19:30 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 0 : 0 | Nordirland | ||
Mi 13. Februar 2002 | ||||
| 16:00 Uhr Peyia (Zypern), Municipality Stadium | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 0 : 1 | Färöer-Inseln | ||
So 7. Oktober 2001 | ||||
| Zenica, Bilino Polje | WM Qualifikation 2002 - Gruppe 7 | |||
| Bosnien-Herzegowina | 5 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 5. September 2001 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | WM Qualifikation 2002 - Gruppe 7 | |||
| Liechtenstein | 0 : 2 | Spanien | ||
Sa 2. Juni 2001 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | WM Qualifikation 2002 - Gruppe 7 | |||
| Liechtenstein | 0 : 3 | Israel | ||
Mi 25. April 2001 | ||||
| Innsbruck, Neues Tivoli-Stadion | WM Qualifikation 2002 - Gruppe 7 | |||
| Österreich | 2 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 28. März 2001 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | WM Qualifikation 2002 - Gruppe 7 | |||
| Liechtenstein | 0 : 3 | Bosnien-Herzegowina | ||
Sa 24. März 2001 | ||||
| Alicante, Estadio Jose Rico Pérez | WM Qualifikation 2002 - Gruppe 7 | |||
| Spanien | 5 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 28. Februar 2001 | ||||
| 19:00 Uhr Vaduz, Rheinpark Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 0 : 2 | Lettland | ||
Sa 7. Oktober 2000 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | WM Qualifikation 2002 - Gruppe 7 | |||
| Liechtenstein | 0 : 1 | Österreich | ||
So 3. September 2000 | ||||
| Tel Aviv, Ramat-Gan Stadion | WM Qualifikation 2002 - Gruppe 7 | |||
| Israel | 2 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 7. Juni 2000 | ||||
| 20:00 Uhr Freiburg, Dreisam-Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Deutschland | 8 : 2 | Liechtenstein | ||
Mi 26. April 2000 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 0 : 1 | Färöer-Inseln | ||
Sa 9. Oktober 1999 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | EM Qualifikation 2000 - Gruppe 7 | |||
| Liechtenstein | 0 : 3 | Rumänien | ||
Mi 8. September 1999 | ||||
| Dubnica nad Vahom, Kerametal Stadion | EM Qualifikation 2000 - Gruppe 7 | |||
| Slowakei | 2 : 0 | Liechtenstein | ||
Sa 4. September 1999 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | EM Qualifikation 2000 - Gruppe 7 | |||
| Liechtenstein | 0 : 0 | Ungarn | ||
Mi 18. August 1999 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 0 : 0 | Bosnien-Herzegowina | ||
Mi 9. Juni 1999 | ||||
| Coimbra, Estadio Municipal | EM Qualifikation 2000 - Gruppe 7 | |||
| Portugal | 8 : 0 | Liechtenstein | ||
Sa 5. Juni 1999 | ||||
| Baku, Tofiq Behramov Adina | EM Qualifikation 2000 - Gruppe 7 | |||
| Aserbaidschan | 4 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 31. März 1999 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | EM Qualifikation 2000 - Gruppe 7 | |||
| Liechtenstein | 0 : 5 | Portugal | ||
Sa 27. März 1999 | ||||
| Budapest, Ferencvaros-Stadion | EM Qualifikation 2000 - Gruppe 7 | |||
| Ungarn | 5 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 14. Oktober 1998 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | EM Qualifikation 2000 - Gruppe 7 | |||
| Liechtenstein | 2 : 1 | Aserbaidschan | ||
Sa 10. Oktober 1998 | ||||
| Vaduz, Rheinpark Stadion | EM Qualifikation 2000 - Gruppe 7 | |||
| Liechtenstein | 0 : 4 | Slowakei | ||
Mi 2. September 1998 | ||||
| Bukarest, Complexul-Steaua-Stadion | EM Qualifikation 2000 - Gruppe 7 | |||
| Rumänien | 7 : 0 | Liechtenstein | ||
Di 2. Juni 1998 | ||||
| Wien, Ernst-Happel-Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Österreich | 6 : 0 | Liechtenstein | ||
Sa 11. Oktober 1997 | ||||
| Reykjavik, Laugardalsvelli | WM Qualifikation 1998 - Gruppe 8 | |||
| Island | 4 : 0 | Liechtenstein | ||
Sa 6. September 1997 | ||||
| Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | WM Qualifikation 1998 - Gruppe 8 | |||
| Liechtenstein | 1 : 8 | Rumänien | ||
Mi 20. August 1997 | ||||
| Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | WM Qualifikation 1998 - Gruppe 8 | |||
| Liechtenstein | 0 : 4 | Island | ||
Mi 21. Mai 1997 | ||||
| Dublin, Landsdowne Road | WM Qualifikation 1998 - Gruppe 8 | |||
| Irland | 5 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 30. April 1997 | ||||
| Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | WM Qualifikation 1998 - Gruppe 8 | |||
| Liechtenstein | 0 : 2 | Litauen | ||
Sa 29. März 1997 | ||||
| Bukarest, Complexul sportif Steaua-Stadion | WM Qualifikation 1998 - Gruppe 8 | |||
| Rumänien | 8 : 0 | Liechtenstein | ||
Sa 9. November 1996 | ||||
| Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | WM Qualifikation 1998 - Gruppe 8 | |||
| Liechtenstein | 1 : 11 | Mazedonien | ||
Mi 9. Oktober 1996 | ||||
| Vilna, Zalgiris-Stadion | WM Qualifikation 1998 - Gruppe 8 | |||
| Litauen | 2 : 1 | Liechtenstein | ||
Sa 31. August 1996 | ||||
| Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | WM Qualifikation 1998 - Gruppe 8 | |||
| Liechtenstein | 0 : 5 | Irland | ||
Di 4. Juni 1996 | ||||
| Mannheim, Carl-Benz-Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Deutschland | 9 : 1 | Liechtenstein | ||
Mi 24. April 1996 | ||||
| Skopje, Nationalstadion | WM Qualifikation 1998 - Gruppe 8 | |||
| Mazedonien | 3 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 11. Oktober 1995 | ||||
| Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | EM Qualifikation 1996 - Gruppe 6 | |||
| Liechtenstein | 0 : 4 | Nordirland | ||
Mi 6. September 1995 | ||||
| Riga, Daugaras-Stadion | EM Qualifikation 1996 - Gruppe 6 | |||
| Lettland | 1 : 0 | Liechtenstein | ||
Di 15. August 1995 | ||||
| Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | EM Qualifikation 1996 - Gruppe 6 | |||
| Liechtenstein | 0 : 7 | Portugal | ||
Sa 3. Juni 1995 | ||||
| Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | EM Qualifikation 1996 - Gruppe 6 | |||
| Liechtenstein | 0 : 0 | Republik Irland | ||
Mi 26. April 1995 | ||||
| Salzburg, Lehen-Stadion | EM Qualifikation 1996 - Gruppe 6 | |||
| Österreich | 7 : 0 | Liechtenstein | ||
So 18. Dezember 1994 | ||||
| Lissabon, Da Luz (Benfica-Stadion) | EM Qualifikation 1996 - Gruppe 6 | |||
| Portugal | 8 : 0 | Liechtenstein | ||
Di 15. November 1994 | ||||
| Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | EM Qualifikation 1996 - Gruppe 6 | |||
| Liechtenstein | 0 : 1 | Lettland | ||
Mi 12. Oktober 1994 | ||||
| Dublin, Landsdowne Road | EM Qualifikation 1996 - Gruppe 6 | |||
| Republik Irland | 4 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 7. September 1994 | ||||
| Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | EM Qualifikation 1996 - Gruppe 6 | |||
| Liechtenstein | 0 : 4 | Österreich | ||
Fr 27. Mai 1994 | ||||
| Basel, St. Jakob Stadion | Freundschaftsspiele | |||
| Schweiz | 2 : 0 | Liechtenstein | ||
Mi 20. April 1994 | ||||
| Belfast, Windsor-Park | EM Qualifikation 1996 - Gruppe 6 | |||
| Nordirland | 4 : 1 | Liechtenstein | ||
Di 26. Oktober 1993 | ||||
| Balzers, Sportplatz Rheinau | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 0 : 2 | Estland | ||
Di 12. März 1991 | ||||
| Balzers, Sportanlage Rheinau | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 0 : 6 | Schweiz | ||
Mi 30. Mai 1990 | ||||
| Eschen, Sportpark Eschen-Mauren | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 1 : 4 | USA | ||
Do 7. Juni 1984 | ||||
| Vaduz, Gemeindesportplatz | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 0 : 6 | Österreich | ||
Di 9. März 1982 | ||||
| Balzers, Sportanlage Rheinau | Freundschaftsspiele | |||
| Liechtenstein | 0 : 1 | Schweiz | ||
















