Statistik Frauen Nationalteam
Spiele
Julia Suhner stand bei folgenden Spielen im Einsatz:
| Spielerin | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Abidi, Iman | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Ackermann, Jara | 2 | 180' | - | 1 | - | - | - | - |
| Batliner, Fiona | 6 | 494' | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Beck, Eva | 7 | 479' | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| Beck, Julia | 6 | 226' | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Beck, Angelina | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Beck, Katja | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Benneckenstein, Julia | 24 | 1907' | - | - | - | - | 2 | 11 |
| Bischofberger, Marcia | 13 | 1126' | - | - | - | - | - | 1 |
| Blumenthal, Sophia | 17 | 938' | - | - | - | - | 5 | 10 |
| Dona, Alina | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Eiler, Elis | 11 | 754' | - | - | - | - | 2 | 8 |
| Falk, Lilly | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Fasel, Eva | 18 | 1087' | 1 | - | - | - | 5 | 8 |
| Frick, Felicia | 17 | 1402' | - | 2 | - | - | - | 4 |
| Frick, Larissa | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Gassner, Nina | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Gerner, Viktoria | 21 | 936' | 3 | - | - | - | 11 | 7 |
| Göldi, Marie | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - |
| Göldi, Valennia | 6 | 78' | - | - | - | - | 6 | - |
| Göppel, Lena | 18 | 1589' | 7 | 1 | - | - | - | 1 |
| Hammermann, Mia | 17 | 705' | - | - | - | - | 9 | 4 |
| Hermann, Lia | 6 | 483' | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Huber, Bettina | 9 | 810' | - | 1 | - | - | - | - |
| Hürlimann, Sophia | 21 | 1844' | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
| Kind, Camilla | 5 | 178' | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Kindle, Naomi | 10 | 609' | 1 | - | - | - | 3 | 6 |
| Kollmann, Sina | 18 | 1017' | - | - | - | - | 7 | 9 |
| Lattorff, Camilla | 1 | 22' | - | - | - | - | 1 | - |
| Lohner, Elena | 23 | 1536' | - | 2 | - | - | 7 | 8 |
| Loos, Lara | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Meyer, Melina | 5 | 71' | - | - | - | - | 5 | - |
| Morina, Dorentina | 1 | 9' | - | - | - | - | 1 | - |
| Müssner, Christina | 7 | 378' | 2 | - | - | - | 4 | 1 |
| Özcan, Sümeyye | 3 | 16' | - | - | - | - | 3 | - |
| Rinderer, Mia | 3 | 42' | - | - | - | - | 3 | - |
| Risch, Katharina | 16 | 1440' | 4 | - | - | - | - | - |
| Scherrer, Flavia | 4 | 17' | - | - | - | - | 4 | - |
| Sele, Timea | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Stampfli, Salomé | 14 | 1066' | 2 | - | - | - | - | 9 |
| Steck, Joy | 7 | 582' | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Strunk, Enya | 3 | 75' | 1 | - | - | - | 3 | - |
| Suhner, Julia | 2 | 100' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Touati, Patricia | 3 | 116' | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
| Tschupp, Katharina | 8 | 533' | 1 | - | - | - | 4 | - |
| Uebersax, Lara | 5 | 169' | - | - | - | - | 4 | - |
| Vogt, Shania | 16 | 939' | 2 | - | - | - | 4 | 11 |
| Wenger, Vanessa | 4 | 360' | - | 1 | - | - | - | - |
| Wiebach, Isabelle | 7 | 193' | - | - | - | - | 5 | 2 |
| Wohlwend, Irina | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Wohlwend, Anika | 1 | 5' | - | - | - | - | 1 | - |
| Zimmermann, Isabel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göppel, Lena | 7 (0.39) | 227' | 5 | 2 | - | - |
| Risch, Katharina | 4 (0.25) | 360' | 2 | 2 | - | - |
| Hürlimann, Sophia | 3 (0.14) | 615' | 2 | 1 | - | 1 |
| Gerner, Viktoria | 3 (0.14) | 312' | 3 | - | - | - |
| Stampfli, Salomé | 2 (0.14) | 533' | 1 | 1 | - | - |
| Batliner, Fiona | 2 (0.33) | 247' | 1 | 1 | - | - |
| Müssner, Christina | 2 (0.29) | 189' | 1 | 1 | - | 1 |
| Vogt, Shania | 2 (0.13) | 470' | 1 | 1 | - | - |
| Kindle, Naomi | 1 (0.10) | 609' | 1 | - | - | - |
| Steck, Joy | 1 (0.14) | 582' | - | 1 | - | - |
| Tschupp, Katharina | 1 (0.13) | 533' | 1 | - | - | 1 |
| Strunk, Enya | 1 (0.33) | 75' | 1 | - | - | 1 |
| Fasel, Eva | 1 (0.06) | 1087' | - | 1 | - | - |





