UEFA Women's Nations League 2025 - Liga C - Gruppe 3
Bettina Huber stand bei folgenden Spielen im Einsatz:
Dienstag, 8. April 2025
Sportpark Eschen-Mauren
Liechtenstein

2 : 3
23
Luxemburg
Liechtenstein2 : 3
23
Luxemburg2 : 3
23Dienstag, 25. Februar 2025
Stade Émile Mayrisch, Esch
Luxemburg

7 : 0
70
Liechtenstein
Luxemburg7 : 0
70
Liechtenstein7 : 0
70Freitag, 21. Februar 2025
Armavir City Stadium, Armavir
Armenien

6 : 1
61
Liechtenstein
Armenien6 : 1
61
Liechtenstein6 : 1
61| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Luxemburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | : | 6 | (14) | 16 |
| 2. | ![]() | Kasachstan | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | : | 9 | (5) | 10 |
| 3. | ![]() | Armenien | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 11 | (2) | 7 |
| 4. | ![]() | Liechtenstein | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | : | 26 | (-21) | 1 |
| Spielerin | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Beck, Julia | 1 | 21' | - | - | - | - | 1 | - |
| Benneckenstein, Julia | 6 | 525' | - | - | - | - | - | 3 |
| Bischofberger, Marcia | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Blumenthal, Sophia | 6 | 467' | - | - | - | - | - | 4 |
| Eiler, Elis | 2 | 156' | - | - | - | - | - | 2 |
| Falk, Lilly | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Fasel, Eva | 5 | 266' | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Frick, Felicia | 5 | 450' | - | 2 | - | - | - | - |
| Gerner, Viktoria | 6 | 263' | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Göldi, Valennia | 2 | 38' | - | - | - | - | 2 | - |
| Göldi, Marie | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Göppel, Lena | 6 | 540' | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Hammermann, Mia | 3 | 94' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Huber, Bettina | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Hürlimann, Sophia | 6 | 540' | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Kind, Camilla | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - |
| Kindle, Naomi | 6 | 453' | 1 | - | - | - | - | 5 |
| Kollmann, Sina | 5 | 153' | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Lohner, Elena | 6 | 300' | - | - | - | - | 4 | - |
| Meyer, Melina | 4 | 46' | - | - | - | - | 4 | - |
| Risch, Katharina | 4 | 360' | 2 | - | - | - | - | - |
| Scherrer, Flavia | 3 | 16' | - | - | - | - | 3 | - |
| Sele, Timea | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Stampfli, Salomé | 4 | 328' | - | - | - | - | - | 2 |
| Suhner, Julia | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Vogt, Shania | 6 | 340' | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Wiebach, Isabelle | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risch, Katharina | 2 (0.50) | 180' | 1 | 1 | - | - |
| Hürlimann, Sophia | 1 (0.17) | 540' | 1 | - | - | - |
| Göppel, Lena | 1 (0.17) | 540' | 1 | - | - | - |
| Kindle, Naomi | 1 (0.17) | 453' | 1 | - | - | - |


