FU16 Spitzenfussball (Saison 2026/27)
Herbst
Samstag, 12. September 2026
FC Schlieren
11:00 Uhr
11:00 UhrTeam Südostschweiz
FC Schlieren
11:00 Uhr
11:00 UhrTeam Südostschweiz
Team Ticino Femm. U16
13:00 Uhr
13:00 UhrFC Rapperswil-Jona
Team Ticino Femm. U16
13:00 Uhr
13:00 UhrFC Rapperswil-Jona
GC Frauenfussball U16
16:00 Uhr
16:00 UhrFCO St. Gallen Frauen U-16
GC Frauenfussball U16
16:00 Uhr
16:00 UhrFCO St. Gallen Frauen U-16
FC Luzern
16:00 Uhr
16:00 UhrFC Winterthur-Wiesendangen U16
FC Luzern
16:00 Uhr
16:00 UhrFC Winterthur-Wiesendangen U16
FC Zürich
17:00 Uhr
17:00 UhrFC Wil 1900
FC Zürich
17:00 Uhr
17:00 UhrFC Wil 1900
Sonntag, 13. September 2026
Freizeitpark Widau, Ruggell
Team Liechtenstein-Rheintal
12:00 Uhr
12:00 UhrFC Oerlikon/Polizei ZH U-16
Team Liechtenstein-Rheintal
12:00 Uhr
12:00 UhrFC Oerlikon/Polizei ZH U-16
| Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | (*) | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Team Liechtenstein-Rheintal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | () | 0 |
| 2. FC Rapperswil-Jona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | () | 0 |
| 3. FC Winterthur-Wiesendangen U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | () | 0 |
| 4. FCO St. Gallen Frauen U-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | () | 0 |
| 5. Team Ticino Femm. U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | () | 0 |
| 6. GC Frauenfussball U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | () | 0 |
| 7. FC Schlieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | () | 0 |
| 8. FC Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | () | 0 |
| 9. Team Südostschweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | () | 0 |
| 10. FC Oerlikon/Polizei ZH U-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | () | 0 |
| 11. FC Wil 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | () | 0 |
| 12. FC Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | () | 0 |
(*) Rangliste mit Spalte "Strafpunkte" gemäss Wettspielreglement Art.48

