U19 EM Qualifikation 2015 - Gruppe 12
Montag, 13. Oktober 2014
FFM Centre, Skopje
Mazedonien U19

5 : 1
51
Liechtenstein U19
Mazedonien U195 : 1
51
Liechtenstein U195 : 1
51Frankreich U19

0 : 0
00
Bosnien & Herzegowina U19
Frankreich U190 : 0
00
Bosnien & Herzegowina U190 : 0
00Freitag, 10. Oktober 2014
Madzari, Skopje
Liechtenstein U19

0 : 6
06
Frankreich U19
Liechtenstein U190 : 6
06
Frankreich U190 : 6
06Bosnien & Herzegowina U19

1 : 1
11
Mazedonien U19
Bosnien & Herzegowina U191 : 1
11
Mazedonien U191 : 1
11Mittwoch, 8. Oktober 2014
Gjorce Petrov, Skopje
Bosnien & Herzegowina U19

5 : 0
50
Liechtenstein U19
Bosnien & Herzegowina U195 : 0
50
Liechtenstein U195 : 0
50Frankreich U19

2 : 1
21
Mazedonien U19
Frankreich U192 : 1
21
Mazedonien U192 : 1
21| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Frankreich U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 1 | (7) | 7 |
| 2. | ![]() | Bosnien & Herzegowina U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 1 | (5) | 5 |
| 3. | ![]() | Mazedonien U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | (3) | 4 |
| 4. | ![]() | Liechtenstein U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 16 | (-15) | 0 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Dincer, Mitad | 1 | 15' | - | - | - | - | 1 | - |
| Göppel, Maximilian | 3 | 270' | - | 1 | - | - | - | - |
| Haas, Colin | 3 | 258' | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Hilti, Christoph | 3 | 211' | - | - | - | - | - | 3 |
| Hofer, Jens | 2 | 152' | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Köysürenbars, Nishan | 1 | 5' | - | - | - | - | 1 | - |
| Majer, Claudio | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Meier, Livio | 2 | 169' | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Oehri, Marco | 2 | 180' | - | 1 | - | - | - | - |
| Pfleger, Niklas | 2 | 180' | - | 1 | - | - | - | - |
| Quaderer, Fabio | 3 | 196' | - | - | - | - | 1 | - |
| Ritter, Luca | 2 | 15' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Sele, Aron | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Stump, Eric | 3 | 265' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Tschütscher, Nicolas | 3 | 270' | - | 1 | - | - | - | - |
| Viret, Basil | 2 | 43' | - | - | - | - | 2 | - |
| Vogt, Fernando | 3 | 126' | - | - | - | - | 2 | - |
| Wolfinger, Fabio | 3 | 255' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofer, Jens | 1 (0.50) | 152' | - | 1 | - | - |

