UEFA U17 EM-Qualifikation - Gruppe 2
Mittwoch, 25. Oktober 2017
Elbasan Arena, Elbasan
Kroatien (U17)

1 : 1
11
Spanien (U17)
Kroatien (U17)1 : 1
11
Spanien (U17)1 : 1
11Sonntag, 22. Oktober 2017
Elbasan Arena, Elbasan
Kroatien (U17)

6 : 0
60
Liechtenstein (U17)
Kroatien (U17)6 : 0
60
Liechtenstein (U17)6 : 0
60Selman Stermazi, Tirana
Spanien (U17)

1 : 0
10
Albanien (U17)
Spanien (U17)1 : 0
10
Albanien (U17)1 : 0
10Donnerstag, 19. Oktober 2017
Selman Stermazi, Tirana
Albanien (U17)

0 : 1
01
Kroatien (U17)
Albanien (U17)0 : 1
01
Kroatien (U17)0 : 1
01| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Kroatien (U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 1 | (7) | 7 |
| 2. | ![]() | Spanien (U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | (4) | 7 |
| 3. | ![]() | Albanien (U17) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 2 | (3) | 3 |
| 4. | ![]() | Liechtenstein (U17) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 14 | (-14) | 0 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Allaart, Yannick | 2 | 139' | - | - | - | - | 1 | - |
| Beck, Niklas | 3 | 122' | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Biedermann, Alessio | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Brancaleone, Ricardo | 2 | 90' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Büchel, Lukas | 2 | 156' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Eggenberger, Joshua | 3 | 115' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Foser, Gabriel | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Frick, Noah | 3 | 203' | - | - | - | - | - | 2 |
| Graber, Noah | 3 | 270' | - | 1 | - | - | - | - |
| Graber, Lukas | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Jäger, Elias | 2 | 114' | - | - | - | - | 1 | - |
| Kaiser, Nicolas | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Lüchinger, Simon | 3 | 250' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Netzer, Andrin | 3 | 238' | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Ritter, Niels | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Salanovic, Aaron | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Schreiber, Tim | 1 | 55' | - | - | - | - | - | 1 |
| Tschupp, David | 2 | 48' | - | - | - | - | 2 | - |
| Unterrainer, Fabian | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Vanoni, Luca | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |

