U21 EM Qualifikation 2015 - Gruppe 5
Montag, 8. September 2014
Cherkasy
Ukraine (U21)

3 : 0
30
Liechtenstein (U21)
Ukraine (U21)3 : 0
30
Liechtenstein (U21)3 : 0
30Schweiz (U21)

7 : 1
71
Lettland (U21)
Schweiz (U21)7 : 1
71
Lettland (U21)7 : 1
71Donnerstag, 4. September 2014
Ukraine (U21)

2 : 0
20
Schweiz (U21)
Ukraine (U21)2 : 0
20
Schweiz (U21)2 : 0
20Mittwoch, 3. September 2014
Lettland (U21)

1 : 3
13
Kroatien (U21)
Lettland (U21)1 : 3
13
Kroatien (U21)1 : 3
13Sonntag, 8. Juni 2014
Ukraine (U21)

2 : 1
21
Lettland (U21)
Ukraine (U21)2 : 1
21
Lettland (U21)2 : 1
21Mittwoch, 4. Juni 2014
Sportpark Eschen-Mauren
Liechtenstein (U21)

2 : 5
25
Ukraine (U21)
Liechtenstein (U21)2 : 5
25
Ukraine (U21)2 : 5
25Mittwoch, 28. Mai 2014
Kroatien (U21)

1 : 1
11
Ukraine (U21)
Kroatien (U21)1 : 1
11
Ukraine (U21)1 : 1
11Mittwoch, 5. März 2014
Arena Thun, Thun
Schweiz (U21)

5 : 1
51
Liechtenstein (U21)
Schweiz (U21)5 : 1
51
Liechtenstein (U21)5 : 1
51Dienstag, 19. November 2013
Kroatien (U21)

3 : 1
31
Lettland (U21)
Kroatien (U21)3 : 1
31
Lettland (U21)3 : 1
31Montag, 18. November 2013
Schweiz (U21)

1 : 2
12
Ukraine (U21)
Schweiz (U21)1 : 2
12
Ukraine (U21)1 : 2
12Freitag, 15. November 2013
Sportpark Eschen-Mauren, Eschen
Liechtenstein (U21)

0 : 2
02
Lettland (U21)
Liechtenstein (U21)0 : 2
02
Lettland (U21)0 : 2
02Donnerstag, 14. November 2013
Kroatien (U21)

0 : 2
02
Schweiz (U21)
Kroatien (U21)0 : 2
02
Schweiz (U21)0 : 2
02Montag, 14. Oktober 2013
Schweiz (U21)

0 : 2
02
Kroatien (U21)
Schweiz (U21)0 : 2
02
Kroatien (U21)0 : 2
02Lettland (U21)

1 : 5
15
Ukraine (U21)
Lettland (U21)1 : 5
15
Ukraine (U21)1 : 5
15Donnerstag, 10. Oktober 2013
NK Zagreb
Kroatien (U21)

4 : 0
40
Liechtenstein (U21)
Kroatien (U21)4 : 0
40
Liechtenstein (U21)4 : 0
40Montag, 9. September 2013
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein (U21)

0 : 6
06
Schweiz (U21)
Liechtenstein (U21)0 : 6
06
Schweiz (U21)0 : 6
06Ukraine (U21)

0 : 2
02
Kroatien (U21)
Ukraine (U21)0 : 2
02
Kroatien (U21)0 : 2
02Donnerstag, 5. September 2013
Lettland (U21)

0 : 2
02
Schweiz (U21)
Lettland (U21)0 : 2
02
Schweiz (U21)0 : 2
02Dienstag, 13. August 2013
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein (U21)

0 : 5
05
Kroatien (U21)
Liechtenstein (U21)0 : 5
05
Kroatien (U21)0 : 5
05Dienstag, 11. Juni 2013
Lettland (U21)

4 : 0
40
Liechtenstein (U21)
Lettland (U21)4 : 0
40
Liechtenstein (U21)4 : 0
40| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Kroatien (U21) | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | : | 5 | (15) | 19 |
| 2. | ![]() | Ukraine (U21) | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | : | 8 | (12) | 19 |
| 3. | ![]() | Schweiz (U21) | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | : | 8 | (15) | 15 |
| 4. | ![]() | Lettland (U21) | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | : | 22 | (-11) | 6 |
| 5. | ![]() | Liechtenstein (U21) | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | : | 34 | (-31) | 0 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Beck, Sebastian | 1 | 2' | - | - | - | - | 1 | - |
| Brändle, Daniel | 7 | 573' | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Eberle, Fabian | 6 | 521' | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Eggenberger, Thomas | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Elmer, Daniel | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Flatz, Vinzenz | 7 | 630' | - | 2 | - | - | - | - |
| Foser, Pascal | 6 | 540' | - | - | - | - | - | - |
| Göppel, Maximilian | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Hobi, Thomas | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Hofer, Jens | 2 | 99' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Kaiser, Dario | 3 | 198' | - | - | - | - | - | 1 |
| Kieber, Niklas | 7 | 622' | - | - | - | - | - | 3 |
| Kollmann, Nicola | 4 | 73' | - | - | - | - | 4 | - |
| Kühne, Simon | 7 | 616' | 3 | 1 | - | - | - | 5 |
| Lo Russo, Lorenzo | 8 | 720' | - | - | - | - | - | - |
| Maag, Stefan | 6 | 269' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Malin, Andreas | 6 | 540' | - | 1 | - | - | - | - |
| Marxer, Constantin | 4 | 20' | - | - | - | - | 4 | - |
| Marxer, Pirmin | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Marxer, Alexander | 2 | 9' | - | - | - | - | 2 | - |
| Meier, Dominik | 2 | 33' | - | - | - | - | 2 | - |
| Ospelt, Philipp | 6 | 540' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Quaderer, Lukas | 1 | 31' | - | - | - | - | 1 | - |
| Salanovic, Dennis | 2 | 171' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Scherrer, Joel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Sele, Mathias | 6 | 455' | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Vogt, Pascal | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Vogt, Manuel | 2 | 73' | - | - | - | - | 2 | - |
| Wegmann, Sandro | 3 | 137' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Wolfinger, Fabio | 1 | 82' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Zahn, Simon | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Zimmermann, Samuel | 7 | 519' | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühne, Simon | 3 (0.43) | 205' | 2 | 1 | 1 | - |

