Datensammlung Liechtensteiner Fussball
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Anzahl Mannschaften | 154 | 153 |
| Profis | 1 | 1 |
| Spitzenfussball | 6 | 8 |
| Aktive | 17 | 17 |
| Aktive Frauen | 4 | 4 |
| Junioren A-G | 113 | 109 |
| Juniorinnen | 7 | 7 |
| Senioren | 6 | 6 |
| TOTAL Anzahl Spieler:innen | 2'659 | 2'870 |
| Anzahl Spieler (ohne Profis und U-Mannschaften) | 2'184 | 2'328 |
| Anzahl Profis und Spitzenfussball | 132 | 133 |
| Anzahl Spielerinnen | 343 | 409 |
| Anzahl Trainer | 256 | 286 |
| Anzahl ausgebildete Trainer | 159 | 182 |
| SFV Einsteigerkurs | 30 | 39 |
| D-Diplom | 10 | 18 |
| C Basic | 72 | 56 |
| UEFA C | 13 | 33 |
| UEFA B | 21 | 23 |
| UEFA A | 7 | 6 |
| SFV-Instruktor | 0 | 4 |
| UEFA PRO | 3 | 2 |
| Torhüter UEFA B-Diplom | 1 | 0 |
| Torhüter UEFA A-Diplom | 2 | 1 |
| Anzahl Schiedsrichter | 34 | 31 |
| davon weiblich | 1 | 1 |
| KLUBLIZENZIERUNG | ||
| Lizenz erteilt | 7 | 7 |
| Berufungen | 0 | 0 |
| Verwarnungen | 0 | 0 |
| Bussen | 0 | 0 |
| Anzahl Plätze | 27 | 26 |
| Naturrasen | 22 | 21 |
| Kunststoffrasen | 5 | 5 |

