Statistik Nationalmannschaft
Statistik zu allen bisherigen A-Länderspielen
Anzahl Spiele
248
Torverhältnis
97:699
Spiele
Fabian Eberle stand bei folgenden Spielen im Einsatz:
Montag, 19. November 2018
Rheinpark Stadion, Vaduz
Nations League D 2018 - Gruppe 4
Liechtenstein

2 : 2
22
Armenien
Liechtenstein2 : 2
22
Armenien2 : 2
22Freitag, 16. November 2018
Rheinpark Stadion, Vaduz
Nations League D 2018 - Gruppe 4
Liechtenstein

0 : 2
02
EJR Mazedonien
Liechtenstein0 : 2
02
EJR Mazedonien0 : 2
02Dienstag, 16. Oktober 2018
Victoria Stadium, Gibraltar
Nations League D 2018 - Gruppe 4
Gibraltar

2 : 1
21
Liechtenstein
Gibraltar2 : 1
21
Liechtenstein2 : 1
21Dienstag, 11. September 2012
Pasienky Stadium, Bratislava
WM Qualifikation 2014 - Gruppe G
Slowakei

2 : 0
20
Liechtenstein
Slowakei2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Freitag, 7. September 2012
Rheinpark Stadion, Vaduz
WM Qualifikation 2014 - Gruppe G
Liechtenstein

1 : 8
18
Bosnien & Herzegowina
Liechtenstein1 : 8
18
Bosnien & Herzegowina1 : 8
18Mittwoch, 29. Februar 2012
Ta'Qali National Stadium
Freundschaftsspiele
Malta

2 : 1
21
Liechtenstein
Malta2 : 1
21
Liechtenstein2 : 1
21| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Ackermann, Ralf | 3 | 52' | - | - | - | - | 3 | - |
| Alabor, Claudio | 3 | 24' | - | - | - | - | 3 | - |
| Baumgartner, Fabian | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Beck, Niklas | 26 | 1566' | - | 7 | - | - | 11 | 5 |
| Beck, Matthias | 19 | 750' | - | - | - | - | 11 | 6 |
| Beck, Philipp | 3 | 180' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Beck, Luca | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Beck, Roger | 43 | 1722' | 1 | 2 | - | - | 27 | 13 |
| Beck, Thomas | 92 | 6490' | 5 | 6 | - | - | 15 | 47 |
| Beck, Jonas | 4 | 89' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Benz, Harald | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 |
| Bicer, Cengiz | 11 | 648' | - | 1 | - | - | 6 | 1 |
| Bicker, Herbert | 13 | 463' | - | - | - | - | 9 | 2 |
| Biedermann, Christoph | 3 | 143' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Brändle, Daniel | 43 | 1596' | - | 6 | - | - | 31 | 8 |
| Büchel, Benjamin | 78 | 6396' | - | 3 | - | - | 9 | 4 |
| Büchel, Walter | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Martin | 92 | 6628' | 2 | 8 | - | 1 | 14 | 35 |
| Büchel, Stefan | 9 | 147' | - | - | - | - | 8 | 1 |
| Büchel, Manfred | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Erich | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Marcel | 29 | 2372' | 1 | 8 | - | - | - | 15 |
| Büchel, Marco | 5 | 130' | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Büchel, Ronny | 72 | 4026' | - | 3 | - | - | 31 | 19 |
| Burgmaier, Alex | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Burgmeier, Patrick | 6 | 142' | - | - | - | - | 5 | - |
| Burgmeier, Franz | 112 | 8790' | 9 | 20 | - | - | 9 | 25 |
| Bürzle, Erich | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Christen, Mathias | 35 | 1778' | 2 | 3 | - | - | 19 | 12 |
| Christen, Andreas | 27 | 1774' | - | 1 | - | - | 8 | 8 |
| D'Elia, Fabio | 50 | 3148' | 2 | 7 | - | - | 15 | 9 |
| Eberle, Fabian | 7 | 141' | - | - | - | - | 6 | - |
| Eberle, Lucas | 12 | 423' | - | 1 | - | - | 8 | 2 |
| Ender, Marco | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Eris, Burak | 2 | 12' | - | - | - | - | 2 | - |
| Erne, Philippe | 35 | 1965' | 1 | 2 | - | 1 | 13 | 16 |
| Fischer, Benjamin | 23 | 1542' | 2 | - | - | - | 5 | 12 |
| Flatz, Valentin | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Flatz, Vinzenz | 3 | 53' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Foser, Gabriel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Foser, Pascal | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Frick, Mario | 125 | 10513' | 16 | 10 | - | - | - | 35 |
| Frick, Yanik | 30 | 1981' | 3 | 6 | - | - | 4 | 18 |
| Frick, Manfred | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Frick, Daniel | 28 | 1027' | - | 1 | - | - | 19 | 3 |
| Frick, Noah | 20 | 1010' | 2 | - | - | - | 9 | 11 |
| Frick 1, Christoph | 19 | 1565' | - | - | - | - | 1 | 5 |
| Frick 2, Christoph | 1 | 19' | - | - | - | - | 1 | - |
| Frommelt, Noah | 21 | 1392' | - | 10 | - | - | 6 | 4 |
| Gassner, Markus | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Gassner, Philipp | 6 | 299' | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Gerster, Andreas | 38 | 2966' | - | 1 | - | - | 5 | 6 |
| Gigon, Frédéric | 23 | 1813' | - | - | - | - | 3 | 6 |
| Göppel, Maximilian | 76 | 6656' | 2 | 4 | - | - | 1 | 7 |
| Graber, Lukas | 7 | 378' | - | 2 | - | - | 3 | 4 |
| Graber, Noah | 1 | 20' | - | - | - | - | 1 | - |
| Grünenfelder, Rafael | 16 | 1131' | - | 1 | - | - | 4 | 1 |
| Gubser, Robin | 38 | 1581' | 1 | 1 | - | - | 22 | 10 |
| Gür, Olcay | 6 | 65' | - | - | - | - | 6 | - |
| Haas, Colin | 2 | 12' | - | - | - | - | 2 | - |
| Haas, Modestus | 4 | 265' | - | - | - | - | - | 3 |
| Haas, Haymo | 1 | 82' | - | - | - | - | - | 1 |
| Hanselmann, Rony | 6 | 98' | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Hanselmann, Thomas | 24 | 1775' | - | - | - | - | 5 | 4 |
| Hasler, Julien | 6 | 170' | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Hasler, Nicolas | 107 | 8832' | 7 | 13 | - | - | 6 | 18 |
| Hasler, David | 28 | 2168' | 1 | 5 | 1 | - | 4 | 9 |
| Hasler, Alessio | 6 | 165' | - | 1 | - | - | 5 | 1 |
| Hasler, Hanno | 2 | 129' | - | - | - | - | - | 2 |
| Hasler, Daniel | 78 | 6815' | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| Hassler, Stefan | 4 | 241' | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Heeb, Armando | 1 | 17' | - | - | - | - | 1 | - |
| Heeb, Martin | 25 | 2158' | - | - | - | - | 2 | - |
| Hefti, Patrik | 33 | 2704' | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Heidegger, Armin | 3 | 220' | - | - | - | - | - | 2 |
| Hilti, Jonas | 1 | 4' | - | - | - | - | 1 | - |
| Hilti, Roland | 12 | 1050' | - | - | - | - | - | 2 |
| Hobi, Thomas | 5 | 450' | - | - | - | - | - | - |
| Hofer, Jens | 41 | 3080' | - | 3 | - | 1 | 4 | 7 |
| Hoop, Norman | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 |
| Jäger, David | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Jehle, Peter | 132 | 11232' | - | 6 | - | - | - | 16 |
| Kaiser, Dario | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Kardesoglu, Ridvan | 10 | 347' | - | 1 | - | - | 7 | 2 |
| Kaufmann, Daniel | 66 | 5366' | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Kieber, Wolfgang | 13 | 408' | - | 1 | - | - | 11 | 1 |
| Kieber, Niklas | 11 | 229' | - | 1 | - | - | 9 | 2 |
| Kindle, Kenny | 14 | 653' | - | 2 | - | - | 6 | 8 |
| Klaunzer, Peter | 17 | 906' | - | - | - | - | 6 | 7 |
| Koller, Pascal | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Kollmann, Nicola | 6 | 73' | - | - | - | - | 6 | - |
| Kranz, Liam | 9 | 188' | - | 2 | - | - | 8 | 1 |
| Kühne, Simon | 25 | 973' | - | 2 | - | - | 17 | 7 |
| Lingg, Hansjörg | 8 | 479' | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Lo Russo, Lorenzo | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Lorenz, Jakob | 4 | 72' | - | - | - | - | 4 | - |
| Lüchinger, Simon | 34 | 2467' | - | 9 | - | - | 4 | 21 |
| Luque Notaro, Fabio | 19 | 1020' | - | 2 | - | - | 8 | 10 |
| Macri, Domenico | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Maierhofer, Sandro | 9 | 603' | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
| Majer, Claudio | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Majer, Armando | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Malin, Andreas | 53 | 4055' | - | 5 | - | 1 | 5 | 11 |
| Marxer, Horst | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Marxer, Donath | 3 | 187' | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Marxer, Alexander | 3 | 40' | - | 1 | - | - | 3 | - |
| Marxer, Marco | 4 | 88' | - | 1 | - | - | 4 | - |
| Marxer, Patrik | 9 | 369' | - | - | - | - | 7 | 1 |
| Marxer, Martin | 16 | 701' | - | 5 | 1 | - | 10 | 2 |
| Matt, Wolfgang | 1 | 12' | - | - | - | - | 1 | - |
| Matt, Christian | 5 | 159' | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Meier, Daniel | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Meier, Livio | 55 | 2959' | 1 | 10 | - | - | 22 | 26 |
| Mikus, Manuel | 1 | 29' | - | - | - | - | 1 | - |
| Moser, Roland | 11 | 913' | - | - | - | - | - | 1 |
| Moser, Manfred | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Netzer, Andrin | 22 | 749' | - | 4 | - | - | 17 | 5 |
| Nigg, Marco | 3 | 49' | - | - | - | - | 3 | - |
| Nigg, Thomas | 10 | 407' | - | - | - | - | 6 | 3 |
| Nigsch, Norman | 1 | 8' | - | - | - | - | 1 | - |
| Oberwaditzer, Felix | 5 | 255' | - | 2 | - | - | 3 | - |
| Oehri, Ralf | 10 | 617' | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Oehri, Yves | 53 | 4113' | - | 6 | - | - | 3 | 16 |
| Oehry, Gerry | 2 | 134' | - | - | - | - | 1 | - |
| Oehry, Martin | 8 | 720' | - | - | - | - | - | - |
| Öhri, Tim-Tiado | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Ospelt, Wolfgang | 10 | 765' | - | - | - | - | - | 3 |
| Ospelt, Jürgen | 40 | 2657' | - | - | - | - | 11 | 6 |
| Ospelt, Justin | 7 | 446' | - | 1 | - | - | 4 | - |
| Ospelt, Philipp | 23 | 530' | - | - | - | - | 22 | 1 |
| Perez, Marco | 1 | 83' | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Pizzi, Villiam | 6 | 278' | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
| Polverino, Michele | 79 | 6531' | 6 | 17 | 1 | - | 3 | 19 |
| Quaderer, Alex | 6 | 454' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Quintans, Ivan | 31 | 2277' | - | 6 | 1 | - | 4 | 14 |
| Rechsteiner, Martin | 47 | 3908' | - | 8 | - | - | 5 | 7 |
| Ritter, Christof | 42 | 3088' | - | - | - | - | 9 | 4 |
| Ritter, Luca | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Ritter, Jürg | 9 | 773' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Ritzberger, Marco | 35 | 2597' | 1 | 3 | - | - | 4 | 8 |
| Rohrer, Raphael | 44 | 2141' | 1 | 4 | - | - | 23 | 17 |
| Rotunno, Franco | 1 | 76' | - | - | - | - | - | 1 |
| Saglam, Ferhat | 22 | 1444' | 1 | 1 | - | - | 5 | 13 |
| Salanovic, Dennis | 65 | 4867' | 4 | 8 | - | - | 7 | 26 |
| Schädler, Franz | 11 | 803' | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
| Schädler, Johannes | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Schädler, Alexander | 1 | 16' | - | - | - | - | 1 | - |
| Schädler, Harry | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Schädler, Gerhard | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Schiess, Silvan | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Schlegel, Severin | 9 | 195' | - | - | - | - | 8 | 2 |
| Sele, Mathias | 6 | 46' | - | - | - | - | 6 | - |
| Sele, Rolf | 3 | 87' | - | - | - | - | 3 | - |
| Sele, Aron | 71 | 5178' | 2 | 20 | - | - | 10 | 32 |
| Spirig, Roman | 5 | 202' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Steuble, Daniel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Stocker, Heini | 7 | 475' | - | - | - | - | - | 5 |
| Stocklasa, Michael | 71 | 5836' | 2 | 4 | - | - | 2 | 16 |
| Stocklasa, Martin | 113 | 10040' | 5 | 10 | - | - | 2 | 5 |
| Telser, Daniel | 23 | 1804' | - | - | - | - | 1 | 6 |
| Telser, Martin | 73 | 5869' | 1 | 2 | - | - | 9 | 10 |
| Tichy, Mario | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Traber, Lars | 24 | 2020' | - | 6 | - | - | - | 4 |
| Tschupp, David | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Verling, Robin | 1 | 31' | - | - | - | - | 1 | - |
| Vogt, Benjamin | 1 | 24' | - | - | - | - | 1 | - |
| Vogt, Franz-Josef | 29 | 1317' | - | 2 | - | - | 15 | 12 |
| Walser, Mark | 1 | 15' | - | - | - | - | 1 | - |
| Weissenhofer, Jonas | 1 | 20' | - | - | - | - | 1 | - |
| Wieser, Sandro | 69 | 5646' | 2 | 25 | 1 | - | 2 | 23 |
| Wille, Martin | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 |
| Wohlwend, Albert | 7 | 357' | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Wolfinger, Fabio | 35 | 1382' | 1 | 6 | - | - | 25 | 11 |
| Wolfinger, Marco | 3 | 83' | - | - | - | - | 3 | - |
| Wolfinger, Mario | 3 | 92' | - | - | - | - | 2 | - |
| Wolfinger, Sandro | 75 | 4336' | 3 | 6 | - | - | 28 | 32 |
| Wolfinger, Stefan | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Yildiz, Seyhan | 63 | 2683' | 1 | 5 | - | - | 41 | 9 |
| Zech, Roger | 2 | 156' | - | - | - | - | - | 1 |
| Zech, Harry | 39 | 3294' | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Zech, Jürgen | 6 | 508' | - | - | - | - | 1 | - |
| Zünd, Emanuel | 10 | 331' | - | 1 | - | - | 7 | 2 |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frick, Mario | 16 (0.13) | 657' | 8 | 8 | 3 | - |
| Burgmeier, Franz | 9 (0.08) | 977' | 5 | 4 | 1 | - |
| Hasler, Nicolas | 7 (0.07) | 1262' | 2 | 5 | 3 | - |
| Polverino, Michele | 6 (0.08) | 1089' | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Stocklasa, Martin | 5 (0.04) | 2008' | - | 5 | - | - |
| Beck, Thomas | 5 (0.05) | 1298' | 5 | - | - | 2 |
| Salanovic, Dennis | 4 (0.06) | 1217' | 1 | 3 | - | - |
| Wolfinger, Sandro | 3 (0.04) | 1445' | 1 | 2 | - | - |
| Frick, Yanik | 3 (0.10) | 660' | 2 | 1 | - | 1 |
| Stocklasa, Michael | 2 (0.03) | 2918' | 1 | 1 | - | - |
| D'Elia, Fabio | 2 (0.04) | 1574' | 2 | - | - | - |
| Sele, Aron | 2 (0.03) | 2589' | 1 | 1 | - | - |
| Frick, Noah | 2 (0.10) | 505' | - | 2 | - | 1 |
| Christen, Mathias | 2 (0.06) | 889' | 2 | - | - | 1 |
| Wieser, Sandro | 2 (0.03) | 2823' | 2 | - | - | - |
| Fischer, Benjamin | 2 (0.09) | 771' | 1 | 1 | - | - |
| Büchel, Martin | 2 (0.02) | 3314' | 1 | 1 | - | - |
| Göppel, Maximilian | 2 (0.03) | 3328' | - | 2 | - | - |
| Perez, Marco | 1 (1) | 83' | - | 1 | - | - |
| Gubser, Robin | 1 (0.03) | 1581' | 1 | - | - | 1 |
| Büchel, Marcel | 1 (0.03) | 2372' | 1 | - | - | - |
| Telser, Martin | 1 (0.01) | 5869' | 1 | - | - | - |
| Saglam, Ferhat | 1 (0.05) | 1444' | - | 1 | - | - |
| Meier, Livio | 1 (0.02) | 2959' | - | 1 | - | 1 |
| Beck, Roger | 1 (0.02) | 1722' | - | 1 | - | - |
| Kaufmann, Daniel | 1 (0.02) | 5366' | 1 | - | - | - |
| Ritzberger, Marco | 1 (0.03) | 2597' | 1 | - | - | - |
| Rohrer, Raphael | 1 (0.02) | 2141' | - | 1 | - | - |
| Zech, Harry | 1 (0.03) | 3294' | - | 1 | - | - |
| Erne, Philippe | 1 (0.03) | 1965' | 1 | - | - | - |
| Yildiz, Seyhan | 1 (0.02) | 2683' | - | 1 | - | - |
| Schädler, Franz | 1 (0.09) | 803' | 1 | - | - | - |
| Wolfinger, Fabio | 1 (0.03) | 1382' | - | 1 | - | - |
| Marxer, Donath | 1 (0.33) | 187' | 1 | - | - | - |
| Hasler, David | 1 (0.04) | 2168' | 1 | - | - | - |
| Hasler, Daniel | 1 (0.01) | 6815' | - | 1 | - | 1 |
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | Spiele | Gesamt | Heim | Ausw | Wechsel |
| Andermatt, Martin | 24 | 17 | 11 | 6 | 73 |
| Bürzle, Erich | 3 | 1 | 1 | - | 9 |
| Fünfstück, Konrad | 26 | 7 | 2 | 5 | 137 |
| Hörmann, Walter | 4 | 2 | 2 | - | 13 |
| Kolvidsson, Helgi | 16 | 7 | 1 | 6 | 55 |
| Loose, Ralf | 32 | 11 | 4 | 7 | 96 |
| Meier, Urs | 1 | - | - | - | 4 |
| Müntener, Hans | 1 | - | - | - | 1 |
| Pauritsch, Rene | 52 | 22 | 13 | 9 | 191 |
| Riedl, Alfred | 5 | 1 | 1 | - | 13 |
| Stocklasa, Martin | 21 | 4 | 1 | 3 | 104 |
| Weise, Dietrich | 18 | 4 | 1 | 3 | 46 |
| Zaugg, Bidu | 45 | 21 | 11 | 10 | 145 |


