Statistik Nationalmannschaft
Statistik zu allen bisherigen A-Länderspielen
Anzahl Spiele
250
Torverhältnis
97:707
Spiele
Bei folgenden Spielen stand Rene Pauritsch als Trainer an der Linie:
Sonntag, 26. März 2023
Rheinpark Stadion, Vaduz | live im Landeskanal
Qualifikation UEFA EURO 2024 - Gruppe J
Liechtenstein

0 : 7
07
Island
Liechtenstein0 : 7
07
Island0 : 7
07Donnerstag, 23. März 2023
Estádio José Alvalade, Lissabon | live im Landeskanal
Qualifikation UEFA EURO 2024 - Gruppe J
Portugal

4 : 0
40
Liechtenstein
Portugal4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Montag, 19. November 2018
Rheinpark Stadion, Vaduz
Nations League D 2018 - Gruppe 4
Liechtenstein

2 : 2
22
Armenien
Liechtenstein2 : 2
22
Armenien2 : 2
22Freitag, 16. November 2018
Rheinpark Stadion, Vaduz
Nations League D 2018 - Gruppe 4
Liechtenstein

0 : 2
02
EJR Mazedonien
Liechtenstein0 : 2
02
EJR Mazedonien0 : 2
02Dienstag, 16. Oktober 2018
Victoria Stadium, Gibraltar
Nations League D 2018 - Gruppe 4
Gibraltar

2 : 1
21
Liechtenstein
Gibraltar2 : 1
21
Liechtenstein2 : 1
21Samstag, 13. Oktober 2018
Nacionalna Arena Filip II Makedonski, Skopje
Nations League D 2018 - Gruppe 4
EJR Mazedonien

4 : 1
41
Liechtenstein
EJR Mazedonien4 : 1
41
Liechtenstein4 : 1
41Sonntag, 9. September 2018
Rheinpark Stadion, Vaduz
Nations League D 2018 - Gruppe 4
Liechtenstein

2 : 0
20
Gibraltar
Liechtenstein2 : 0
20
Gibraltar2 : 0
20Donnerstag, 6. September 2018
Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht, Yerevan
Nations League D 2018 - Gruppe 4
Armenien

2 : 1
21
Liechtenstein
Armenien2 : 1
21
Liechtenstein2 : 1
21Sonntag, 25. März 2018
Marbella Football Center
Freundschaftsspiele
Färöer Inseln

3 : 0
30
Liechtenstein
Färöer Inseln3 : 0
30
Liechtenstein3 : 0
30Mittwoch, 21. März 2018
Estadio Municipal de La Línea de la Concepción
Freundschaftsspiele
Liechtenstein

0 : 1
01
Andorra
Liechtenstein0 : 1
01
Andorra0 : 1
01Donnerstag, 14. Dezember 2017
Al Ahli, Doha
Freundschaftsspiele
Katar

1 : 2
12
Liechtenstein
Katar1 : 2
12
Liechtenstein1 : 2
12Montag, 9. Oktober 2017
Stadion Mladost, Strumica
WM 2018 Qualifikation - Gruppe G
EJR Mazedonien

4 : 0
40
Liechtenstein
EJR Mazedonien4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Freitag, 6. Oktober 2017
Rheinpark Stadion, Vaduz
WM 2018 Qualifikation - Gruppe G
Liechtenstein

0 : 1
01
Israel
Liechtenstein0 : 1
01
Israel0 : 1
01Dienstag, 5. September 2017
Rheinpark Stadion, Vaduz
WM 2018 Qualifikation - Gruppe G
Liechtenstein

0 : 8
08
Spanien
Liechtenstein0 : 8
08
Spanien0 : 8
08Samstag, 2. September 2017
Elbasan Arena, Elbasan
WM 2018 Qualifikation - Gruppe G
Albanien

2 : 0
20
Liechtenstein
Albanien2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Sonntag, 11. Juni 2017
Dacia Arena (Stadio Friuli), Udine
WM 2018 Qualifikation - Gruppe G
Italien

5 : 0
50
Liechtenstein
Italien5 : 0
50
Liechtenstein5 : 0
50Mittwoch, 7. Juni 2017
Veritas Stadion, Turku
Freundschaftsspiele
Finnland

1 : 1
11
Liechtenstein
Finnland1 : 1
11
Liechtenstein1 : 1
11Freitag, 24. März 2017
Rheinpark Stadion, Vaduz
WM 2018 Qualifikation - Gruppe G
Liechtenstein

0 : 3
03
EJR Mazedonien
Liechtenstein0 : 3
03
EJR Mazedonien0 : 3
03Samstag, 12. November 2016
Rheinpark Stadion, Vaduz
WM 2018 Qualifikation - Gruppe G
Liechtenstein

0 : 4
04
Italien
Liechtenstein0 : 4
04
Italien0 : 4
04Sonntag, 9. Oktober 2016
Teddy Stadium, Jerusalem
WM 2018 Qualifikation - Gruppe G
Israel

2 : 1
21
Liechtenstein
Israel2 : 1
21
Liechtenstein2 : 1
21Donnerstag, 6. Oktober 2016
Rheinpark Stadion, Vaduz
WM 2018 Qualifikation - Gruppe G
Liechtenstein

0 : 2
02
Albanien
Liechtenstein0 : 2
02
Albanien0 : 2
02Montag, 5. September 2016
Estadio Municipal Reino de León, Léon
WM 2018 Qualifikation - Gruppe G
Spanien

8 : 0
80
Liechtenstein
Spanien8 : 0
80
Liechtenstein8 : 0
80Mittwoch, 31. August 2016
CASA Arena, Horsens
Freundschaftsspiele
Dänemark

5 : 0
50
Liechtenstein
Dänemark5 : 0
50
Liechtenstein5 : 0
50Montag, 6. Juni 2016
Stadion Laugardalsvöllur, Reykiavik
Freundschaftsspiele
Island

4 : 0
40
Liechtenstein
Island4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Montag, 28. März 2016
Estadio Municipal de Marbella, Marbella (ESP)
Freundschaftsspiele
Liechtenstein

2 : 3
23
Färöer Inseln
Liechtenstein2 : 3
23
Färöer Inseln2 : 3
23Mittwoch, 23. März 2016
Victoria Stadion, Gibraltar
Freundschaftsspiele
Gibraltar

0 : 0
00
Liechtenstein
Gibraltar0 : 0
00
Liechtenstein0 : 0
00Montag, 12. Oktober 2015
Ernst-Happel-Stadion, Wien
EURO 2016 Qualifikation - Gruppe G
Österreich

3 : 0
30
Liechtenstein
Österreich3 : 0
30
Liechtenstein3 : 0
30Freitag, 9. Oktober 2015
Rheinpark Stadion, Vaduz
EURO 2016 Qualifikation - Gruppe G
Liechtenstein

0 : 2
02
Schweden
Liechtenstein0 : 2
02
Schweden0 : 2
02Dienstag, 8. September 2015
Rheinpark Stadion, Vaduz
EURO 2016 Qualifikation - Gruppe G
Liechtenstein

0 : 7
07
Russland
Liechtenstein0 : 7
07
Russland0 : 7
07Samstag, 5. September 2015
Gradski Stadion, Podgorica
EURO 2016 Qualifikation - Gruppe G
Montenegro

2 : 0
20
Liechtenstein
Montenegro2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Sonntag, 14. Juni 2015
Rheinpark Stadion, Vaduz
EURO 2016 Qualifikation - Gruppe G
Liechtenstein

1 : 1
11
Moldawien
Liechtenstein1 : 1
11
Moldawien1 : 1
11Mittwoch, 10. Juni 2015
Stockhorn Arena, Thun
Freundschaftsspiele
Schweiz

3 : 0
30
Liechtenstein
Schweiz3 : 0
30
Liechtenstein3 : 0
30Dienstag, 31. März 2015
Sportpark Eschen-Mauren
Freundschaftsspiele
Liechtenstein

1 : 0
10
San Marino
Liechtenstein1 : 0
10
San Marino1 : 0
10Freitag, 27. März 2015
Rheinpark Stadion, Vaduz
EURO 2016 Qualifikation - Gruppe G
Liechtenstein

0 : 5
05
Österreich
Liechtenstein0 : 5
05
Österreich0 : 5
05Samstag, 15. November 2014
Stadionul Zimbru, Chisinau
EURO 2016 Qualifikation - Gruppe G
Moldawien

0 : 1
01
Liechtenstein
Moldawien0 : 1
01
Liechtenstein0 : 1
01Sonntag, 12. Oktober 2014
Friends Arena, Stockholm
EURO 2016 Qualifikation - Gruppe G
Schweden

2 : 0
20
Liechtenstein
Schweden2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Donnerstag, 9. Oktober 2014
Rheinpark Stadion, Vaduz
EURO 2016 Qualifikation - Gruppe G
Liechtenstein

0 : 0
00
Montenegro
Liechtenstein0 : 0
00
Montenegro0 : 0
00Montag, 8. September 2014
Arena Khimki, Moskau
EURO 2016 Qualifikation - Gruppe G
Russland

4 : 0
40
Liechtenstein
Russland4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Donnerstag, 4. September 2014
Tuzla
Freundschaftsspiele
Bosnien & Herzegowina

3 : 0
30
Liechtenstein
Bosnien & Herzegowina3 : 0
30
Liechtenstein3 : 0
30Mittwoch, 21. Mai 2014
Rheinpark Stadion, Vaduz
Freundschaftsspiele
Liechtenstein

1 : 5
15
Weissrussland
Liechtenstein1 : 5
15
Weissrussland1 : 5
15Mittwoch, 5. März 2014
Mikheil Meshki
Freundschaftsspiele
Georgien

2 : 0
20
Liechtenstein
Georgien2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Dienstag, 19. November 2013
Rheinpark Stadion, Vaduz
Freundschaftsspiele
Liechtenstein

0 : 3
03
Estland
Liechtenstein0 : 3
03
Estland0 : 3
03Dienstag, 15. Oktober 2013
Georgios Karaiskakis, Athen
WM Qualifikation 2014 - Gruppe G
Griechenland

2 : 0
20
Liechtenstein
Griechenland2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Freitag, 11. Oktober 2013
Bilino Polje, Zenica
WM Qualifikation 2014 - Gruppe G
Bosnien & Herzegowina

4 : 1
41
Liechtenstein
Bosnien & Herzegowina4 : 1
41
Liechtenstein4 : 1
41Dienstag, 10. September 2013
ARVI Futbolo Arena Stadium, Marijampole
WM Qualifikation 2014 - Gruppe G
Litauen

2 : 0
20
Liechtenstein
Litauen2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Freitag, 6. September 2013
Rheinpark Stadion Vaduz
WM Qualifikation 2014 - Gruppe G
Liechtenstein

0 : 1
01
Griechenland
Liechtenstein0 : 1
01
Griechenland0 : 1
01Mittwoch, 14. August 2013
Rheinpark Stadion, Vaduz
Freundschaftsspiele
Liechtenstein

2 : 3
23
Kroatien
Liechtenstein2 : 3
23
Kroatien2 : 3
23Freitag, 7. Juni 2013
Rheinpark Stadion, Vaduz
WM Qualifikation 2014 - Gruppe G
Liechtenstein

1 : 1
11
Slowakei
Liechtenstein1 : 1
11
Slowakei1 : 1
11Dienstag, 4. Juni 2013
Cracovia Stadion, Krakau
Freundschaftsspiele
Polen

2 : 0
20
Liechtenstein
Polen2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Freitag, 22. März 2013
Rheinpark Stadion, Vaduz
WM Qualifikation 2014 - Gruppe G
Liechtenstein

1 : 1
11
Lettland
Liechtenstein1 : 1
11
Lettland1 : 1
11Mittwoch, 6. Februar 2013
Zabeel Stadium, Dubai (United Arab Emirates)
Freundschaftsspiele
Aserbaidschan

1 : 0
10
Liechtenstein
Aserbaidschan1 : 0
10
Liechtenstein1 : 0
10Mittwoch, 14. November 2012
Vaduz, Rheinpark Stadion
Freundschaftsspiele
Liechtenstein

0 : 1
01
Malta
Liechtenstein0 : 1
01
Malta0 : 1
01| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Ackermann, Ralf | 3 | 52' | - | - | - | - | 3 | - |
| Alabor, Claudio | 3 | 24' | - | - | - | - | 3 | - |
| Baumgartner, Fabian | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Beck, Matthias | 19 | 750' | - | - | - | - | 11 | 6 |
| Beck, Philipp | 3 | 180' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Beck, Niklas | 26 | 1566' | - | 7 | - | - | 11 | 5 |
| Beck, Luca | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Beck, Roger | 43 | 1722' | 1 | 2 | - | - | 27 | 13 |
| Beck, Thomas | 92 | 6490' | 5 | 6 | - | - | 15 | 47 |
| Beck, Jonas | 4 | 89' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Benz, Harald | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 |
| Bicer, Cengiz | 11 | 648' | - | 1 | - | - | 6 | 1 |
| Bicker, Herbert | 13 | 463' | - | - | - | - | 9 | 2 |
| Biedermann, Christoph | 3 | 143' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Brändle, Daniel | 43 | 1596' | - | 6 | - | - | 31 | 8 |
| Büchel, Walter | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Martin | 92 | 6628' | 2 | 8 | - | 1 | 14 | 35 |
| Büchel, Manfred | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Stefan | 9 | 147' | - | - | - | - | 8 | 1 |
| Büchel, Erich | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Marcel | 29 | 2372' | 1 | 8 | - | - | - | 15 |
| Büchel, Marco | 5 | 130' | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Büchel, Ronny | 72 | 4026' | - | 3 | - | - | 31 | 19 |
| Büchel, Benjamin | 80 | 6576' | - | 3 | - | - | 9 | 4 |
| Burgmaier, Alex | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Burgmeier, Patrick | 6 | 142' | - | - | - | - | 5 | - |
| Burgmeier, Franz | 112 | 8790' | 9 | 20 | - | - | 9 | 25 |
| Bürzle, Erich | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Christen, Mathias | 35 | 1778' | 2 | 3 | - | - | 19 | 12 |
| Christen, Andreas | 27 | 1774' | - | 1 | - | - | 8 | 8 |
| D'Elia, Fabio | 50 | 3148' | 2 | 7 | - | - | 15 | 9 |
| Eberle, Lucas | 12 | 423' | - | 1 | - | - | 8 | 2 |
| Eberle, Fabian | 7 | 141' | - | - | - | - | 6 | - |
| Ender, Marco | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Eris, Burak | 2 | 12' | - | - | - | - | 2 | - |
| Erne, Philippe | 35 | 1965' | 1 | 2 | - | 1 | 13 | 16 |
| Fischer, Benjamin | 23 | 1542' | 2 | - | - | - | 5 | 12 |
| Flatz, Valentin | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Flatz, Vinzenz | 3 | 53' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Foser, Gabriel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Foser, Pascal | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Frick, Yanik | 30 | 1981' | 3 | 6 | - | - | 4 | 18 |
| Frick, Manfred | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Frick, Noah | 20 | 1010' | 2 | - | - | - | 9 | 11 |
| Frick, Daniel | 28 | 1027' | - | 1 | - | - | 19 | 3 |
| Frick, Mario | 125 | 10513' | 16 | 10 | - | - | - | 35 |
| Frick 1, Christoph | 19 | 1565' | - | - | - | - | 1 | 5 |
| Frick 2, Christoph | 1 | 19' | - | - | - | - | 1 | - |
| Frommelt, Noah | 21 | 1392' | - | 10 | - | - | 6 | 4 |
| Gassner, Markus | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Gassner, Philipp | 6 | 299' | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Gerster, Andreas | 38 | 2966' | - | 1 | - | - | 5 | 6 |
| Gigon, Frédéric | 23 | 1813' | - | - | - | - | 3 | 6 |
| Göppel, Maximilian | 78 | 6764' | 2 | 4 | - | - | 1 | 8 |
| Graber, Lukas | 7 | 378' | - | 2 | - | - | 3 | 4 |
| Graber, Noah | 1 | 20' | - | - | - | - | 1 | - |
| Grünenfelder, Rafael | 16 | 1131' | - | 1 | - | - | 4 | 1 |
| Gubser, Robin | 38 | 1581' | 1 | 1 | - | - | 22 | 10 |
| Gür, Olcay | 6 | 65' | - | - | - | - | 6 | - |
| Haas, Modestus | 4 | 265' | - | - | - | - | - | 3 |
| Haas, Colin | 2 | 12' | - | - | - | - | 2 | - |
| Haas, Haymo | 1 | 82' | - | - | - | - | - | 1 |
| Hanselmann, Rony | 6 | 98' | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Hanselmann, Thomas | 24 | 1775' | - | - | - | - | 5 | 4 |
| Hasler, Julien | 6 | 170' | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Hasler, Nicolas | 109 | 8993' | 7 | 14 | - | - | 6 | 19 |
| Hasler, David | 28 | 2168' | 1 | 5 | 1 | - | 4 | 9 |
| Hasler, Alessio | 8 | 278' | - | 1 | - | - | 6 | 2 |
| Hasler, Hanno | 2 | 129' | - | - | - | - | - | 2 |
| Hasler, Daniel | 78 | 6815' | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| Hassler, Stefan | 4 | 241' | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Heeb, Armando | 1 | 17' | - | - | - | - | 1 | - |
| Heeb, Martin | 25 | 2158' | - | - | - | - | 2 | - |
| Hefti, Patrik | 33 | 2704' | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Heidegger, Armin | 3 | 220' | - | - | - | - | - | 2 |
| Hilti, Roland | 12 | 1050' | - | - | - | - | - | 2 |
| Hilti, Jonas | 1 | 4' | - | - | - | - | 1 | - |
| Hobi, Thomas | 5 | 450' | - | - | - | - | - | - |
| Hofer, Jens | 42 | 3170' | - | 3 | - | 1 | 4 | 7 |
| Hoop, Norman | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 |
| Jäger, David | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Jehle, Peter | 132 | 11232' | - | 6 | - | - | - | 16 |
| Kaiser, Dario | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Kardesoglu, Ridvan | 10 | 347' | - | 1 | - | - | 7 | 2 |
| Kaufmann, Daniel | 66 | 5366' | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Kieber, Wolfgang | 13 | 408' | - | 1 | - | - | 11 | 1 |
| Kieber, Niklas | 11 | 229' | - | 1 | - | - | 9 | 2 |
| Kindle, Kenny | 15 | 699' | - | 2 | - | - | 6 | 9 |
| Klaunzer, Peter | 17 | 906' | - | - | - | - | 6 | 7 |
| Koller, Pascal | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Kollmann, Nicola | 6 | 73' | - | - | - | - | 6 | - |
| Kranz, Liam | 9 | 188' | - | 2 | - | - | 8 | 1 |
| Kühne, Simon | 25 | 973' | - | 2 | - | - | 17 | 7 |
| Lingg, Hansjörg | 8 | 479' | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Lo Russo, Lorenzo | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Lorenz, Jakob | 4 | 72' | - | - | - | - | 4 | - |
| Lüchinger, Simon | 36 | 2615' | - | 9 | - | - | 4 | 22 |
| Luque Notaro, Fabio | 21 | 1165' | - | 3 | - | - | 8 | 12 |
| Macri, Domenico | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Maierhofer, Sandro | 9 | 603' | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
| Majer, Claudio | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Majer, Armando | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Malin, Andreas | 55 | 4235' | - | 5 | - | 1 | 5 | 11 |
| Marxer, Horst | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Marxer, Donath | 3 | 187' | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Marxer, Alexander | 3 | 40' | - | 1 | - | - | 3 | - |
| Marxer, Marco | 4 | 88' | - | 1 | - | - | 4 | - |
| Marxer, Patrik | 9 | 369' | - | - | - | - | 7 | 1 |
| Marxer, Martin | 16 | 701' | - | 5 | 1 | - | 10 | 2 |
| Matt, Wolfgang | 1 | 12' | - | - | - | - | 1 | - |
| Matt, Christian | 5 | 159' | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Meier, Daniel | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Meier, Livio | 57 | 3139' | 1 | 10 | - | - | 22 | 26 |
| Mikus, Manuel | 1 | 29' | - | - | - | - | 1 | - |
| Moser, Roland | 11 | 913' | - | - | - | - | - | 1 |
| Moser, Manfred | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Netzer, Andrin | 22 | 749' | - | 4 | - | - | 17 | 5 |
| Nigg, Thomas | 10 | 407' | - | - | - | - | 6 | 3 |
| Nigg, Marco | 3 | 49' | - | - | - | - | 3 | - |
| Nigsch, Norman | 1 | 8' | - | - | - | - | 1 | - |
| Oberwaditzer, Felix | 5 | 255' | - | 2 | - | - | 3 | - |
| Oehri, Ralf | 10 | 617' | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Oehri, Yves | 53 | 4113' | - | 6 | - | - | 3 | 16 |
| Oehry, Martin | 8 | 720' | - | - | - | - | - | - |
| Oehry, Gerry | 2 | 134' | - | - | - | - | 1 | - |
| Öhri, Tim-Tiado | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Ospelt, Jürgen | 40 | 2657' | - | - | - | - | 11 | 6 |
| Ospelt, Justin | 7 | 446' | - | 1 | - | - | 4 | - |
| Ospelt, Philipp | 23 | 530' | - | - | - | - | 22 | 1 |
| Ospelt, Wolfgang | 10 | 765' | - | - | - | - | - | 3 |
| Perez, Marco | 1 | 83' | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Pizzi, Villiam | 8 | 338' | - | 1 | - | - | 5 | 3 |
| Polverino, Michele | 79 | 6531' | 6 | 17 | 1 | - | 3 | 19 |
| Quaderer, Alex | 6 | 454' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Quintans, Ivan | 31 | 2277' | - | 6 | 1 | - | 4 | 14 |
| Rechsteiner, Martin | 47 | 3908' | - | 8 | - | - | 5 | 7 |
| Ritter, Christof | 42 | 3088' | - | - | - | - | 9 | 4 |
| Ritter, Luca | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Ritter, Jürg | 9 | 773' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Ritzberger, Marco | 35 | 2597' | 1 | 3 | - | - | 4 | 8 |
| Rohrer, Raphael | 44 | 2141' | 1 | 4 | - | - | 23 | 17 |
| Rotunno, Franco | 1 | 76' | - | - | - | - | - | 1 |
| Saglam, Ferhat | 23 | 1488' | 1 | 1 | - | - | 6 | 13 |
| Salanovic, Dennis | 66 | 4913' | 4 | 8 | - | - | 7 | 27 |
| Schädler, Johannes | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Schädler, Alexander | 1 | 16' | - | - | - | - | 1 | - |
| Schädler, Harry | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Schädler, Gerhard | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Schädler, Franz | 11 | 803' | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
| Schiess, Silvan | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Schlegel, Severin | 11 | 223' | - | - | - | - | 10 | 2 |
| Sele, Mathias | 6 | 46' | - | - | - | - | 6 | - |
| Sele, Rolf | 3 | 87' | - | - | - | - | 3 | - |
| Sele, Aron | 73 | 5349' | 2 | 20 | - | - | 10 | 33 |
| Spirig, Roman | 5 | 202' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Steuble, Daniel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Stocker, Heini | 7 | 475' | - | - | - | - | - | 5 |
| Stocklasa, Martin | 113 | 10040' | 5 | 10 | - | - | 2 | 5 |
| Stocklasa, Michael | 71 | 5836' | 2 | 4 | - | - | 2 | 16 |
| Telser, Daniel | 23 | 1804' | - | - | - | - | 1 | 6 |
| Telser, Martin | 73 | 5869' | 1 | 2 | - | - | 9 | 10 |
| Tichy, Mario | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Traber, Lars | 24 | 2020' | - | 6 | - | - | - | 4 |
| Tschupp, David | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Verling, Robin | 1 | 31' | - | - | - | - | 1 | - |
| Vogt, Benjamin | 1 | 24' | - | - | - | - | 1 | - |
| Vogt, Franz-Josef | 29 | 1317' | - | 2 | - | - | 15 | 12 |
| Walser, Mark | 1 | 15' | - | - | - | - | 1 | - |
| Weissenhofer, Jonas | 3 | 63' | - | - | - | - | 3 | - |
| Wieser, Sandro | 69 | 5646' | 2 | 25 | 1 | - | 2 | 23 |
| Wille, Martin | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 |
| Wohlwend, Albert | 7 | 357' | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Wolfinger, Marco | 3 | 83' | - | - | - | - | 3 | - |
| Wolfinger, Mario | 3 | 92' | - | - | - | - | 2 | - |
| Wolfinger, Sandro | 77 | 4435' | 3 | 6 | - | - | 29 | 32 |
| Wolfinger, Stefan | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Wolfinger, Fabio | 35 | 1382' | 1 | 6 | - | - | 25 | 11 |
| Yildiz, Seyhan | 63 | 2683' | 1 | 5 | - | - | 41 | 9 |
| Zech, Jürgen | 6 | 508' | - | - | - | - | 1 | - |
| Zech, Roger | 2 | 156' | - | - | - | - | - | 1 |
| Zech, Harry | 39 | 3294' | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Zünd, Emanuel | 12 | 469' | - | 1 | - | - | 8 | 3 |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frick, Mario | 16 (0.13) | 657' | 8 | 8 | 3 | - |
| Burgmeier, Franz | 9 (0.08) | 977' | 5 | 4 | 1 | - |
| Hasler, Nicolas | 7 (0.06) | 1285' | 2 | 5 | 3 | - |
| Polverino, Michele | 6 (0.08) | 1089' | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Beck, Thomas | 5 (0.05) | 1298' | 5 | - | - | 2 |
| Stocklasa, Martin | 5 (0.04) | 2008' | - | 5 | - | - |
| Salanovic, Dennis | 4 (0.06) | 1228' | 1 | 3 | - | - |
| Wolfinger, Sandro | 3 (0.04) | 1478' | 1 | 2 | - | - |
| Frick, Yanik | 3 (0.10) | 660' | 2 | 1 | - | 1 |
| D'Elia, Fabio | 2 (0.04) | 1574' | 2 | - | - | - |
| Sele, Aron | 2 (0.03) | 2675' | 1 | 1 | - | - |
| Frick, Noah | 2 (0.10) | 505' | - | 2 | - | 1 |
| Christen, Mathias | 2 (0.06) | 889' | 2 | - | - | 1 |
| Wieser, Sandro | 2 (0.03) | 2823' | 2 | - | - | - |
| Fischer, Benjamin | 2 (0.09) | 771' | 1 | 1 | - | - |
| Büchel, Martin | 2 (0.02) | 3314' | 1 | 1 | - | - |
| Göppel, Maximilian | 2 (0.03) | 3382' | - | 2 | - | - |
| Stocklasa, Michael | 2 (0.03) | 2918' | 1 | 1 | - | - |
| Telser, Martin | 1 (0.01) | 5869' | 1 | - | - | - |
| Saglam, Ferhat | 1 (0.04) | 1488' | - | 1 | - | - |
| Meier, Livio | 1 (0.02) | 3139' | - | 1 | - | 1 |
| Beck, Roger | 1 (0.02) | 1722' | - | 1 | - | - |
| Kaufmann, Daniel | 1 (0.02) | 5366' | 1 | - | - | - |
| Ritzberger, Marco | 1 (0.03) | 2597' | 1 | - | - | - |
| Rohrer, Raphael | 1 (0.02) | 2141' | - | 1 | - | - |
| Zech, Harry | 1 (0.03) | 3294' | - | 1 | - | - |
| Erne, Philippe | 1 (0.03) | 1965' | 1 | - | - | - |
| Yildiz, Seyhan | 1 (0.02) | 2683' | - | 1 | - | - |
| Wolfinger, Fabio | 1 (0.03) | 1382' | - | 1 | - | - |
| Schädler, Franz | 1 (0.09) | 803' | 1 | - | - | - |
| Marxer, Donath | 1 (0.33) | 187' | 1 | - | - | - |
| Hasler, David | 1 (0.04) | 2168' | 1 | - | - | - |
| Hasler, Daniel | 1 (0.01) | 6815' | - | 1 | - | 1 |
| Perez, Marco | 1 (1) | 83' | - | 1 | - | - |
| Gubser, Robin | 1 (0.03) | 1581' | 1 | - | - | 1 |
| Büchel, Marcel | 1 (0.03) | 2372' | 1 | - | - | - |
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | Spiele | Gesamt | Heim | Ausw | Wechsel |
| Andermatt, Martin | 24 | 17 | 11 | 6 | 73 |
| Bürzle, Erich | 3 | 1 | 1 | - | 9 |
| Fünfstück, Konrad | 28 | 7 | 2 | 5 | 147 |
| Hörmann, Walter | 4 | 2 | 2 | - | 13 |
| Kolvidsson, Helgi | 16 | 7 | 1 | 6 | 55 |
| Loose, Ralf | 32 | 11 | 4 | 7 | 96 |
| Meier, Urs | 1 | - | - | - | 4 |
| Müntener, Hans | 1 | - | - | - | 1 |
| Pauritsch, Rene | 52 | 22 | 13 | 9 | 191 |
| Riedl, Alfred | 5 | 1 | 1 | - | 13 |
| Stocklasa, Martin | 21 | 4 | 1 | 3 | 104 |
| Weise, Dietrich | 18 | 4 | 1 | 3 | 46 |
| Zaugg, Bidu | 45 | 21 | 11 | 10 | 145 |

