UEFA U19 EM-Qualifikation - Gruppe 3
Sonntag, 30. Oktober 2016
Andorra (U19)

4 : 2
42
Liechtenstein (U19)
Andorra (U19)4 : 2
42
Liechtenstein (U19)4 : 2
42Schottland (U19)

0 : 1
01
Israel (U19)
Schottland (U19)0 : 1
01
Israel (U19)0 : 1
01Donnerstag, 27. Oktober 2016
Schottland (U19)

1 : 0
10
Andorra (U19)
Schottland (U19)1 : 0
10
Andorra (U19)1 : 0
10Dienstag, 25. Oktober 2016
Israel (U19)

3 : 2
32
Andorra (U19)
Israel (U19)3 : 2
32
Andorra (U19)3 : 2
32| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Israel (U19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | (7) | 9 |
| 2. | ![]() | Schottland (U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | (1) | 6 |
| 3. | ![]() | Andorra (U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | (0) | 3 |
| 4. | ![]() | Liechtenstein (U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 10 | (-8) | 0 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Caglar, Menderes | 2 | 32' | - | 1 | - | - | 2 | - |
| Eidenbenz, Moritz | 2 | 118' | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Frick, Yanik | 3 | 270' | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Frick, Noah | 3 | 145' | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Graber, Lukas | 2 | 134' | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Grünenfelder, Rafael | 3 | 253' | - | - | - | - | - | 2 |
| Hilti, Jonas | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Koller, Pascal | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Majer, Armando | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Marxer, Silvan | 3 | 125' | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Marxer, Martin | 3 | 270' | - | 1 | - | - | - | - |
| Marxer, Marco | 1 | 4' | - | - | - | - | 1 | - |
| Meier, Livio | 3 | 266' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Mikus, Manuel | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Ospelt, Justin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Quaderer, Elias | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Tschupp, Sebastian | 1 | 3' | - | - | - | - | 1 | - |
| Vogt, Benjamin | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frick, Yanik | 1 (0.33) | 270' | - | 1 | - | - |
| Marxer, Silvan | 1 (0.33) | 125' | - | 1 | - | 1 |

