UEFA U17 EURO-Qualifikation
Samstag, 21. Oktober 2023
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein

0 : 3
03
Finnland
Liechtenstein0 : 3
03
Finnland0 : 3
03Mittwoch, 18. Oktober 2023
Sportpark Eschen-Mauren
Ukraine

7 : 0
70
Liechtenstein
Ukraine7 : 0
70
Liechtenstein7 : 0
70Sonntag, 15. Oktober 2023
Blumenau, Triesen
Deutschland

6 : 0
60
Liechtenstein
Deutschland6 : 0
60
Liechtenstein6 : 0
60| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 1 | (7) | 7 |
| 2. | ![]() | Finnland | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | (3) | 5 |
| 3. | ![]() | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 3 | (6) | 4 |
| 4. | ![]() | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 16 | (-16) | 0 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Balbuena, Jael | 1 | 13' | - | - | - | - | 1 | - |
| Beck, Jason | 1 | 62' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Fausch, Simon | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Giorgetta, Leo | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Heeb, Lukas | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Jaillant, Lorick | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Konzett, Benjamin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Lampert, Levin | 1 | 62' | - | - | - | - | - | 1 |
| Lingg, Joachim | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Lo Russo, Alessandro | 1 | 88' | - | - | - | - | - | 1 |
| Mauchle, Joel | 1 | 2' | - | - | - | - | 1 | - |
| Nigg, Noel | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Pecoraro, Alessio | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Rosenke, Luca | 1 | 88' | - | - | - | - | - | 1 |
| Scheidl, Valerian | 1 | 28' | - | - | - | - | 1 | - |
| Schulz, Mischa | 1 | 77' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Uz, Efe-Devran | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Verling, Jonas | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Wohlwend, Nico | 1 | 2' | - | - | - | - | 1 | - |
| Zekan, Leis | 1 | 28' | - | - | - | - | 1 | - |

