Qualifikation zur UEFA EURO 2016 - Gruppe G
Montag, 12. Oktober 2015
Ernst-Happel-Stadion, Wien
Österreich

3 : 0
30
Liechtenstein
Österreich3 : 0
30
Liechtenstein3 : 0
30Russland

2 : 0
20
Montenegro
Russland2 : 0
20
Montenegro2 : 0
20Schweden

2 : 0
20
Moldawien
Schweden2 : 0
20
Moldawien2 : 0
20Freitag, 9. Oktober 2015
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein

0 : 2
02
Schweden
Liechtenstein0 : 2
02
Schweden0 : 2
02Moldawien

1 : 2
12
Russland
Moldawien1 : 2
12
Russland1 : 2
12Montenegro

2 : 3
23
Österreich
Montenegro2 : 3
23
Österreich2 : 3
23Dienstag, 8. September 2015
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein

0 : 7
07
Russland
Liechtenstein0 : 7
07
Russland0 : 7
07Moldawien

0 : 2
02
Montenegro
Moldawien0 : 2
02
Montenegro0 : 2
02Schweden

1 : 4
14
Österreich
Schweden1 : 4
14
Österreich1 : 4
14Samstag, 5. September 2015
Österreich

1 : 0
10
Moldawien
Österreich1 : 0
10
Moldawien1 : 0
10Russland

1 : 0
10
Schweden
Russland1 : 0
10
Schweden1 : 0
10Sonntag, 14. Juni 2015
Schweden

3 : 1
31
Montenegro
Schweden3 : 1
31
Montenegro3 : 1
31Russland

0 : 1
01
Österreich
Russland0 : 1
01
Österreich0 : 1
01Freitag, 27. März 2015
Moldawien

0 : 2
02
Schweden
Moldawien0 : 2
02
Schweden0 : 2
02Montenegro

0 : 3
03
Russland
Montenegro0 : 3
03
Russland0 : 3
03Samstag, 15. November 2014
Montenegro

1 : 1
11
Schweden
Montenegro1 : 1
11
Schweden1 : 1
11Österreich

1 : 0
10
Russland
Österreich1 : 0
10
Russland1 : 0
10Sonntag, 12. Oktober 2014
Friends Arena, Stockholm
Schweden

2 : 0
20
Liechtenstein
Schweden2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Russland

1 : 1
11
Moldawien
Russland1 : 1
11
Moldawien1 : 1
11Österreich

1 : 0
10
Montenegro
Österreich1 : 0
10
Montenegro1 : 0
10Donnerstag, 9. Oktober 2014
Schweden

1 : 1
11
Russland
Schweden1 : 1
11
Russland1 : 1
11Moldawien

1 : 2
12
Österreich
Moldawien1 : 2
12
Österreich1 : 2
12Montag, 8. September 2014
Montenegro

2 : 0
20
Moldawien
Montenegro2 : 0
20
Moldawien2 : 0
20Österreich

1 : 1
11
Schweden
Österreich1 : 1
11
Schweden1 : 1
11| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Österreich | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | : | 5 | (17) | 28 |
| 2. | ![]() | Russland | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | : | 5 | (16) | 20 |
| 3. | ![]() | Schweden | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | : | 9 | (6) | 18 |
| 4. | ![]() | Montenegro | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | : | 13 | (-3) | 11 |
| 5. | ![]() | Liechtenstein | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | : | 26 | (-24) | 5 |
| 6. | ![]() | Moldawien | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | : | 16 | (-12) | 2 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Bicer, Cengiz | 2 | 118' | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Brändle, Daniel | 5 | 203' | - | 1 | - | - | 4 | 1 |
| Büchel, Martin | 10 | 859' | - | 1 | - | - | - | 6 |
| Büchel, Marcel | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Benjamin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Burgmeier, Franz | 10 | 886' | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Christen, Andreas | 9 | 624' | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Eris, Burak | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Erne, Philippe | 1 | 82' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Flatz, Vinzenz | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Frick, Mario | 9 | 810' | - | 4 | - | - | - | 1 |
| Gubser, Robin | 7 | 82' | - | - | - | - | 7 | - |
| Hasler, Nicolas | 7 | 630' | - | - | - | - | - | - |
| Heeb, Armando | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Jehle, Peter | 8 | 692' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Kaufmann, Daniel | 8 | 670' | - | - | - | 1 | - | - |
| Kieber, Niklas | 5 | 163' | - | 1 | - | - | 3 | 2 |
| Kühne, Simon | 7 | 180' | - | - | - | - | 6 | 1 |
| Malin, Andreas | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Oehri, Yves | 4 | 267' | - | - | - | - | - | 2 |
| Polverino, Michele | 10 | 852' | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Quintans, Ivan | 5 | 402' | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Rechsteiner, Martin | 4 | 360' | - | 1 | - | - | - | - |
| Salanovic, Dennis | 7 | 507' | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Sele, Mathias | 1 | 12' | - | - | - | - | 1 | - |
| Wieser, Sandro | 8 | 650' | 1 | 3 | - | - | - | 2 |
| Wolfinger, Sandro | 2 | 10' | - | - | - | - | 2 | - |
| Yildiz, Seyhan | 8 | 523' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wieser, Sandro | 1 (0.13) | 650' | 1 | - | - | - |
| Burgmeier, Franz | 1 (0.10) | 886' | - | 1 | - | - |

