U21 EM Qualifikation 2019 - Gruppe 8
Benjamin Vogt stand bei folgenden Spielen im Einsatz:
Dienstag, 16. Oktober 2018
Ploiesti
Rumänien (U21)

4 : 0
40
Liechtenstein (U21)
Rumänien (U21)4 : 0
40
Liechtenstein (U21)4 : 0
40Donnerstag, 11. Oktober 2018
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein (U21)

0 : 9
09
Portugal (U21)
Liechtenstein (U21)0 : 9
09
Portugal (U21)0 : 9
09Dienstag, 11. September 2018
Tissot Arena, Biel
Schweiz (U21)

3 : 0
30
Liechtenstein (U21)
Schweiz (U21)3 : 0
30
Liechtenstein (U21)3 : 0
30Freitag, 7. September 2018
Bangor
Wales (U21)

2 : 1
21
Liechtenstein (U21)
Wales (U21)2 : 1
21
Liechtenstein (U21)2 : 1
21Dienstag, 27. März 2018
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein (U21)

0 : 4
04
Bosnien & Herzegowina (U21)
Liechtenstein (U21)0 : 4
04
Bosnien & Herzegowina (U21)0 : 4
04Freitag, 23. März 2018
João Cardoso Stadium, Tondela
Portugal (U21)

7 : 0
70
Liechtenstein (U21)
Portugal (U21)7 : 0
70
Liechtenstein (U21)7 : 0
70Dienstag, 10. Oktober 2017
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein (U21)

0 : 2
02
Schweiz (U21)
Liechtenstein (U21)0 : 2
02
Schweiz (U21)0 : 2
02Donnerstag, 5. Oktober 2017
Sportpark Eschen-Mauren
Liechtenstein (U21)

1 : 3
13
Wales (U21)
Liechtenstein (U21)1 : 3
13
Wales (U21)1 : 3
13| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Rumänien (U21) | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | : | 4 | (15) | 24 |
| 2. | ![]() | Portugal (U21) | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | : | 11 | (22) | 22 |
| 3. | ![]() | Bosnien & Herzegowina (U21) | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | : | 11 | (13) | 18 |
| 4. | ![]() | Wales (U21) | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | : | 14 | (-3) | 13 |
| 5. | ![]() | Schweiz (U21) | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | : | 18 | (-7) | 10 |
| 6. | ![]() | Liechtenstein (U21) | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | : | 42 | (-40) | 0 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Caglar, Menderes | 1 | 5' | - | - | - | - | 1 | - |
| Eidenbenz, Moritz | 4 | 98' | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
| Frick, Noah | 6 | 527' | - | - | - | - | - | 1 |
| Frick, Yanik | 2 | 159' | - | - | - | - | - | 1 |
| Frommelt, Noah | 3 | 196' | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Göppel, Maximilian | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Graber, Noah | 4 | 355' | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Graber, Lukas | 4 | 340' | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Grünenfelder, Rafael | 3 | 112' | - | - | - | - | 2 | - |
| Haas, Colin | 10 | 900' | - | 1 | - | - | - | - |
| Hilti, Jonas | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Hofer, Jens | 9 | 764' | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Kardesoglu, Ridvan | 8 | 424' | 1 | 1 | - | - | 2 | 6 |
| Koller, Pascal | 3 | 115' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Kratochwil, Maximilian | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Loosli, Raffael | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Majer, Claudio | 6 | 540' | - | - | - | - | - | - |
| Majer, Armando | 3 | 270' | - | 1 | - | - | - | - |
| Marxer, Martin | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Marxer, Silvan | 1 | 13' | - | - | - | - | 1 | - |
| Marxer, Marco | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Meier, Livio | 7 | 629' | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Mikus, Manuel | 6 | 385' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Ospelt, Justin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Quaderer, Elias | 5 | 450' | - | 1 | - | - | - | - |
| Quaderer, Matthias | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Quaderer, Fabio | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Ritter, Luca | 7 | 543' | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Salanovic, Aaron | 3 | 122' | - | - | - | - | 2 | - |
| Salanovic, Dennis | 2 | 154' | - | - | - | - | - | 1 |
| Seemann, Philip | 7 | 623' | - | 3 | - | - | - | 1 |
| Sele, Aron | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Spirig, Roman | 2 | 91' | - | - | - | - | 1 | - |
| Tiefenthaler, Gabriel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Tschupp, Sebastian | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Unterrainer, Fabian | 3 | 146' | - | - | - | - | 2 | - |
| Viret, Basil | 2 | 71' | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Vogt, Benjamin | 9 | 454' | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Wolfinger, Fabio | 9 | 783' | - | - | - | - | - | 6 |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graber, Lukas | 1 (0.25) | 340' | - | 1 | - | - |
| Kardesoglu, Ridvan | 1 (0.13) | 424' | 1 | - | - | - |

