Datensammlung Liechtensteiner Fussball
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Mannschaften | 154 | 153 | 159 |
| Profis | 1 | 1 | 1 |
| Spitzenfussball | 6 | 8 | 8 |
| Aktive | 17 | 17 | 19 |
| Aktive Frauen | 4 | 4 | 4 |
| Junioren A-G | 113 | 109 | 111 |
| Juniorinnen | 7 | 7 | 9 |
| Senioren | 6 | 6 | 7 |
| TOTAL Anzahl Spieler:innen | 2'659 | 2'870 | 2'749 |
| Anzahl Spieler (ohne Profis und U-Mannschaften) | 2'184 | 2'328 | 2'204 |
| Anzahl Profis und Spitzenfussball | 132 | 133 | 137 |
| Anzahl Spielerinnen | 343 | 409 | 408 |
| Anzahl Trainer | 256 | 286 | 291 |
| Anzahl ausgebildete Trainer | 159 | 182 | 198 |
| SFV Einsteigerkurs | 30 | 39 | 47 |
| D-Diplom | 10 | 18 | 8 |
| C Basic | 72 | 56 | 63 |
| UEFA C | 13 | 33 | 41 |
| UEFA B | 21 | 23 | 27 |
| UEFA A | 7 | 6 | 4 |
| SFV-Instruktor | 0 | 4 | 3 |
| UEFA PRO | 3 | 2 | 4 |
| Torhüter UEFA B-Diplom | 1 | 0 | 0 |
| Torhüter UEFA A-Diplom | 2 | 1 | 1 |
| Anzahl Schiedsrichter | 34 | 31 | 39 |
| davon weiblich | 1 | 1 | 1 |
| KLUBLIZENZIERUNG | |||
| Lizenz erteilt | 7 | 7 | 7 |
| Berufungen | 0 | 0 | 0 |
| Verwarnungen | 0 | 0 | 0 |
| Bussen | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Plätze | 27 | 26 | 26 |
| Naturrasen | 22 | 21 | 21 |
| Kunststoffrasen | 5 | 5 | 5 |

