WM Qualifikation 2002 - Gruppe 7
Thomas Beck stand bei folgenden Spielen im Einsatz:
Sonntag, 7. Oktober 2001
Bilino Polje, Zenica
Bosnien & Herzegowina

5 : 0
50
Liechtenstein
Bosnien & Herzegowina5 : 0
50
Liechtenstein5 : 0
50Mittwoch, 5. September 2001
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

0 : 2
02
Spanien
Liechtenstein0 : 2
02
Spanien0 : 2
02Samstag, 2. Juni 2001
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

0 : 3
03
Israel
Liechtenstein0 : 3
03
Israel0 : 3
03Mittwoch, 25. April 2001
Innsbruck, Neues Tivoli-Stadion
Österreich

2 : 0
20
Liechtenstein
Österreich2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Mittwoch, 28. März 2001
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

0 : 3
03
Bosnien & Herzegowina
Liechtenstein0 : 3
03
Bosnien & Herzegowina0 : 3
03Samstag, 24. März 2001
Alicante, Estadio Jose Rico Pérez
Spanien

5 : 0
50
Liechtenstein
Spanien5 : 0
50
Liechtenstein5 : 0
50Samstag, 7. Oktober 2000
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

0 : 1
01
Österreich
Liechtenstein0 : 1
01
Österreich0 : 1
01Sonntag, 3. September 2000
Tel Aviv, Ramat-Gan Stadion
Israel

2 : 0
20
Liechtenstein
Israel2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Spanien | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | : | 4 | (17) | 20 |
| 2. | ![]() | Österreich | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | : | 8 | (2) | 15 |
| 3. | ![]() | Israel | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | : | 7 | (4) | 12 |
| 4. | ![]() | Bosnien & Herzegowina | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | : | 12 | (0) | 8 |
| 5. | ![]() | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | : | 23 | (-23) | 0 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Beck, Thomas | 8 | 612' | - | - | - | - | - | 6 |
| Beck, Matthias | 3 | 102' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Büchel, Marco | 1 | 9' | - | - | - | - | 1 | - |
| Büchel, Ronny | 6 | 264' | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Burgmeier, Franz | 2 | 96' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Burgmeier, Patrick | 1 | 4' | - | - | - | - | 1 | - |
| D'Elia, Fabio | 3 | 76' | - | - | - | - | 3 | - |
| Frick, Mario | 5 | 440' | - | - | - | - | - | 1 |
| Frick 1, Christoph | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 |
| Gerster, Andreas | 4 | 184' | - | - | - | - | 2 | - |
| Gigon, Frédéric | 8 | 674' | - | - | - | - | 1 | - |
| Hanselmann, Thomas | 2 | 95' | - | - | - | - | 1 | - |
| Hasler, Hanno | 1 | 64' | - | - | - | - | - | 1 |
| Hasler, Daniel | 5 | 450' | - | - | - | - | - | - |
| Hefti, Patrik | 6 | 540' | - | - | - | - | - | - |
| Jehle, Peter | 8 | 720' | - | - | - | - | - | - |
| Nigg, Thomas | 2 | 34' | - | - | - | - | 2 | - |
| Nigg, Marco | 2 | 46' | - | - | - | - | 2 | - |
| Ospelt, Jürgen | 8 | 697' | - | - | - | - | - | 1 |
| Ritter, Christof | 3 | 181' | - | - | - | - | 1 | - |
| Stocklasa, Michael | 8 | 619' | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Stocklasa, Martin | 8 | 716' | - | - | - | - | - | 2 |
| Telser, Martin | 8 | 712' | - | - | - | - | - | 1 |
| Zech, Harry | 6 | 540' | - | - | - | - | - | - |

