Freundschaftsspiele A-Nationalmannschaft
Montag, 13. Oktober 2025
Gradski Stadion, Podgorica | live im Landeskanal
Montenegro

2 : 1
21
Liechtenstein
Montenegro2 : 1
21
Liechtenstein2 : 1
21Montag, 9. Juni 2025
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein

0 : 4
04
Schottland
Liechtenstein0 : 4
04
Schottland0 : 4
04Donnerstag, 14. November 2024
National Stadium, Ta'Qali (MLT) | live im Landeskanal
Malta

2 : 0
20
Liechtenstein
Malta2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Donnerstag, 10. Oktober 2024
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein

1 : 0
10
Hongkong, China
Liechtenstein1 : 0
10
Hongkong, China1 : 0
10Freitag, 7. Juni 2024
Stadionul Steaua, Bukarest | live im Landeskanal
Rumänien

0 : 0
00
Liechtenstein
Rumänien0 : 0
00
Liechtenstein0 : 0
00Montag, 3. Juni 2024
Haladás SportKomplexum, Szombathely (Steinamanger), Ungarn | live im Landeskanal
Albanien

3 : 0
30
Liechtenstein
Albanien3 : 0
30
Liechtenstein3 : 0
30Dienstag, 26. März 2024
Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca (CYP) | live im Landeskanal
Lettland

1 : 1
11
Liechtenstein
Lettland1 : 1
11
Liechtenstein1 : 1
11Freitag, 22. März 2024
Marbella Football Center, Marbella (ESP) | live im Landeskanal
Liechtenstein

0 : 4
04
Färöer Inseln
Liechtenstein0 : 4
04
Färöer Inseln0 : 4
04Mittwoch, 16. November 2022
Victoria Stadium, Gibraltar / live im Landeskanal
Gibraltar

2 : 0
20
Liechtenstein
Gibraltar2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Dienstag, 29. März 2022
Pinatar Arena - Murcia (ESP)
Liechtenstein

0 : 1
01
Färöer Inseln
Liechtenstein0 : 1
01
Färöer Inseln0 : 1
01Freitag, 25. März 2022
Pinatar Arena - Murcia (ESP)
Liechtenstein

0 : 6
06
Kap Verde
Liechtenstein0 : 6
06
Kap Verde0 : 6
06Montag, 7. Juni 2021
Torshavn, Torsvollur / live im Landeskanal
Färöer Inseln

5 : 1
51
Liechtenstein
Färöer Inseln5 : 1
51
Liechtenstein5 : 1
51Donnerstag, 3. Juni 2021
Kybunpark St. Gallen / live im Landeskanal
Schweiz

7 : 0
70
Liechtenstein
Schweiz7 : 0
70
Liechtenstein7 : 0
70Mittwoch, 11. November 2020
National Stadium, Ta' Qali
Malta

3 : 0
30
Liechtenstein
Malta3 : 0
30
Liechtenstein3 : 0
30Mittwoch, 7. Oktober 2020
Stade Josy Barthel, Luxemburg
Luxemburg

1 : 2
12
Liechtenstein
Luxemburg1 : 2
12
Liechtenstein1 : 2
12Sonntag, 25. März 2018
Marbella Football Center
Färöer Inseln

3 : 0
30
Liechtenstein
Färöer Inseln3 : 0
30
Liechtenstein3 : 0
30Mittwoch, 21. März 2018
Estadio Municipal de La Línea de la Concepción
Liechtenstein

0 : 1
01
Andorra
Liechtenstein0 : 1
01
Andorra0 : 1
01Donnerstag, 14. Dezember 2017
Al Ahli, Doha
Katar

1 : 2
12
Liechtenstein
Katar1 : 2
12
Liechtenstein1 : 2
12Mittwoch, 7. Juni 2017
Veritas Stadion, Turku
Finnland

1 : 1
11
Liechtenstein
Finnland1 : 1
11
Liechtenstein1 : 1
11Mittwoch, 31. August 2016
CASA Arena, Horsens
Dänemark

5 : 0
50
Liechtenstein
Dänemark5 : 0
50
Liechtenstein5 : 0
50Montag, 6. Juni 2016
Stadion Laugardalsvöllur, Reykiavik
Island

4 : 0
40
Liechtenstein
Island4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Montag, 28. März 2016
Estadio Municipal de Marbella, Marbella (ESP)
Liechtenstein

2 : 3
23
Färöer Inseln
Liechtenstein2 : 3
23
Färöer Inseln2 : 3
23Mittwoch, 23. März 2016
Victoria Stadion, Gibraltar
Gibraltar

0 : 0
00
Liechtenstein
Gibraltar0 : 0
00
Liechtenstein0 : 0
00Mittwoch, 10. Juni 2015
Stockhorn Arena, Thun
Schweiz

3 : 0
30
Liechtenstein
Schweiz3 : 0
30
Liechtenstein3 : 0
30Dienstag, 31. März 2015
Sportpark Eschen-Mauren
Liechtenstein

1 : 0
10
San Marino
Liechtenstein1 : 0
10
San Marino1 : 0
10Donnerstag, 4. September 2014
Tuzla
Bosnien & Herzegowina

3 : 0
30
Liechtenstein
Bosnien & Herzegowina3 : 0
30
Liechtenstein3 : 0
30Mittwoch, 21. Mai 2014
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein

1 : 5
15
Weissrussland
Liechtenstein1 : 5
15
Weissrussland1 : 5
15Mittwoch, 5. März 2014
Mikheil Meshki
Georgien

2 : 0
20
Liechtenstein
Georgien2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Dienstag, 19. November 2013
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein

0 : 3
03
Estland
Liechtenstein0 : 3
03
Estland0 : 3
03Mittwoch, 14. August 2013
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein

2 : 3
23
Kroatien
Liechtenstein2 : 3
23
Kroatien2 : 3
23Dienstag, 4. Juni 2013
Cracovia Stadion, Krakau
Polen

2 : 0
20
Liechtenstein
Polen2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Mittwoch, 6. Februar 2013
Zabeel Stadium, Dubai (United Arab Emirates)
Aserbaidschan

1 : 0
10
Liechtenstein
Aserbaidschan1 : 0
10
Liechtenstein1 : 0
10Mittwoch, 14. November 2012
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

0 : 1
01
Malta
Liechtenstein0 : 1
01
Malta0 : 1
01Dienstag, 14. August 2012
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

1 : 0
10
Andorra
Liechtenstein1 : 0
10
Andorra1 : 0
10Mittwoch, 29. Februar 2012
Ta'Qali National Stadium
Malta

2 : 1
21
Liechtenstein
Malta2 : 1
21
Liechtenstein2 : 1
21Freitag, 11. November 2011
Puskas Ferenc Stadion, Budapest
Ungarn

5 : 0
50
Liechtenstein
Ungarn5 : 0
50
Liechtenstein5 : 0
50Mittwoch, 10. August 2011
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein

1 : 2
12
Schweiz
Liechtenstein1 : 2
12
Schweiz1 : 2
12Mittwoch, 9. Februar 2011
Serravalle Stadium, San Marino
San Marino

0 : 1
01
Liechtenstein
San Marino0 : 1
01
Liechtenstein0 : 1
01Mittwoch, 17. November 2010
Le Coq Arena, Tallinn
Estland

1 : 1
11
Liechtenstein
Estland1 : 1
11
Liechtenstein1 : 1
11Mittwoch, 11. August 2010
Laugardalsvöllur, Reykjavik
Island

1 : 1
11
Liechtenstein
Island1 : 1
11
Liechtenstein1 : 1
11Samstag, 14. November 2009
Vinkovici, Cibalia Stadion
Kroatien

5 : 0
50
Liechtenstein
Kroatien5 : 0
50
Liechtenstein5 : 0
50Mittwoch, 12. August 2009
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein

0 : 3
03
Portugal
Liechtenstein0 : 3
03
Portugal0 : 3
03Mittwoch, 11. Februar 2009
La Manga, Football Center
Liechtenstein

0 : 2
02
Island
Liechtenstein0 : 2
02
Island0 : 2
02Mittwoch, 19. November 2008
Zilina, Pod Dubnom
Slowakei

4 : 0
40
Liechtenstein
Slowakei4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Mittwoch, 20. August 2008
Tirana, Qemal Stafa Stadion
Albanien

2 : 0
20
Liechtenstein
Albanien2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Freitag, 30. Mai 2008
St.Gallen, AFG Arena
Schweiz

3 : 0
30
Liechtenstein
Schweiz3 : 0
30
Liechtenstein3 : 0
30Mittwoch, 26. März 2008
Ta'Qali National Stadium
Malta

7 : 1
71
Liechtenstein
Malta7 : 1
71
Liechtenstein7 : 1
71Dienstag, 14. November 2006
Wrexham, Racecourse Ground
Wales

4 : 0
40
Liechtenstein
Wales4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Freitag, 6. Oktober 2006
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

1 : 2
12
Österreich
Liechtenstein1 : 2
12
Österreich1 : 2
12Mittwoch, 16. August 2006
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

0 : 3
03
Schweiz
Liechtenstein0 : 3
03
Schweiz0 : 3
03Mittwoch, 7. Juni 2006
Ulm, Donau-Stadion
Liechtenstein

1 : 3
13
Australien
Liechtenstein1 : 3
13
Australien1 : 3
13Freitag, 2. Juni 2006
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

0 : 1
01
Togo
Liechtenstein0 : 1
01
Togo0 : 1
01Samstag, 12. November 2005
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

1 : 2
12
EJR Mazedonien
Liechtenstein1 : 2
12
EJR Mazedonien1 : 2
12Freitag, 3. September 2004
Utrecht, Galgenvaard
Niederlande

3 : 0
30
Liechtenstein
Niederlande3 : 0
30
Liechtenstein3 : 0
30Sonntag, 6. Juni 2004
Zürich, Hardturm Stadion
Schweiz

1 : 0
10
Liechtenstein
Schweiz1 : 0
10
Liechtenstein1 : 0
10Donnerstag, 3. Juni 2004
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

0 : 2
02
Griechenland
Liechtenstein0 : 2
02
Griechenland0 : 2
02Mittwoch, 28. April 2004
San Marino, Olympiastadion Seravalle
San Marino

1 : 0
10
Liechtenstein
San Marino1 : 0
10
Liechtenstein1 : 0
10Mittwoch, 20. August 2003
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

2 : 2
22
San Marino
Liechtenstein2 : 2
22
San Marino2 : 2
22Mittwoch, 30. April 2003
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

1 : 0
10
Saudiarabien
Liechtenstein1 : 0
10
Saudiarabien1 : 0
10Mittwoch, 21. August 2002
Torshavn, Torsvollur
Färöer Inseln

3 : 1
31
Liechtenstein
Färöer Inseln3 : 1
31
Liechtenstein3 : 1
31Mittwoch, 17. April 2002
Hesperange, Holleschbierg
Luxemburg

3 : 3
33
Liechtenstein
Luxemburg3 : 3
33
Liechtenstein3 : 3
33Mittwoch, 27. März 2002
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

0 : 0
00
Nordirland
Liechtenstein0 : 0
00
Nordirland0 : 0
00Mittwoch, 13. Februar 2002
Peyia (Zypern), Municipality Stadium
Liechtenstein

0 : 1
01
Färöer Inseln
Liechtenstein0 : 1
01
Färöer Inseln0 : 1
01Mittwoch, 28. Februar 2001
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

0 : 2
02
Lettland
Liechtenstein0 : 2
02
Lettland0 : 2
02Mittwoch, 7. Juni 2000
Freiburg, Dreisam-Stadion
Deutschland

8 : 2
82
Liechtenstein
Deutschland8 : 2
82
Liechtenstein8 : 2
82Mittwoch, 26. April 2000
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

0 : 1
01
Färöer Inseln
Liechtenstein0 : 1
01
Färöer Inseln0 : 1
01Mittwoch, 18. August 1999
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

0 : 0
00
Bosnien & Herzegowina
Liechtenstein0 : 0
00
Bosnien & Herzegowina0 : 0
00Dienstag, 2. Juni 1998
Wien, Ernst-Happel-Stadion
Österreich

6 : 0
60
Liechtenstein
Österreich6 : 0
60
Liechtenstein6 : 0
60Dienstag, 4. Juni 1996
Mannheim, Carl-Benz-Stadion
Deutschland

9 : 1
91
Liechtenstein
Deutschland9 : 1
91
Liechtenstein9 : 1
91Freitag, 27. Mai 1994
Basel, St. Jakob Stadion
Schweiz

2 : 0
20
Liechtenstein
Schweiz2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Dienstag, 26. Oktober 1993
Balzers, Sportplatz Rheinau
Liechtenstein

0 : 2
02
Estland
Liechtenstein0 : 2
02
Estland0 : 2
02Dienstag, 12. März 1991
Balzers, Sportanlage Rheinau
Liechtenstein

0 : 6
06
Schweiz
Liechtenstein0 : 6
06
Schweiz0 : 6
06Mittwoch, 30. Mai 1990
Eschen, Sportpark Eschen-Mauren
Liechtenstein

1 : 4
14
USA
Liechtenstein1 : 4
14
USA1 : 4
14| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Baumgartner, Fabian | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Beck, Matthias | 5 | 282' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Beck, Philipp | 2 | 90' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Beck, Luca | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Beck, Niklas | 7 | 480' | - | 2 | - | - | 3 | 1 |
| Beck, Thomas | 30 | 2166' | - | - | - | - | 3 | 20 |
| Beck, Jonas | 3 | 80' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Beck, Roger | 15 | 599' | - | 1 | - | - | 9 | 6 |
| Bicer, Cengiz | 8 | 440' | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Bicker, Herbert | 3 | 99' | - | - | - | - | 2 | - |
| Biedermann, Christoph | 2 | 81' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Brändle, Daniel | 14 | 525' | - | 2 | - | - | 10 | 3 |
| Büchel, Marco | 2 | 48' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Büchel, Stefan | 3 | 23' | - | - | - | - | 3 | - |
| Büchel, Walter | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Ronny | 26 | 1478' | - | - | - | - | 11 | 7 |
| Büchel, Martin | 31 | 2207' | 1 | - | - | - | 5 | 11 |
| Büchel, Marcel | 7 | 548' | - | 2 | - | - | - | 6 |
| Büchel, Manfred | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Erich | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Benjamin | 23 | 1446' | - | 2 | - | - | 9 | 4 |
| Burgmeier, Franz | 41 | 2876' | 4 | 4 | - | - | 4 | 16 |
| Burgmeier, Patrick | 1 | 9' | - | - | - | - | 1 | - |
| Bürzle, Erich | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Christen, Mathias | 18 | 757' | 1 | - | - | - | 13 | 3 |
| Christen, Andreas | 9 | 531' | - | - | - | - | 3 | 4 |
| D'Elia, Fabio | 16 | 932' | 1 | 1 | - | - | 5 | 4 |
| Eberle, Fabian | 2 | 9' | - | - | - | - | 2 | - |
| Eberle, Lucas | 7 | 263' | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Eris, Burak | 1 | 2' | - | - | - | - | 1 | - |
| Erne, Philippe | 14 | 772' | - | - | - | 1 | 5 | 7 |
| Fischer, Benjamin | 8 | 602' | - | - | - | - | 1 | 5 |
| Flatz, Vinzenz | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Foser, Gabriel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Foser, Pascal | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Frick, Mario | 39 | 3151' | 5 | - | - | - | - | 16 |
| Frick, Yanik | 4 | 285' | - | - | - | - | - | 3 |
| Frick, Manfred | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Frick, Daniel | 6 | 135' | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Frick, Noah | 3 | 155' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Frick 1, Christoph | 5 | 450' | - | - | - | - | - | - |
| Frommelt, Noah | 5 | 344' | - | 3 | - | - | 1 | 2 |
| Gassner, Philipp | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Gassner, Markus | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Gerster, Andreas | 13 | 1000' | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Gigon, Frédéric | 9 | 711' | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Göppel, Maximilian | 19 | 1663' | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Graber, Noah | 1 | 20' | - | - | - | - | 1 | - |
| Graber, Lukas | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - |
| Grünenfelder, Rafael | 4 | 316' | - | - | - | - | - | 1 |
| Gubser, Robin | 12 | 417' | 1 | - | - | - | 9 | 1 |
| Gür, Olcay | 5 | 64' | - | - | - | - | 5 | - |
| Haas, Haymo | 1 | 82' | - | - | - | - | - | 1 |
| Haas, Modestus | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Hanselmann, Rony | 2 | 6' | - | - | - | - | 2 | - |
| Hanselmann, Thomas | 3 | 202' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Hasler, David | 12 | 847' | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 |
| Hasler, Hanno | 1 | 65' | - | - | - | - | - | 1 |
| Hasler, Alessio | 3 | 47' | - | - | - | - | 3 | - |
| Hasler, Nicolas | 29 | 2241' | 3 | 1 | - | - | 2 | 10 |
| Hasler, Daniel | 22 | 1875' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Hassler, Stefan | 2 | 125' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Heeb, Martin | 6 | 448' | - | - | - | - | 2 | - |
| Heeb, Armando | 1 | 17' | - | - | - | - | 1 | - |
| Hefti, Patrik | 9 | 604' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Hilti, Jonas | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Hilti, Roland | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Hobi, Thomas | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Hofer, Jens | 8 | 574' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Hoop, Norman | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 |
| Jäger, David | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Jehle, Peter | 44 | 3340' | - | 2 | - | - | - | 15 |
| Kardesoglu, Ridvan | 2 | 117' | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Kaufmann, Daniel | 19 | 1423' | 1 | 1 | - | - | 4 | 3 |
| Kieber, Niklas | 2 | 27' | - | - | - | - | 2 | - |
| Kieber, Wolfgang | 6 | 123' | - | - | - | - | 6 | - |
| Kindle, Kenny | 5 | 303' | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Klaunzer, Peter | 4 | 197' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Kollmann, Nicola | 3 | 45' | - | - | - | - | 3 | - |
| Kranz, Liam | 5 | 113' | - | 2 | - | - | 4 | 1 |
| Kühne, Simon | 9 | 349' | - | 1 | - | - | 6 | 3 |
| Lingg, Hansjörg | 1 | 14' | - | - | - | - | 1 | - |
| Lo Russo, Lorenzo | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Lorenz, Jakob | 1 | 19' | - | - | - | - | 1 | - |
| Lüchinger, Simon | 11 | 878' | - | 5 | - | - | 1 | 5 |
| Luque Notaro, Fabio | 6 | 258' | - | 1 | - | - | 3 | 4 |
| Macri, Domenico | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Maierhofer, Sandro | 3 | 193' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Majer, Claudio | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Malin, Andreas | 12 | 732' | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
| Marxer, Marco | 1 | 35' | - | - | - | - | 1 | - |
| Marxer, Martin | 6 | 319' | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
| Marxer, Horst | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Marxer, Patrik | 1 | 3' | - | - | - | - | 1 | - |
| Marxer, Alexander | 1 | 4' | - | - | - | - | 1 | - |
| Marxer, Donath | 3 | 187' | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Matt, Wolfgang | 1 | 12' | - | - | - | - | 1 | - |
| Meier, Daniel | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Meier, Livio | 13 | 718' | - | 3 | - | - | 5 | 6 |
| Mikus, Manuel | 1 | 29' | - | - | - | - | 1 | - |
| Moser, Roland | 4 | 283' | - | - | - | - | - | 1 |
| Moser, Manfred | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Netzer, Andrin | 7 | 232' | - | 3 | - | - | 6 | 1 |
| Nigg, Thomas | 5 | 263' | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Nigg, Marco | 1 | 3' | - | - | - | - | 1 | - |
| Nigsch, Norman | 1 | 8' | - | - | - | - | 1 | - |
| Oberwaditzer, Felix | 2 | 94' | - | - | - | - | 1 | - |
| Oehri, Yves | 20 | 1530' | - | 1 | - | - | 1 | 8 |
| Oehry, Gerry | 2 | 134' | - | - | - | - | 1 | - |
| Oehry, Martin | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Ospelt, Philipp | 11 | 276' | - | - | - | - | 10 | 1 |
| Ospelt, Wolfgang | 4 | 360' | - | - | - | - | - | - |
| Ospelt, Justin | 6 | 356' | - | 1 | - | - | 4 | - |
| Ospelt, Jürgen | 9 | 524' | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Perez, Marco | 1 | 83' | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Pizzi, Villiam | 2 | 77' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Polverino, Michele | 24 | 2057' | 3 | 1 | - | - | - | 5 |
| Quaderer, Alex | 1 | 66' | - | - | - | - | - | 1 |
| Quintans, Ivan | 11 | 753' | - | 2 | 1 | - | 2 | 5 |
| Rechsteiner, Martin | 14 | 1078' | - | 2 | - | - | 3 | 3 |
| Ritter, Luca | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Ritter, Christof | 15 | 818' | - | - | - | - | 7 | 3 |
| Ritter, Jürg | 3 | 257' | - | - | - | - | 1 | - |
| Ritzberger, Marco | 13 | 915' | 1 | 2 | - | - | 2 | 4 |
| Rohrer, Raphael | 14 | 585' | - | 1 | - | - | 9 | 5 |
| Rotunno, Franco | 1 | 76' | - | - | - | - | - | 1 |
| Saglam, Ferhat | 8 | 528' | - | 1 | - | - | 2 | 6 |
| Salanovic, Dennis | 19 | 1266' | 1 | 1 | - | - | 3 | 10 |
| Schädler, Gerhard | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Schädler, Franz | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Schädler, Harry | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Schiess, Silvan | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Schlegel, Severin | 3 | 21' | - | - | - | - | 3 | - |
| Sele, Rolf | 1 | 14' | - | - | - | - | 1 | - |
| Sele, Mathias | 4 | 24' | - | - | - | - | 4 | - |
| Sele, Aron | 19 | 1498' | 1 | 10 | - | - | 2 | 6 |
| Spirig, Roman | 2 | 89' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Steuble, Daniel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Stocker, Heini | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Stocklasa, Michael | 22 | 1755' | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 |
| Stocklasa, Martin | 39 | 3492' | 4 | 2 | - | - | - | 2 |
| Telser, Martin | 21 | 1798' | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Telser, Daniel | 2 | 168' | - | - | - | - | - | 1 |
| Traber, Lars | 6 | 467' | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Tschupp, David | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Vogt, Franz-Josef | 15 | 531' | - | 1 | - | - | 9 | 6 |
| Weissenhofer, Jonas | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Wieser, Sandro | 18 | 1399' | - | 7 | - | - | 2 | 8 |
| Wille, Martin | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 |
| Wohlwend, Albert | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - |
| Wolfinger, Fabio | 11 | 484' | 1 | 3 | - | - | 6 | 3 |
| Wolfinger, Mario | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Wolfinger, Marco | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Wolfinger, Sandro | 27 | 1422' | 1 | 1 | - | - | 14 | 8 |
| Wolfinger, Stefan | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Yildiz, Seyhan | 19 | 1021' | - | 2 | - | - | 10 | 4 |
| Zech, Roger | 2 | 156' | - | - | - | - | - | 1 |
| Zech, Jürgen | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Zech, Harry | 10 | 790' | - | - | - | - | - | 2 |
| Zünd, Emanuel | 3 | 97' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frick, Mario | 5 (0.13) | 630' | 2 | 3 | 1 | - |
| Stocklasa, Martin | 4 (0.10) | 873' | - | 4 | - | - |
| Burgmeier, Franz | 4 (0.10) | 719' | 3 | 1 | 1 | - |
| Polverino, Michele | 3 (0.13) | 686' | 1 | 2 | 1 | - |
| Hasler, Nicolas | 3 (0.10) | 747' | 1 | 2 | 1 | - |
| Christen, Mathias | 1 (0.06) | 757' | 1 | - | - | - |
| Göppel, Maximilian | 1 (0.05) | 1663' | - | 1 | - | - |
| D'Elia, Fabio | 1 (0.06) | 932' | 1 | - | - | - |
| Salanovic, Dennis | 1 (0.05) | 1266' | - | 1 | - | - |
| Gubser, Robin | 1 (0.08) | 417' | 1 | - | - | 1 |
| Perez, Marco | 1 (1) | 83' | - | 1 | - | - |
| Hasler, David | 1 (0.08) | 847' | 1 | - | - | - |
| Büchel, Martin | 1 (0.03) | 2207' | - | 1 | - | - |
| Wolfinger, Sandro | 1 (0.04) | 1422' | 1 | - | - | - |
| Marxer, Donath | 1 (0.33) | 187' | 1 | - | - | - |
| Sele, Aron | 1 (0.05) | 1498' | - | 1 | - | - |
| Stocklasa, Michael | 1 (0.05) | 1755' | - | 1 | - | - |
| Kaufmann, Daniel | 1 (0.05) | 1423' | 1 | - | - | - |
| Ritzberger, Marco | 1 (0.08) | 915' | 1 | - | - | - |
| Wolfinger, Fabio | 1 (0.09) | 484' | - | 1 | - | - |

