Statistik Frauen Nationalteam
Statistik zu allen bisherigen Spielen des Frauen Nationalteam
Anzahl Spiele
23
Torverhältnis
26:80
Spiele
Eva Fasel hat in folgenden Spielen ein Tor erzielt:
Donnerstag, 22. Februar 2024
Gibraltar
Frauen Freundschaftsspiele 2024
Gibraltar

2 : 3
23
Liechtenstein
Gibraltar2 : 3
23
Liechtenstein2 : 3
23| Spielerin | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Ackermann, Jara | 4 | 314' | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Batliner, Fiona | 15 | 1216' | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 |
| Beck, Eva | 7 | 504' | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Beck, Angelina | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Beck, Katja | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Beck, Julia | 4 | 180' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Benneckenstein, Julia | 24 | 1888' | - | - | - | - | 2 | 11 |
| Bischofberger, Marcia | 15 | 1350' | - | - | - | - | - | - |
| Blumenthal, Sophia | 18 | 1035' | - | - | - | - | 7 | 9 |
| Dona, Alina | 4 | 146' | - | - | - | - | 3 | - |
| Eiler, Elis | 14 | 997' | - | - | - | - | 2 | 10 |
| Falk, Lilly | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Fasel, Eva | 24 | 1563' | 2 | - | - | - | 4 | 12 |
| Frick, Felicia | 20 | 1658' | 1 | 2 | - | - | 1 | 6 |
| Frick, Larissa | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Gassner, Nina | 4 | 157' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Gerner, Viktoria | 29 | 1730' | 3 | - | - | - | 10 | 13 |
| Göldi, Marie | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Göldi, Valennia | 4 | 39' | - | - | - | - | 4 | - |
| Göppel, Lena | 18 | 1589' | 5 | 1 | - | - | - | 1 |
| Gstöhl, Jessica | 2 | 161' | - | - | - | - | - | 1 |
| Hammermann, Mia | 21 | 936' | - | - | - | - | 11 | 4 |
| Hermann, Lia | 4 | 345' | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Huber, Bettina | 14 | 1216' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Hürlimann, Sophia | 27 | 2333' | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
| Kind, Camilla | 6 | 202' | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Kindle, Naomi | 8 | 438' | 1 | - | - | - | 3 | 4 |
| Kollmann, Sina | 25 | 1504' | - | - | - | - | 7 | 15 |
| Lattorff, Camilla | 8 | 224' | - | - | - | - | 8 | 1 |
| Lohner, Elena | 28 | 1965' | - | 3 | - | - | 8 | 7 |
| Loos, Lara | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Meyer, Melina | 4 | 44' | - | - | - | - | 4 | - |
| Morina, Dorentina | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Müssner, Christina | 13 | 593' | 2 | - | - | - | 8 | 3 |
| Oehri, Julia | 2 | 79' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Özcan, Sümeyye | 5 | 93' | - | - | - | - | 5 | - |
| Rinderer, Mia | 8 | 163' | - | - | - | - | 7 | 1 |
| Risch, Katharina | 19 | 1710' | 4 | 1 | - | - | - | 1 |
| Scherrer, Flavia | 5 | 41' | - | - | - | - | 5 | - |
| Sele, Timea | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Sprenger, Stella | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - |
| Stampfli, Salomé | 19 | 1480' | 2 | - | - | - | - | 11 |
| Steck, Joy | 6 | 492' | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Strunk, Enya | 2 | 31' | - | - | - | - | 2 | - |
| Suhner, Julia | 1 | 75' | - | - | - | - | - | 1 |
| Touati, Patricia | 4 | 206' | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
| Tschupp, Katharina | 13 | 921' | 1 | - | - | - | 5 | - |
| Uebersax, Lara | 9 | 314' | - | - | - | - | 7 | 1 |
| Vogt, Shania | 21 | 1197' | 3 | - | - | - | 7 | 12 |
| Walser, Nina | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Wehinger, Selina | 1 | 56' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Wenger, Vanessa | 4 | 360' | - | 1 | - | - | - | - |
| Wiebach, Isabelle | 17 | 593' | - | - | - | - | 9 | 7 |
| Wohlwend, Irina | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Wohlwend, Anika | 1 | 5' | - | - | - | - | 1 | - |
| Zimmermann, Isabel | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göppel, Lena | 5 (0.28) | 318' | 3 | 2 | - | - |
| Risch, Katharina | 4 (0.21) | 428' | 2 | 2 | - | - |
| Vogt, Shania | 3 (0.14) | 399' | 1 | 2 | - | - |
| Gerner, Viktoria | 3 (0.10) | 577' | 3 | - | - | - |
| Müssner, Christina | 2 (0.15) | 297' | 1 | 1 | - | 1 |
| Fasel, Eva | 2 (0.08) | 782' | - | 2 | - | - |
| Stampfli, Salomé | 2 (0.11) | 740' | 1 | 1 | - | - |
| Batliner, Fiona | 2 (0.13) | 608' | 1 | 1 | - | - |
| Steck, Joy | 1 (0.17) | 492' | - | 1 | - | - |
| Frick, Felicia | 1 (0.05) | 1658' | 1 | - | - | - |
| Hürlimann, Sophia | 1 (0.04) | 2333' | - | 1 | - | - |
| Kindle, Naomi | 1 (0.13) | 438' | 1 | - | - | - |
| Tschupp, Katharina | 1 (0.08) | 921' | 1 | - | - | 1 |

