Statistik Frauen Nationalteam
Statistik zu allen bisherigen Spielen des Frauen Nationalteam
Anzahl Spiele
17
Torverhältnis
23:46
Spiele
| Spielerin | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Ackermann, Jara | 2 | 180' | - | 1 | - | - | - | - |
| Batliner, Fiona | 6 | 494' | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Beck, Eva | 5 | 370' | - | - | - | - | - | 2 |
| Beck, Angelina | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Beck, Katja | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Benneckenstein, Julia | 10 | 782' | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Bischofberger, Marcia | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Blumenthal, Sophia | 4 | 182' | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Dona, Alina | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Eiler-Kühne, Elis | 3 | 179' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Fasel, Eva | 9 | 700' | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| Frick, Felicia | 8 | 636' | - | - | - | - | - | 3 |
| Frick, Larissa | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Gassner, Nina | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Gerner, Viktoria | 8 | 524' | 3 | - | - | - | 2 | 3 |
| Göldi, Valennia | 2 | 11' | - | - | - | - | 2 | - |
| Göldi, Marie | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Göppel, Lena | 6 | 509' | 3 | - | - | - | - | 1 |
| Hammermann, Mia | 10 | 581' | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Hermann, Lia | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Huber, Bettina | 6 | 540' | - | 1 | - | - | - | - |
| Hürlimann, Sophia | 8 | 720' | 1 | - | - | - | - | - |
| Kind, Camilla | 4 | 134' | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Kollmann, Sina | 6 | 449' | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Lattorff, Camilla | 1 | 22' | - | - | - | - | 1 | - |
| Lohner, Elena | 9 | 587' | - | 1 | - | - | 3 | 2 |
| Müssner, Christina | 7 | 378' | 2 | - | - | - | 4 | 1 |
| Özcan, Sümeyye | 3 | 16' | - | - | - | - | 3 | - |
| Rinderer, Mia | 3 | 42' | - | - | - | - | 3 | - |
| Risch, Katharina | 4 | 360' | 1 | - | - | - | - | - |
| Sele, Timea | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Stampfli, Salomé | 7 | 568' | 2 | - | - | - | - | 4 |
| Touati, Patricia | 3 | 116' | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
| Tschupp, Katharina | 8 | 533' | 1 | - | - | - | 4 | - |
| Uebersax, Lara | 5 | 169' | - | - | - | - | 4 | - |
| Vogt, Shania | 9 | 539' | 2 | - | - | - | 2 | 7 |
| Wiebach, Isabelle | 6 | 192' | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Zimmermann, Isabel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göppel, Lena | 3 (0.50) | 170' | 2 | 1 | - | - |
| Gerner, Viktoria | 3 (0.38) | 175' | 3 | - | - | - |
| Müssner, Christina | 2 (0.29) | 189' | 1 | 1 | - | 1 |
| Vogt, Shania | 2 (0.22) | 270' | 1 | 1 | - | - |
| Stampfli, Salomé | 2 (0.29) | 284' | 1 | 1 | - | - |
| Batliner, Fiona | 2 (0.33) | 247' | 1 | 1 | - | - |
| Tschupp, Katharina | 1 (0.13) | 533' | 1 | - | - | 1 |
| Fasel, Eva | 1 (0.11) | 700' | - | 1 | - | - |
| Risch, Katharina | 1 (0.25) | 360' | - | 1 | - | - |
| Hürlimann, Sophia | 1 (0.13) | 720' | - | 1 | - | - |

