Statistik Frauen Nationalteam
Statistik zu allen bisherigen Spielen des Frauen Nationalteam
Anzahl Spiele
17
Torverhältnis
23:46
Spiele
Dienstag, 3. Juni 2025
Sportpark Eschen-Mauren
UEFA Women's Nations League - Gruppe C3
Liechtenstein

2 : 2
22
Armenien
Liechtenstein2 : 2
22
Armenien2 : 2
22Freitag, 30. Mai 2025
Ortalyk Stadion, Almaty (KAZ)
UEFA Women's Nations League - Gruppe C3
Kasachstan

4 : 0
40
Liechtenstein
Kasachstan4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Dienstag, 8. April 2025
Sportpark Eschen-Mauren
UEFA Women's Nations League - Gruppe C3
Liechtenstein

2 : 3
23
Luxemburg
Liechtenstein2 : 3
23
Luxemburg2 : 3
23Freitag, 4. April 2025
Sportpark Eschen-Mauren
UEFA Women's Nations League - Gruppe C3
Liechtenstein

0 : 4
04
Kasachstan
Liechtenstein0 : 4
04
Kasachstan0 : 4
04Dienstag, 25. Februar 2025
Stade Émile Mayrisch, Esch
UEFA Women's Nations League - Gruppe C3
Luxemburg

7 : 0
70
Liechtenstein
Luxemburg7 : 0
70
Liechtenstein7 : 0
70Freitag, 21. Februar 2025
Armavir City Stadium, Armavir
UEFA Women's Nations League - Gruppe C3
Armenien

6 : 1
61
Liechtenstein
Armenien6 : 1
61
Liechtenstein6 : 1
61Sonntag, 14. Juli 2024
Widau, Ruggell
Frauen Freundschaftsspiele 2024
Liechtenstein

0 : 2
02
Namibia
Liechtenstein0 : 2
02
Namibia0 : 2
02Donnerstag, 11. Juli 2024
Widau, Ruggell
Frauen Freundschaftsspiele 2024
Liechtenstein

1 : 1
11
Namibia
Liechtenstein1 : 1
11
Namibia1 : 1
11Sonntag, 25. Februar 2024
Gibraltar
Frauen Freundschaftsspiele 2024
Gibraltar

1 : 1
11
Liechtenstein
Gibraltar1 : 1
11
Liechtenstein1 : 1
11Donnerstag, 22. Februar 2024
Gibraltar
Frauen Freundschaftsspiele 2024
Gibraltar

2 : 3
23
Liechtenstein
Gibraltar2 : 3
23
Liechtenstein2 : 3
23Samstag, 3. September 2022
Training ground FAF, Andorra La Vella
Freundschaftsspiele Frauen Nationalteam
Andorra

3 : 1
31
Liechtenstein
Andorra3 : 1
31
Liechtenstein3 : 1
31Montag, 29. November 2021
Victoria Stadium, Gibraltar
Freundschaftsspiele Frauen Nationalteam
Gibraltar

2 : 3
23
Liechtenstein
Gibraltar2 : 3
23
Liechtenstein2 : 3
23Freitag, 26. November 2021
Victoria Stadium, Gibraltar
Freundschaftsspiele Frauen Nationalteam
Gibraltar

1 : 0
10
Liechtenstein
Gibraltar1 : 0
10
Liechtenstein1 : 0
10Samstag, 18. September 2021
Blumenau, Triesen
Freundschaftsspiele Frauen Nationalteam
Liechtenstein

2 : 4
24
Andorra
Liechtenstein2 : 4
24
Andorra2 : 4
24Sonntag, 27. Juni 2021
Widau, Ruggell
Freundschaftsspiele Frauen Nationalteam
Liechtenstein

2 : 1
21
Gibraltar
Liechtenstein2 : 1
21
Gibraltar2 : 1
21| Spielerin | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Ackermann, Jara | 2 | 180' | - | 1 | - | - | - | - |
| Batliner, Fiona | 6 | 494' | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Beck, Eva | 5 | 370' | - | - | - | - | - | 2 |
| Beck, Angelina | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Beck, Katja | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Benneckenstein, Julia | 10 | 782' | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Bischofberger, Marcia | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Blumenthal, Sophia | 4 | 182' | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Dona, Alina | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Eiler-Kühne, Elis | 3 | 179' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Fasel, Eva | 9 | 700' | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| Frick, Felicia | 8 | 636' | - | - | - | - | - | 3 |
| Frick, Larissa | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Gassner, Nina | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Gerner, Viktoria | 8 | 524' | 3 | - | - | - | 2 | 3 |
| Göldi, Valennia | 2 | 11' | - | - | - | - | 2 | - |
| Göldi, Marie | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Göppel, Lena | 6 | 509' | 3 | - | - | - | - | 1 |
| Hammermann, Mia | 10 | 581' | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Hermann, Lia | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Huber, Bettina | 6 | 540' | - | 1 | - | - | - | - |
| Hürlimann, Sophia | 8 | 720' | 1 | - | - | - | - | - |
| Kind, Camilla | 4 | 134' | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Kollmann, Sina | 6 | 449' | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Lattorff, Camilla | 1 | 22' | - | - | - | - | 1 | - |
| Lohner, Elena | 9 | 587' | - | 1 | - | - | 3 | 2 |
| Müssner, Christina | 7 | 378' | 2 | - | - | - | 4 | 1 |
| Özcan, Sümeyye | 3 | 16' | - | - | - | - | 3 | - |
| Rinderer, Mia | 3 | 42' | - | - | - | - | 3 | - |
| Risch, Katharina | 4 | 360' | 1 | - | - | - | - | - |
| Sele, Timea | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Stampfli, Salomé | 7 | 568' | 2 | - | - | - | - | 4 |
| Touati, Patricia | 3 | 116' | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
| Tschupp, Katharina | 8 | 533' | 1 | - | - | - | 4 | - |
| Uebersax, Lara | 5 | 169' | - | - | - | - | 4 | - |
| Vogt, Shania | 9 | 539' | 2 | - | - | - | 2 | 7 |
| Wiebach, Isabelle | 6 | 192' | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Zimmermann, Isabel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerner, Viktoria | 3 (0.38) | 175' | 3 | - | - | - |
| Göppel, Lena | 3 (0.50) | 170' | 2 | 1 | - | - |
| Stampfli, Salomé | 2 (0.29) | 284' | 1 | 1 | - | - |
| Batliner, Fiona | 2 (0.33) | 247' | 1 | 1 | - | - |
| Müssner, Christina | 2 (0.29) | 189' | 1 | 1 | - | 1 |
| Vogt, Shania | 2 (0.22) | 270' | 1 | 1 | - | - |
| Risch, Katharina | 1 (0.25) | 360' | - | 1 | - | - |
| Hürlimann, Sophia | 1 (0.13) | 720' | - | 1 | - | - |
| Tschupp, Katharina | 1 (0.13) | 533' | 1 | - | - | 1 |
| Fasel, Eva | 1 (0.11) | 700' | - | 1 | - | - |


