Qualifikation zur UEFA EURO 2020 - Gruppe J
Montag, 18. November 2019
Rheinpark-Stadion Vaduz
Liechtenstein

0 : 3
03
Bosnien & Herzegowina
Liechtenstein0 : 3
03
Bosnien & Herzegowina0 : 3
03Griechenland

2 : 1
21
Finnland
Griechenland2 : 1
21
Finnland2 : 1
21Italien

9 : 1
91
Armenien
Italien9 : 1
91
Armenien9 : 1
91Freitag, 15. November 2019
Bosnien & Herzegowina

0 : 3
03
Italien
Bosnien & Herzegowina0 : 3
03
Italien0 : 3
03Armenien

0 : 1
01
Griechenland
Armenien0 : 1
01
Griechenland0 : 1
01Dienstag, 15. Oktober 2019
Rheinpark Stadion Vaduz
Liechtenstein

0 : 5
05
Italien
Liechtenstein0 : 5
05
Italien0 : 5
05Griechenland

2 : 1
21
Bosnien & Herzegowina
Griechenland2 : 1
21
Bosnien & Herzegowina2 : 1
21Finnland

3 : 0
30
Armenien
Finnland3 : 0
30
Armenien3 : 0
30Samstag, 12. Oktober 2019
Rheinpark-Stadion Vaduz
Liechtenstein

1 : 1
11
Armenien
Liechtenstein1 : 1
11
Armenien1 : 1
11Italien

2 : 0
20
Griechenland
Italien2 : 0
20
Griechenland2 : 0
20Bosnien & Herzegowina

4 : 1
41
Finnland
Bosnien & Herzegowina4 : 1
41
Finnland4 : 1
41Sonntag, 8. September 2019
OACA Stadium, Athen
Griechenland

1 : 1
11
Liechtenstein
Griechenland1 : 1
11
Liechtenstein1 : 1
11Finnland

1 : 2
12
Italien
Finnland1 : 2
12
Italien1 : 2
12Armenien

4 : 2
42
Bosnien & Herzegowina
Armenien4 : 2
42
Bosnien & Herzegowina4 : 2
42Donnerstag, 5. September 2019
Bilino Polje, Zenica
Bosnien & Herzegowina

5 : 0
50
Liechtenstein
Bosnien & Herzegowina5 : 0
50
Liechtenstein5 : 0
50Finnland

1 : 0
10
Griechenland
Finnland1 : 0
10
Griechenland1 : 0
10Armenien

1 : 3
13
Italien
Armenien1 : 3
13
Italien1 : 3
13Dienstag, 11. Juni 2019
Rheinpark-Stadion Vaduz
Liechtenstein

0 : 2
02
Finnland
Liechtenstein0 : 2
02
Finnland0 : 2
02Griechenland

2 : 3
23
Armenien
Griechenland2 : 3
23
Armenien2 : 3
23Italien

2 : 1
21
Bosnien & Herzegowina
Italien2 : 1
21
Bosnien & Herzegowina2 : 1
21Samstag, 8. Juni 2019
Griechenland

0 : 3
03
Italien
Griechenland0 : 3
03
Italien0 : 3
03Finnland

2 : 0
20
Bosnien & Herzegowina
Finnland2 : 0
20
Bosnien & Herzegowina2 : 0
20Dienstag, 26. März 2019
Stadio Ennio Tardini, Parma
Italien

6 : 0
60
Liechtenstein
Italien6 : 0
60
Liechtenstein6 : 0
60Bosnien & Herzegowina

2 : 2
22
Griechenland
Bosnien & Herzegowina2 : 2
22
Griechenland2 : 2
22Armenien

0 : 2
02
Finnland
Armenien0 : 2
02
Finnland0 : 2
02Samstag, 23. März 2019
Rheinpark-Stadion Vaduz
Liechtenstein

0 : 2
02
Griechenland
Liechtenstein0 : 2
02
Griechenland0 : 2
02Bosnien & Herzegowina

2 : 1
21
Armenien
Bosnien & Herzegowina2 : 1
21
Armenien2 : 1
21Italien

2 : 0
20
Finnland
Italien2 : 0
20
Finnland2 : 0
20| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Italien | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | : | 4 | (33) | 30 |
| 2. | ![]() | Finnland | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | : | 10 | (6) | 18 |
| 3. | ![]() | Griechenland | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | : | 14 | (-2) | 14 |
| 4. | ![]() | Bosnien & Herzegowina | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | : | 17 | (3) | 13 |
| 5. | ![]() | Armenien | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | : | 25 | (-11) | 10 |
| 6. | ![]() | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | : | 31 | (-29) | 2 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Brändle, Daniel | 6 | 229' | - | 1 | - | - | 4 | - |
| Büchel, Martin | 9 | 650' | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Büchel, Marcel | 2 | 144' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Büchel, Benjamin | 8 | 720' | - | - | - | - | - | - |
| Eberle, Fabian | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Frick, Yanik | 5 | 262' | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Frick, Noah | 2 | 38' | - | - | - | - | 2 | - |
| Frommelt, Noah | 1 | 23' | - | - | - | - | 1 | - |
| Göppel, Maximilian | 9 | 810' | - | - | - | - | - | - |
| Gubser, Robin | 7 | 361' | - | - | - | - | 2 | 5 |
| Hasler, Nicolas | 10 | 896' | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Hobi, Thomas | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Hofer, Jens | 5 | 369' | - | - | - | - | 1 | - |
| Kardesoglu, Ridvan | 1 | 6' | - | - | - | - | 1 | - |
| Kaufmann, Daniel | 7 | 585' | - | - | - | 1 | - | - |
| Kühne, Simon | 3 | 202' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Lo Russo, Lorenzo | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Majer, Armando | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Majer, Claudio | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Malin, Andreas | 7 | 584' | - | - | - | - | 1 | - |
| Marxer, Alexander | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Meier, Livio | 6 | 319' | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
| Ospelt, Philipp | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Ospelt, Justin | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Polverino, Michele | 8 | 593' | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Rechsteiner, Martin | 8 | 711' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Salanovic, Dennis | 10 | 849' | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Sele, Aron | 7 | 264' | - | 1 | - | - | 4 | 2 |
| Wieser, Sandro | 5 | 401' | - | - | - | - | - | 2 |
| Wolfinger, Fabio | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Wolfinger, Sandro | 7 | 465' | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Wolfinger, Marco | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Yildiz, Seyhan | 5 | 195' | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salanovic, Dennis | 1 (0.10) | 849' | - | 1 | - | - |
| Frick, Yanik | 1 (0.20) | 262' | 1 | - | - | 1 |

