UEFA U19 EM-Qualifikation - Gruppe 5
Dienstag, 19. November 2024
Forthbank Stadium, Stirling (SCO)
Schottland

0 : 0
00
Frankreich
Schottland0 : 0
00
Frankreich0 : 0
00Samstag, 16. November 2024
Forthbank Stadium, Stirling (SCO)
Frankreich

2 : 1
21
Wales
Frankreich2 : 1
21
Wales2 : 1
21Mittwoch, 13. November 2024
Dumbarton Football Stadium, Dumbarton (SCO)
Frankreich

7 : 0
70
Liechtenstein
Frankreich7 : 0
70
Liechtenstein7 : 0
70Forthbank Stadium, Stirling (SCO)
Wales

1 : 0
10
Schottland
Wales1 : 0
10
Schottland1 : 0
10| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | (8) | 7 |
| 2. | ![]() | Wales | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 2 | (5) | 6 |
| 3. | ![]() | Schottland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 1 | (3) | 4 |
| 4. | ![]() | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 16 | (-16) | 0 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Abidi, Yonas | 3 | 270' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Allgäuer, Florian | 3 | 270' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Beck, Lorin | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Cocetrone, Juliano | 3 | 263' | - | - | - | - | - | 3 |
| Domig, Lukas | 2 | 25' | - | - | - | - | 2 | - |
| Gassner, Robin | 3 | 155' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Gritsch, Felix | 3 | 35' | - | - | - | - | 3 | - |
| Hoop, Matthias | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Keller, Julian | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Konzett, Benjamin | 3 | 219' | - | - | - | - | - | 2 |
| Nigg, Noel | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Oberwaditzer, Felix | 2 | 135' | - | - | - | - | - | 1 |
| Odermatt, Livio | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Poitner, Bruno | 2 | 17' | - | - | - | - | 2 | - |
| Saglam, Serhat | 3 | 247' | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Schädler, Silvan | 3 | 270' | - | 1 | - | - | - | - |
| Verling, Jonas | 2 | 20' | - | - | - | - | 2 | - |
| Weissenhofer, Jonas | 3 | 270' | - | 1 | - | - | - | - |
| Wohlwend, Samuel | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Wolf, Alessandro | 3 | 236' | - | - | - | - | - | 2 |

