Inoffizielle Freundschaftsspiele Frauen Nationalteam
Samstag, 30. November 2024
Fussballplatz Algund (ITA)
Venosta Frogs / Red Lions (ITA)
0 : 26
026
Liechtenstein0 : 26
026
Liechtenstein0 : 26
026Mittwoch, 23. Oktober 2024
Freizeitpark Widau, Ruggell
Liechtenstein

2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
202 : 0
20Freitag, 1. Dezember 2023
Fussballplatz Nals
AS Meran Women
11 : 1
111
Liechtenstein11 : 1
111
Liechtenstein11 : 1
111Dienstag, 26. September 2023
Jari Litmanen Areena, Eerikkilä
Finnland U23

10 : 0
100
Liechtenstein
Finnland U2310 : 0
100
Liechtenstein10 : 0
100Samstag, 23. September 2023
Jari Litmanen Areena, Eerikkilä
Finnland U23

10 : 0
100
Liechtenstein
Finnland U2310 : 0
100
Liechtenstein10 : 0
100Sonntag, 16. Juli 2023
National Camp Hajvalia Stadium, Pristina
Kosovo

2 : 0
20
Liechtenstein
Kosovo2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Donnerstag, 13. Juli 2023
National Camp Hajvalia Stadium, Pristina
Kosovo

4 : 0
40
Liechtenstein
Kosovo4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Sonntag, 19. Februar 2023
Widau, Ruggell
Liechtenstein

0 : 1
01
Liechtenstein0 : 1
010 : 1
01Sonntag, 13. November 2022
Widau, Ruggell
Liechtenstein

0 : 4
04
Liechtenstein0 : 4
040 : 4
04Sonntag, 9. Oktober 2022
GSZ Stadium, Larnaca
Zypern

2 : 1
21
Liechtenstein
Zypern2 : 1
21
Liechtenstein2 : 1
21Donnerstag, 6. Oktober 2022
GSZ Stadium, Larnaca
Zypern

5 : 0
50
Liechtenstein
Zypern5 : 0
50
Liechtenstein5 : 0
50Sonntag, 3. Juli 2022
Widau, Ruggell
Liechtenstein

2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
202 : 0
20Sonntag, 20. Februar 2022
Centro Sportivo Tenero (SUI)
Liechtenstein

3 : 0
30
Liechtenstein3 : 0
303 : 0
30Sonntag, 28. Juni 2020
Widau Ruggell
Liechtenstein

1 : 0
10
Liechtenstein1 : 0
101 : 0
10Sonntag, 12. Januar 2020
Widau, Ruggell
Liechtenstein

5 : 0
50
Liechtenstein5 : 0
505 : 0
50Sonntag, 6. Oktober 2019
Novara (ITA)
Inter Mailand U19 (ITA)

4 : 0
40
Liechtenstein
Inter Mailand U19 (ITA)4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Sonntag, 30. Juni 2019
Sportplatz Blumenau, Triesen
Liechtenstein

2 : 3
23
Liechtenstein2 : 3
232 : 3
23| Spielerin | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Ackermann, Jara | 2 | 134' | - | - | - | - | 1 | - |
| Batliner, Fiona | 9 | 722' | - | - | - | - | - | 3 |
| Beck, Eva | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Beck, Katja | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Benneckenstein, Julia | 3 | 251' | - | - | - | - | - | 1 |
| Bischofberger, Marcia | 4 | 360' | - | - | - | - | - | - |
| Blumenthal, Sophia | 4 | 279' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Dona, Alina | 4 | 146' | - | - | - | - | 3 | - |
| Eiler-Kühne, Elis | 4 | 333' | - | - | - | - | - | 2 |
| Falk, Lilly | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Fasel, Eva | 9 | 647' | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Frick, Felicia | 3 | 256' | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Gassner, Nina | 4 | 157' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Gerner, Viktoria | 11 | 882' | - | - | - | - | 1 | 7 |
| Göldi, Valennia | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Göppel, Lena | 3 | 270' | 1 | - | - | - | - | - |
| Gstöhl, Jessica | 2 | 161' | - | - | - | - | - | 1 |
| Hammermann, Mia | 6 | 312' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Huber, Bettina | 5 | 406' | - | - | - | - | - | 1 |
| Hürlimann, Sophia | 8 | 623' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Kind, Camilla | 1 | 24' | - | - | - | - | 1 | - |
| Kollmann, Sina | 9 | 621' | - | - | - | - | 1 | 6 |
| Lattorff, Camilla | 7 | 202' | - | - | - | - | 7 | 1 |
| Lohner, Elena | 8 | 674' | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Morina, Dorentina | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Müssner, Christina | 6 | 215' | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Oehri, Julia | 2 | 79' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Özcan, Sümeyye | 2 | 77' | - | - | - | - | 2 | - |
| Rinderer, Mia | 5 | 121' | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Risch, Katharina | 5 | 450' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Scherrer, Flavia | 1 | 24' | - | - | - | - | 1 | - |
| Sprenger, Stella | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - |
| Stampfli, Salomé | 6 | 492' | - | - | - | - | - | 3 |
| Touati, Patricia | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Tschupp, Katharina | 5 | 388' | - | - | - | - | 1 | - |
| Uebersax, Lara | 4 | 145' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Vogt, Shania | 7 | 381' | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| Walser, Nina | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Wehinger, Selina | 1 | 56' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Wiebach, Isabelle | 11 | 401' | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Zimmermann, Isabel | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |

