EM Qualifikation 2012 - Gruppe I
Dienstag, 11. Oktober 2011
Rico Perez, Alicante
Spanien

3 : 1
31
Schottland
Spanien3 : 1
31
Schottland3 : 1
31Litauen

1 : 4
14
Tschechische Republik
Litauen1 : 4
14
Tschechische Republik1 : 4
14Samstag, 8. Oktober 2011
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein

0 : 1
01
Schottland
Liechtenstein0 : 1
01
Schottland0 : 1
01Freitag, 7. Oktober 2011
Stadion Letná, Prag
Tschechische Republik

0 : 2
02
Spanien
Tschechische Republik0 : 2
02
Spanien0 : 2
02Dienstag, 6. September 2011
Estadio Las Gaunas, Logroño
Spanien

6 : 0
60
Liechtenstein
Spanien6 : 0
60
Liechtenstein6 : 0
60Hampden Park, Glasgow
Schottland

1 : 0
10
Litauen
Schottland1 : 0
10
Litauen1 : 0
10Samstag, 3. September 2011
Hampden Park, Glasgow
Schottland

2 : 2
22
Tschechische Republik
Schottland2 : 2
22
Tschechische Republik2 : 2
22Freitag, 2. September 2011
Dariaus ir Girėno stadionas, Kaunas
Litauen

0 : 0
00
Liechtenstein
Litauen0 : 0
00
Liechtenstein0 : 0
00Freitag, 3. Juni 2011
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein

2 : 0
20
Litauen
Liechtenstein2 : 0
20
Litauen2 : 0
20Dienstag, 29. März 2011
Litauen

1 : 3
13
Spanien
Litauen1 : 3
13
Spanien1 : 3
13Freitag, 25. März 2011
Spanien

2 : 1
21
Tschechische Republik
Spanien2 : 1
21
Tschechische Republik2 : 1
21Dienstag, 12. Oktober 2010
Schottland

2 : 3
23
Spanien
Schottland2 : 3
23
Spanien2 : 3
23Freitag, 8. Oktober 2010
Spanien

3 : 1
31
Litauen
Spanien3 : 1
31
Litauen3 : 1
31Tschechische Republik

1 : 0
10
Schottland
Tschechische Republik1 : 0
10
Schottland1 : 0
10Dienstag, 7. September 2010
Hampden Park, Glasgow
Schottland

2 : 1
21
Liechtenstein
Schottland2 : 1
21
Liechtenstein2 : 1
21Tschechische Republik

0 : 1
01
Litauen
Tschechische Republik0 : 1
01
Litauen0 : 1
01Freitag, 3. September 2010
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein

0 : 4
04
Spanien
Liechtenstein0 : 4
04
Spanien0 : 4
04Litauen

0 : 0
00
Schottland
Litauen0 : 0
00
Schottland0 : 0
00| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Spanien | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | : | 6 | (20) | 24 |
| 2. | ![]() | Tschechische Republik | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | : | 8 | (4) | 13 |
| 3. | ![]() | Schottland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | : | 10 | (-1) | 11 |
| 4. | ![]() | Litauen | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | : | 13 | (-9) | 5 |
| 5. | ![]() | Liechtenstein | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | : | 17 | (-14) | 4 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Beck, Thomas | 5 | 417' | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Bicer, Cengiz | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Martin | 5 | 342' | - | - | - | - | - | 4 |
| Büchel, Benjamin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Ronny | 3 | 34' | - | - | - | - | 3 | - |
| Burgmeier, Franz | 7 | 630' | - | 2 | - | - | - | - |
| Christen, Andreas | 2 | 16' | - | - | - | - | 2 | - |
| Christen, Mathias | 1 | 18' | - | - | - | - | 1 | - |
| D'Elia, Fabio | 1 | 8' | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Eberle, Lucas | 2 | 59' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Erne, Philippe | 5 | 435' | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Fischer, Benjamin | 1 | 72' | - | - | - | - | - | 1 |
| Flatz, Valentin | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Frick, Mario | 7 | 622' | 1 | 3 | - | - | - | 1 |
| Gür, Olcay | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Hanselmann, Rony | 4 | 92' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Hasler, David | 5 | 450' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Hasler, Nicolas | 7 | 357' | - | 1 | - | - | 4 | - |
| Jehle, Peter | 7 | 630' | - | - | - | - | - | - |
| Kaufmann, Daniel | 3 | 218' | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Kieber, Wolfgang | 4 | 100' | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Kieber, Niklas | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Oehri, Yves | 4 | 278' | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Polverino, Michele | 5 | 450' | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Rechsteiner, Martin | 7 | 586' | - | 2 | - | - | 1 | - |
| Ritzberger, Marco | 4 | 360' | - | - | - | - | - | - |
| Stocklasa, Martin | 8 | 720' | - | 2 | - | - | - | - |
| Stocklasa, Michael | 6 | 540' | - | 2 | - | - | - | - |
| Vogt, Franz-Josef | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - |
| Wieser, Sandro | 5 | 354' | - | 3 | - | - | - | 5 |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erne, Philippe | 1 (0.20) | 435' | 1 | - | - | - |
| Polverino, Michele | 1 (0.20) | 450' | 1 | - | - | - |
| Frick, Mario | 1 (0.14) | 622' | - | 1 | - | - |

