Development Tournament 2025 Malta
Sonntag, 5. Oktober 2025
Centenary Stadium, Ta'Qali (MLT)
Liechtenstein

1 : 2
12
San Marino
Liechtenstein1 : 2
12
San Marino1 : 2
12Centenary Stadium, Ta'Qali (MLT)
Andorra

0 : 1
01
Malta
Andorra0 : 1
01
Malta0 : 1
01Donnerstag, 2. Oktober 2025
Centenary Stadium, Ta'Qali (MLT)
San Marino

4 : 1
41
Andorra
San Marino4 : 1
41
Andorra4 : 1
41Dienstag, 30. September 2025
Centenary Stadium, Ta'Qali (MLT)
Andorra

0 : 2
02
Liechtenstein
Andorra0 : 2
02
Liechtenstein0 : 2
02Centenary Stadium, Ta'Qali (MLT)
Malta

2 : 2
22
San Marino
Malta2 : 2
22
San Marino2 : 2
22| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | San Marino | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | (4) | 7 |
| 2. | ![]() | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | (3) | 7 |
| 3. | ![]() | Liechtenstein | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | (-1) | 3 |
| 4. | ![]() | Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | (-6) | 0 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Ackermann, Gian | 1 | 62' | - | - | - | - | - | 1 |
| Baumann, Nevio | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Berger, Nevio | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Catroppa, Vito | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Dill, Nava | 1 | 73' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Erbach, Georg | 1 | 17' | - | - | - | - | 1 | - |
| Farrer, Andrin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Gyaja, Jakob | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Haas, Leandro | 1 | 17' | - | - | - | - | 1 | - |
| Hoch, Lenny | 1 | 28' | - | - | - | - | 1 | - |
| Kaiser, Max | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Keel, Levin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Kind, Raphael | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Kranz, Henri | 1 | 62' | - | - | - | - | - | 1 |
| Marxer, Levin | 1 | 90' | - | 1 | - | - | - | - |
| Matt, Noah | 1 | 73' | - | - | - | - | - | 1 |
| Messeiller, Kenny | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Roperti, Luan | 1 | 28' | - | - | - | - | 1 | - |
| Rotunno, Dario | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Telser, Noel | 1 | 90' | 2 | - | - | - | - | - |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telser, Noel | 2 (2) | 45' | - | 2 | 1 | - |

