Statistik U21 Nationalmannschaft
Statistik zu allen bisherigen U21-Länderspielen
Anzahl Spiele
80
Torverhältnis
23:331
Rony Hanselmann stand bei folgenden Spielen im Einsatz:
Dienstag, 5. Juni 2012
Sportpark Eschen-Mauren
UEFA-U21-EM 2013 Quali - Gruppe 7
Liechtenstein (U21)

0 : 4
04
Ungarn (U21)
Liechtenstein (U21)0 : 4
04
Ungarn (U21)0 : 4
04Montag, 14. November 2011
The Showgrounds, Sligo
UEFA-U21-EM 2013 Quali - Gruppe 7
Republik Irland (U21)

2 : 0
20
Liechtenstein (U21)
Republik Irland (U21)2 : 0
20
Liechtenstein (U21)2 : 0
20Dienstag, 11. Oktober 2011
Sportpark Eschen-Mauren
UEFA-U21-EM 2013 Quali - Gruppe 7
Liechtenstein (U21)

1 : 4
14
Republik Irland (U21)
Liechtenstein (U21)1 : 4
14
Republik Irland (U21)1 : 4
14Freitag, 25. März 2011
Sivas, 4 Eylul Stadium
UEFA-U21-EM 2013 Quali - Gruppe 7
Türkei (U21)

6 : 1
61
Liechtenstein (U21)
Türkei (U21)6 : 1
61
Liechtenstein (U21)6 : 1
61Mittwoch, 11. August 2010
Vaduz, Rheinpark Stadion
UEFA-U21-EM 2011 Quali - Gruppe 4
Liechtenstein (U21)

0 : 3
03
Niederlande (U21)
Liechtenstein (U21)0 : 3
03
Niederlande (U21)0 : 3
03Dienstag, 2. März 2010
El Toralin, Ponferrada
UEFA-U21-EM 2011 Quali - Gruppe 4
Spanien (U21)

3 : 1
31
Liechtenstein (U21)
Spanien (U21)3 : 1
31
Liechtenstein (U21)3 : 1
31Freitag, 13. November 2009
De Vliert, s'Hertogenbosch
UEFA-U21-EM 2011 Quali - Gruppe 4
Niederlande (U21)

3 : 0
30
Liechtenstein (U21)
Niederlande (U21)3 : 0
30
Liechtenstein (U21)3 : 0
30Dienstag, 13. Oktober 2009
Sportpark Eschen-Mauren
UEFA-U21-EM 2011 Quali - Gruppe 4
Liechtenstein (U21)

0 : 4
04
Finnland (U21)
Liechtenstein (U21)0 : 4
04
Finnland (U21)0 : 4
04Freitag, 9. Oktober 2009
Sportpark Eschen-Mauren
UEFA-U21-EM 2011 Quali - Gruppe 4
Liechtenstein (U21)

0 : 5
05
Polen (U21)
Liechtenstein (U21)0 : 5
05
Polen (U21)0 : 5
05Montag, 7. September 2009
Rheinpark Stadion Vaduz
UEFA-U21-EM 2011 Quali - Gruppe 4
Liechtenstein (U21)

0 : 4
04
Spanien (U21)
Liechtenstein (U21)0 : 4
04
Spanien (U21)0 : 4
04| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Abidi, Yonas | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Allgäuer, Florian | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Arpagaus, André | 1 | 26' | - | - | - | - | 1 | - |
| Batliner, Marc | 6 | 202' | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Beck, Luca | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Beck, Sven-John | 8 | 590' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Beck, Claudio | 5 | 286' | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Beck, Niklas | 17 | 1208' | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
| Beck, Sebastian | 2 | 46' | - | - | - | - | 2 | - |
| Bicer, Cengiz | 6 | 540' | - | - | - | - | - | - |
| Biedermann, Christoph | 10 | 680' | - | - | - | - | 1 | 5 |
| Biedermann, Matthias | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Blumenthal, Rafael | 1 | 82' | - | - | - | - | - | 1 |
| Brändle, Daniel | 14 | 843' | - | 1 | - | - | 4 | 5 |
| Büchel, Stefan | 11 | 957' | - | 3 | - | - | - | 1 |
| Büchel, Alessandro | 2 | 8' | - | - | - | - | 2 | - |
| Büchel, Benjamin | 11 | 990' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Lukas | 11 | 515' | - | 1 | - | - | 7 | 1 |
| Büchel, Martin | 4 | 360' | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Bühler, Christoph | 9 | 757' | - | - | - | - | 1 | - |
| Burri, Elias | 1 | 90' | - | 1 | - | - | - | - |
| Caglar, Menderes | 9 | 391' | 1 | - | - | - | 4 | 5 |
| Caluori, Dario | 5 | 450' | - | - | - | - | - | - |
| Christen, Andreas | 12 | 1035' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Christen, Mathias | 9 | 717' | 1 | 1 | - | - | - | 6 |
| Cocetrone, Juliano | 1 | 25' | - | - | - | - | 1 | - |
| Ducak, Fabian | 6 | 317' | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Duelli, Christoph | 9 | 572' | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
| Eberle, Fabian | 13 | 1151' | 1 | 3 | - | - | - | 1 |
| Eberle, Lucas | 14 | 1004' | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Eggenberger, Thomas | 3 | 260' | - | - | - | - | - | 1 |
| Eggenberger, Joshua | 7 | 71' | - | - | - | - | 7 | - |
| Eidenbenz, Moritz | 4 | 98' | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
| Elmer, Daniel | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Eris, Burak | 9 | 547' | - | 1 | - | - | 3 | 4 |
| Erne, Philippe | 9 | 676' | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Flatz, Valentin | 17 | 1361' | - | 3 | - | - | 2 | 1 |
| Flatz, Vinzenz | 15 | 1236' | - | 3 | - | - | 1 | 3 |
| Foser, Pascal | 8 | 556' | - | - | - | - | 2 | - |
| Foser, Gabriel | 4 | 360' | - | - | - | - | - | - |
| Frick, Noah | 11 | 926' | 2 | 1 | - | - | - | 4 |
| Frick, Yanik | 8 | 524' | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
| Frick 1, Christoph | 2 | 90' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Frommelt, Noah | 9 | 712' | - | 6 | - | - | 1 | 2 |
| Gassner, Philipp | 7 | 425' | - | 1 | - | - | - | 7 |
| Göppel, Maximilian | 9 | 764' | - | - | - | - | 1 | - |
| Graber, Noah | 17 | 1044' | - | 5 | - | - | 5 | 8 |
| Graber, Lukas | 17 | 1356' | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 6 |
| Grünenfelder, Rafael | 13 | 886' | - | 1 | - | - | 4 | - |
| Gür, Olcay | 7 | 575' | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Haas, Colin | 14 | 1054' | - | 2 | - | - | 3 | - |
| Haas, Diego | 8 | 274' | - | 1 | - | - | 6 | 2 |
| Haber, Andreas | 6 | 260' | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
| Hanselmann, Rony | 12 | 847' | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 |
| Hasler, Marius | 5 | 134' | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Hasler, Alessio | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - |
| Hasler, Lucas | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Hasler, David | 9 | 615' | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 |
| Hasler, Nicolas | 10 | 851' | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Heeb, Thomas | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Heeb, Armando | 10 | 699' | - | 2 | - | - | 2 | 5 |
| Heeb, Yannick | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Hemmerle, Nicolas | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Hercod, Steven | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Hilti, Marius | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Hilti, Jonas | 17 | 1247' | - | 2 | - | - | 2 | 7 |
| Hobi, Thomas | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Hofer, Jens | 22 | 1853' | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Jäger, David | 2 | 34' | - | - | - | - | 2 | - |
| Jäger, Elias | 8 | 314' | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Kaiser, Nicolas | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Kaiser, Warren | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Kaiser, Dario | 14 | 1069' | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Kaplan, Sakir | 3 | 184' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Käppeli, Philip | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - |
| Kardesoglu, Ridvan | 8 | 424' | 1 | 1 | - | - | 2 | 6 |
| Kaufmann, Daniel | 10 | 900' | - | 3 | - | - | - | - |
| Keller, Julian | 1 | 82' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Kieber, Niklas | 17 | 1410' | 2 | - | - | - | 1 | 5 |
| Kieber, Wolfgang | 2 | 169' | - | - | - | - | - | 1 |
| Kind, Laurin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Kindle, Fabio | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Koller, Pascal | 10 | 559' | - | - | - | - | 5 | 3 |
| Kollmann, Nicola | 13 | 731' | - | 1 | - | - | 5 | 5 |
| Konzett, Benjamin | 1 | 8' | - | - | - | - | 1 | - |
| Kranz, Liam | 7 | 442' | - | - | - | - | 1 | 5 |
| Kratochwil, Maximilian | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Kühne, Simon | 10 | 853' | 3 | 2 | - | - | - | 7 |
| Licci, Riccardo | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 |
| Linsmaier, Louis | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 |
| Lo Russo, Lorenzo | 8 | 720' | - | - | - | - | - | - |
| Loosli, Raffael | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Lorenz, Jakob | 6 | 288' | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Lüchinger, Simon | 14 | 1223' | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Luque Notaro, Fabio | 3 | 134' | 3 | - | - | - | 2 | 1 |
| Maag, Simon | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Maag, Stefan | 7 | 315' | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Maierhofer, Sandro | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Majer, Armando | 11 | 990' | - | 1 | - | - | - | - |
| Majer, Claudio | 15 | 1292' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Malin, Andreas | 17 | 1484' | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Marxer, Constantin | 13 | 176' | - | - | - | - | 12 | 1 |
| Marxer, Marco | 4 | 132' | - | 1 | - | - | 3 | 2 |
| Marxer, Martin | 9 | 548' | - | 1 | - | - | 4 | - |
| Marxer, Alexander | 5 | 66' | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Marxer, Silvan | 1 | 13' | - | - | - | - | 1 | - |
| Marxer, Noah | 1 | 8' | - | - | - | - | 1 | - |
| Marxer, Pirmin | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Meier, Florian | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Meier, Livio | 17 | 1353' | - | 4 | - | - | 2 | 4 |
| Meier, Dominik | 2 | 33' | - | - | - | - | 2 | - |
| Mikus, Manuel | 13 | 709' | - | - | - | - | 6 | 2 |
| Netzer, Andrin | 16 | 1166' | - | 3 | - | - | 2 | 9 |
| Neusüss, Lucas | 1 | 10' | - | - | - | - | 1 | - |
| Nigg, Noel | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Oehri, Yves | 2 | 161' | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Oehri, Marco | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Öhri, Tim-Tiado | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Ok, Fatih | 2 | 143' | - | - | - | - | - | 2 |
| Ospelt, Justin | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Ospelt, Philipp | 15 | 1288' | - | 2 | - | - | 1 | 4 |
| Pfleger, Niklas | 1 | 58' | - | - | - | - | 1 | - |
| Pirker, Simon | 10 | 710' | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| Quaderer, Elias | 8 | 633' | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Quaderer, Matthias | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Quaderer, Lukas | 1 | 31' | - | - | - | - | 1 | - |
| Quaderer, Fabio | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Quintans, Ivan | 6 | 496' | - | - | - | - | - | 2 |
| Rechsteiner, Martin | 10 | 848' | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Risch, Andrin | 2 | 31' | - | - | - | - | 2 | - |
| Ritter, Luca | 11 | 815' | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Ritzberger, Marco | 6 | 540' | - | 2 | - | - | - | - |
| Rohrer, Raphael | 2 | 180' | - | 1 | - | - | - | - |
| Saglam, Serhat | 1 | 44' | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Salanovic, Aaron | 4 | 131' | - | - | - | - | 3 | - |
| Salanovic, Dennis | 9 | 749' | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| Schädler, Silvan | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Schädler, Johannes | 8 | 473' | - | 1 | - | - | 4 | 3 |
| Schäpper, Tobias | 2 | 7' | - | - | - | - | 2 | - |
| Scherrer, Joel | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - |
| Schierscher, Tobias | 4 | 250' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Schiess, Silvan | 5 | 229' | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Schlegel, Severin | 9 | 711' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Schocher, Andri | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Schreiber, Tim | 15 | 737' | - | 2 | - | - | 6 | 6 |
| Seemann, Philip | 14 | 924' | - | 5 | - | - | 3 | 4 |
| Sele, Mathias | 14 | 1081' | - | 4 | - | - | 2 | 2 |
| Sele, Aron | 11 | 990' | - | 1 | - | - | - | - |
| Sestito, Francesco | 1 | 82' | - | - | - | - | - | 1 |
| Spalt, Oliver | 11 | 670' | - | 1 | - | - | 4 | 2 |
| Spalt, Dominic | 17 | 1045' | - | 1 | - | - | 5 | 6 |
| Spirig, Roman | 17 | 1325' | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Sprenger, Pius | 7 | 381' | - | 2 | - | - | 4 | 2 |
| Steuble, Daniel | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Stump, Eric | 2 | 33' | - | - | - | - | 2 | - |
| Tichy, Mario | 4 | 360' | - | 1 | - | - | - | - |
| Tiefenthaler, Gabriel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Tschupp, Sebastian | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Tschupp, David | 1 | 25' | - | - | - | - | 1 | - |
| Ünlü, Tolgahan | 2 | 79' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Ünlü, Yasin | 1 | 14' | - | - | - | - | 2 | - |
| Unterrainer, Fabian | 19 | 1435' | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
| Vanoni, Luca | 5 | 450' | - | - | - | - | - | - |
| Viret, Basil | 2 | 71' | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Vögeli, Marco | 8 | 720' | - | 1 | - | - | - | - |
| Vogt, Manuel | 5 | 162' | - | - | - | - | 5 | - |
| Vogt, Franz-Josef | 2 | 155' | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Vogt, Pascal | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Vogt, Benjamin | 14 | 798' | - | - | - | 1 | 6 | 2 |
| Vogt, Jonas | 5 | 117' | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Walser, Yannic | 1 | 8' | - | - | - | - | 1 | - |
| Wegmann, Sandro | 4 | 181' | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Weissenhofer, Jonas | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Wieser, Sandro | 6 | 540' | - | 2 | - | - | - | - |
| Wille, Martin | 8 | 677' | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Wolfinger, Sandro | 6 | 303' | - | - | - | - | 3 | - |
| Wolfinger, Fabio | 19 | 1313' | - | 1 | - | - | 4 | 12 |
| Wolfinger, Marco | 3 | 24' | - | - | - | - | 3 | - |
| Yildiz, Seyhan | 11 | 647' | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Zahn, Simon | 9 | 679' | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Zimmermann, Samuel | 8 | 565' | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| Zünd, Emanuel | 2 | 101' | - | - | - | - | 1 | - |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luque Notaro, Fabio | 3 (1) | 45' | 3 | - | 1 | - |
| Kühne, Simon | 3 (0.30) | 284' | 2 | 1 | 1 | - |
| Kieber, Niklas | 2 (0.12) | 705' | 1 | 1 | - | - |
| Hasler, David | 2 (0.22) | 308' | 2 | - | - | 1 |
| Frick, Noah | 2 (0.18) | 463' | 2 | - | 1 | - |
| Eberle, Fabian | 1 (0.08) | 1151' | 1 | - | - | - |
| Kardesoglu, Ridvan | 1 (0.13) | 424' | 1 | - | - | - |
| Duelli, Christoph | 1 (0.11) | 572' | - | 1 | - | - |
| Büchel, Martin | 1 (0.25) | 360' | 1 | - | - | - |
| Caglar, Menderes | 1 (0.11) | 391' | 1 | - | - | 1 |
| Pirker, Simon | 1 (0.10) | 710' | 1 | - | - | - |
| Salanovic, Dennis | 1 (0.11) | 749' | 1 | - | - | - |
| Christen, Mathias | 1 (0.11) | 717' | 1 | - | - | - |
| Graber, Lukas | 1 (0.06) | 1356' | - | 1 | - | - |
| Hanselmann, Rony | 1 (0.08) | 847' | - | 1 | - | - |


