Freundschaftsspiele U21-Nationalmannschaft
Samstag, 21. Juni 2025
Sportpark Eschen-Mauren 
Liechtenstein (U21)

3 : 1
                
31 Gibraltar (U21)
Gibraltar (U21) Liechtenstein (U21)
Liechtenstein (U21)3 : 1
                
31 Gibraltar (U21)
Gibraltar (U21)3 : 1
                
31Donnerstag,  4. September 2014
Traktor Stadion, Minsk 
Weissrussland (U21)

5 : 0
                
50 Liechtenstein (U21)
Liechtenstein (U21) Weissrussland (U21)
Weissrussland (U21)5 : 0
                
50 Liechtenstein (U21)
Liechtenstein (U21)5 : 0
                
50Dienstag, 14. August 2012
Malta (U21)

4 : 1
                
41 Liechtenstein (U21)
Liechtenstein (U21) Malta (U21)
Malta (U21)4 : 1
                
41 Liechtenstein (U21)
Liechtenstein (U21)4 : 1
                
41Mittwoch,  3. Juni 2009
Eschen, Sportpark Eschen-Mauren 
Liechtenstein (U21)

0 : 1
                
01 Bosnien & Herzegowina (U21)
Bosnien & Herzegowina (U21) Liechtenstein (U21)
Liechtenstein (U21)0 : 1
                
01 Bosnien & Herzegowina (U21)
Bosnien & Herzegowina (U21)0 : 1
                
01Dienstag,  9. September 2008
Ried im Zillertal 
Österreich (U21)

4 : 0
                
40 Liechtenstein (U21)
Liechtenstein (U21) Österreich (U21)
Österreich (U21)4 : 0
                
40 Liechtenstein (U21)
Liechtenstein (U21)4 : 0
                
40Dienstag, 19. August 2008
Valletta, National Stadium Ta'Qali 
Malta (U21)

1 : 0
                
10 Liechtenstein (U21)
Liechtenstein (U21) Malta (U21)
Malta (U21)1 : 0
                
10 Liechtenstein (U21)
Liechtenstein (U21)1 : 0
                
10| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Batliner, Marc | 1 | 25' | - | - | - | - | 1 | - | 
| Beck, Sebastian | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - | 
| Beck, Sven-John | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - | 
| Bicer, Cengiz | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - | 
| Biedermann, Christoph | 1 | 50' | - | - | - | - | - | 1 | 
| Brändle, Daniel | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 | 
| Büchel, Stefan | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - | 
| Caluori, Dario | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - | 
| Christen, Andreas | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - | 
| Christen, Mathias | 1 | 88' | - | - | - | - | - | 1 | 
| Duelli, Christoph | 2 | 137' | 1 | - | - | - | - | 2 | 
| Eberle, Lucas | 3 | 133' | - | - | - | - | 2 | 1 | 
| Eberle, Fabian | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - | 
| Eggenberger, Thomas | 1 | 80' | - | - | - | - | - | 1 | 
| Eris, Burak | 1 | 19' | - | - | - | - | 1 | - | 
| Erne, Philippe | 2 | 170' | - | - | - | - | - | 1 | 
| Flatz, Valentin | 4 | 198' | - | - | - | - | 2 | - | 
| Flatz, Vinzenz | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 | 
| Göppel, Maximilian | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - | 
| Gür, Olcay | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - | 
| Haas, Diego | 1 | 9' | - | - | - | - | 1 | - | 
| Haber, Andreas | 2 | 12' | - | - | - | - | 2 | - | 
| Hanselmann, Rony | 1 | 62' | - | - | - | - | - | 1 | 
| Hasler, David | 1 | 20' | - | - | - | - | 1 | - | 
| Hasler, Nicolas | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - | 
| Hemmerle, Nicolas | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - | 
| Hobi, Thomas | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - | 
| Hofer, Jens | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - | 
| Kaiser, Dario | 2 | 61' | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Kaufmann, Daniel | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - | 
| Kieber, Niklas | 2 | 136' | - | - | - | - | - | 1 | 
| Kollmann, Nicola | 1 | 10' | - | - | - | - | 1 | - | 
| Lo Russo, Lorenzo | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - | 
| Maag, Stefan | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 | 
| Malin, Andreas | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - | 
| Marxer, Constantin | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - | 
| Marxer, Alexander | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 | 
| Ok, Fatih | 2 | 143' | - | - | - | - | - | 2 | 
| Ospelt, Philipp | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - | 
| Pirker, Simon | 1 | 33' | - | - | - | - | 1 | - | 
| Quintans, Ivan | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - | 
| Rechsteiner, Martin | 2 | 175' | - | - | - | - | - | 1 | 
| Scherrer, Joel | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - | 
| Sele, Mathias | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - | 
| Spalt, Oliver | 2 | 18' | - | - | - | - | 2 | - | 
| Spalt, Dominic | 3 | 256' | - | - | - | - | - | 2 | 
| Sprenger, Pius | 1 | 71' | - | 1 | - | - | - | 1 | 
| Tichy, Mario | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - | 
| Ünlü, Tolgahan | 1 | 75' | - | - | - | - | - | 1 | 
| Vögeli, Marco | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - | 
| Vogt, Manuel | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - | 
| Wegmann, Sandro | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - | 
| Wille, Martin | 1 | 80' | - | - | - | - | - | 1 | 
| Wolfinger, Fabio | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 | 
| Wolfinger, Marco | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - | 
| Wolfinger, Sandro | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - | 
| Yildiz, Seyhan | 3 | 180' | - | - | - | - | 1 | 2 | 
| Zahn, Simon | 2 | 54' | - | - | - | - | 2 | - | 
| Zimmermann, Samuel | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 | 

