Qualifikation zur FIFA WM 2026 - Gruppe J
Kenny Kindle stand bei folgenden Spielen im Einsatz:
Dienstag, 18. November 2025
Stade Maurice Dufrasne, Liege | live im Landeskanal
Belgien

7 : 0
70
Liechtenstein
Belgien7 : 0
70
Liechtenstein7 : 0
70Freitag, 10. Oktober 2025
Astana Arena, Astana | live im Landeskanal
Kasachstan

4 : 0
40
Liechtenstein
Kasachstan4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Freitag, 6. Juni 2025
Cardiff City Stadium | live im Landeskanal
Wales

3 : 0
30
Liechtenstein
Wales3 : 0
30
Liechtenstein3 : 0
30| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Belgien | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | : | 7 | (22) | 18 |
| 2. | ![]() | Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | : | 11 | (10) | 16 |
| 3. | ![]() | Nordmazedonien | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | : | 10 | (3) | 13 |
| 4. | ![]() | Kasachstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | : | 13 | (-4) | 8 |
| 5. | ![]() | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | : | 31 | (-31) | 0 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Beck, Niklas | 2 | 69' | - | - | - | - | 2 | - |
| Beck, Luca | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Benjamin | 8 | 720' | - | - | - | - | - | - |
| Foser, Gabriel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Göppel, Maximilian | 7 | 522' | - | - | - | - | - | 2 |
| Graber, Lukas | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Hasler, Nicolas | 8 | 695' | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Hasler, Alessio | 5 | 231' | - | 1 | - | - | 3 | 2 |
| Hofer, Jens | 7 | 564' | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Kindle, Kenny | 5 | 218' | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Kranz, Liam | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Lo Russo, Lorenzo | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Lorenz, Jakob | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Lüchinger, Simon | 8 | 622' | - | - | - | - | - | 5 |
| Luque Notaro, Fabio | 8 | 535' | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
| Malin, Andreas | 5 | 380' | - | - | - | - | 1 | - |
| Meier, Livio | 6 | 290' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Netzer, Andrin | 2 | 33' | - | - | - | - | 2 | - |
| Oberwaditzer, Felix | 2 | 134' | - | 2 | - | - | 1 | - |
| Öhri, Tim-Tiado | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Ospelt, Justin | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Pizzi, Villiam | 6 | 261' | - | 1 | - | - | 4 | 2 |
| Saglam, Ferhat | 7 | 321' | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Salanovic, Dennis | 4 | 199' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Schädler, Johannes | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Schlegel, Severin | 4 | 107' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Sele, Aron | 8 | 655' | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Traber, Lars | 5 | 398' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Weissenhofer, Jonas | 3 | 63' | - | - | - | - | 3 | - |
| Wieser, Sandro | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Wolfinger, Fabio | 2 | 93' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Wolfinger, Sandro | 6 | 337' | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Zünd, Emanuel | 7 | 296' | - | 1 | - | - | 5 | 1 |


