U21 EM Qualifikation 2017 - Gruppe 4
Constantin Marxer stand bei folgenden Spielen im Einsatz:
Dienstag, 11. Oktober 2016
Rheinpark Stadion, Vaduz
Liechtenstein (U21)

1 : 7
17
Portugal (U21)
Liechtenstein (U21)1 : 7
17
Portugal (U21)1 : 7
17Dienstag, 6. September 2016
Itztadion HaMoshava, Petah Tikva
Israel (U21)

4 : 0
40
Liechtenstein (U21)
Israel (U21)4 : 0
40
Liechtenstein (U21)4 : 0
40Donnerstag, 1. September 2016
Gyirmóti Stadion, Gyor
Ungarn (U21)

4 : 0
40
Liechtenstein (U21)
Ungarn (U21)4 : 0
40
Liechtenstein (U21)4 : 0
40Montag, 16. November 2015
Elbasan Arena, Elbasan
Albanien (U21)

2 : 0
20
Liechtenstein (U21)
Albanien (U21)2 : 0
20
Liechtenstein (U21)2 : 0
20Donnerstag, 12. November 2015
Municipal Stadium of Kallithea, Athen
Griechenland (U21)

5 : 0
50
Liechtenstein (U21)
Griechenland (U21)5 : 0
50
Liechtenstein (U21)5 : 0
50Montag, 7. September 2015
Sportpark Eschen-Mauren
Liechtenstein (U21)

0 : 2
02
Griechenland (U21)
Liechtenstein (U21)0 : 2
02
Griechenland (U21)0 : 2
02Donnerstag, 3. September 2015
Sportpark Eschen-Mauren
Liechtenstein (U21)

0 : 6
06
Ungarn (U21)
Liechtenstein (U21)0 : 6
06
Ungarn (U21)0 : 6
06| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Portugal (U21) | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | : | 5 | (29) | 26 |
| 2. | ![]() | Israel (U21) | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | : | 4 | (17) | 21 |
| 3. | ![]() | Griechenland (U21) | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | : | 14 | (-1) | 13 |
| 4. | ![]() | Ungarn (U21) | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | : | 16 | (3) | 12 |
| 5. | ![]() | Albanien (U21) | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | : | 20 | (-9) | 12 |
| 6. | ![]() | Liechtenstein (U21) | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | : | 40 | (-39) | 0 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Arpagaus, André | 1 | 26' | - | - | - | - | 1 | - |
| Beck, Sebastian | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Eidenbenz, Moritz | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Flatz, Vinzenz | 6 | 516' | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Frick, Yanik | 5 | 310' | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Göppel, Maximilian | 6 | 540' | - | - | - | - | - | - |
| Haas, Colin | 4 | 154' | - | 1 | - | - | 3 | - |
| Heeb, Yannick | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Hofer, Jens | 10 | 900' | - | 1 | - | - | - | - |
| Kaiser, Dario | 9 | 810' | - | 1 | - | - | - | - |
| Kind, Laurin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Kollmann, Nicola | 8 | 648' | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Kühne, Simon | 3 | 237' | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Maag, Simon | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Majer, Claudio | 9 | 752' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Majer, Armando | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Malin, Andreas | 10 | 900' | - | - | - | - | - | - |
| Marxer, Constantin | 8 | 112' | - | - | - | - | 7 | 1 |
| Marxer, Alexander | 2 | 11' | - | - | - | - | 2 | - |
| Meier, Livio | 6 | 364' | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Mikus, Manuel | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Oehri, Marco | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Pfleger, Niklas | 1 | 58' | - | - | - | - | 1 | - |
| Quaderer, Fabio | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Quaderer, Elias | 3 | 183' | - | - | - | - | 1 | - |
| Ritter, Luca | 4 | 272' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Salanovic, Dennis | 5 | 424' | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Schierscher, Tobias | 4 | 250' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Seemann, Philip | 1 | 14' | - | - | - | - | 1 | - |
| Sele, Aron | 8 | 720' | - | 1 | - | - | - | - |
| Spirig, Roman | 6 | 486' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Stump, Eric | 2 | 33' | - | - | - | - | 2 | - |
| Tiefenthaler, Gabriel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Vogt, Manuel | 2 | 45' | - | - | - | - | 2 | - |
| Wolfinger, Fabio | 8 | 402' | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Zahn, Simon | 6 | 535' | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salanovic, Dennis | 1 (0.20) | 424' | 1 | - | - | - |

