FIFA Series 2026
Sonntag, 29. März 2026
Kigali Pele Stadium | live im Landeskanal
Aruba

4 : 1
41
Liechtenstein
Aruba4 : 1
41
Liechtenstein4 : 1
41Kigali Pele Stadium
Macau

0 : 6
06
Tansania
Macau0 : 6
06
Tansania0 : 6
06Donnerstag, 26. März 2026
Kigali Pele Stadium | live im Landeskanal
Tansania

0 : 1
01
Liechtenstein
Tansania0 : 1
01
Liechtenstein0 : 1
01Kigali Pele Stadium
Aruba

4 : 1
41
Macau
Aruba4 : 1
41
Macau4 : 1
41| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Beck, Niklas | 1 | 2' | - | - | - | - | 1 | - |
| Büchel, Benjamin | 2 | 136' | - | - | - | - | - | 1 |
| Foser, Gabriel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Göppel, Maximilian | 2 | 153' | - | - | - | - | - | 2 |
| Hasler, Nicolas | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Hasler, Alessio | 2 | 165' | - | - | - | - | - | 2 |
| Hofer, Jens | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Kindle, Kenny | 2 | 58' | - | - | - | - | 2 | - |
| Kranz, Liam | 1 | 23' | - | - | - | - | 1 | - |
| Luque Notaro, Fabio | 2 | 166' | - | - | - | - | - | 1 |
| Meier, Livio | 2 | 136' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Netzer, Andrin | 1 | 14' | - | - | - | - | 1 | - |
| Oberwaditzer, Felix | 1 | 2' | - | - | - | - | 1 | - |
| Ospelt, Justin | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - |
| Pizzi, Villiam | 1 | 23' | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Saglam, Ferhat | 2 | 122' | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Schlegel, Severin | 1 | 4' | - | - | - | - | 1 | - |
| Sele, Aron | 2 | 132' | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Traber, Lars | 2 | 176' | - | - | - | - | - | 2 |
| Weissenhofer, Jonas | 2 | 49' | - | - | - | - | 2 | - |
| Wolfinger, Sandro | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - |
| Wolfinger, Fabio | 2 | 14' | - | - | - | - | 2 | - |
| Zünd, Emanuel | 2 | 157' | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saglam, Ferhat | 1 (0.50) | 122' | - | 1 | - | - |
| Zünd, Emanuel | 1 (0.50) | 157' | - | 1 | - | - |

