EM Qualifikation 2004 - Gruppe 7
Samstag, 11. Oktober 2003
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

0 : 2
02
Slowakei
Liechtenstein0 : 2
02
Slowakei0 : 2
02Istanbul
Türkei

0 : 0
00
England
Türkei0 : 0
00
England0 : 0
00Mittwoch, 10. September 2003
Manchester, Old Trafford Stadion
England

2 : 0
20
Liechtenstein
England2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20?ilina
Slowakei

1 : 1
11
EJR Mazedonien
Slowakei1 : 1
11
EJR Mazedonien1 : 1
11Samstag, 6. September 2003
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

0 : 3
03
Türkei
Liechtenstein0 : 3
03
Türkei0 : 3
03Skopje
EJR Mazedonien

1 : 2
12
England
EJR Mazedonien1 : 2
12
England1 : 2
12Mittwoch, 11. Juni 2003
Istanbul
Türkei

3 : 2
32
EJR Mazedonien
Türkei3 : 2
32
EJR Mazedonien3 : 2
32Middlesbrough
England

2 : 1
21
Slowakei
England2 : 1
21
Slowakei2 : 1
21Samstag, 7. Juni 2003
Skopje, Gradski-Stadion
EJR Mazedonien

3 : 1
31
Liechtenstein
EJR Mazedonien3 : 1
31
Liechtenstein3 : 1
31Bratislava
Slowakei

0 : 1
01
Türkei
Slowakei0 : 1
01
Türkei0 : 1
01Mittwoch, 2. April 2003
Trnava, Spartak Stadion
Slowakei

4 : 0
40
Liechtenstein
Slowakei4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Sunderland
England

2 : 0
20
Türkei
England2 : 0
20
Türkei2 : 0
20Samstag, 29. März 2003
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

0 : 2
02
England
Liechtenstein0 : 2
02
England0 : 2
02Skopje
EJR Mazedonien

0 : 2
02
Slowakei
EJR Mazedonien0 : 2
02
Slowakei0 : 2
02Mittwoch, 16. Oktober 2002
Istanbul, Ali Sam Yen
Türkei

5 : 0
50
Liechtenstein
Türkei5 : 0
50
Liechtenstein5 : 0
50Southampton
England

2 : 2
22
EJR Mazedonien
England2 : 2
22
EJR Mazedonien2 : 2
22Samstag, 12. Oktober 2002
Skopje
EJR Mazedonien

1 : 2
12
Türkei
EJR Mazedonien1 : 2
12
Türkei1 : 2
12Bratislava
Slowakei

1 : 2
12
England
Slowakei1 : 2
12
England1 : 2
12Sonntag, 8. September 2002
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

1 : 1
11
EJR Mazedonien
Liechtenstein1 : 1
11
EJR Mazedonien1 : 1
11Samstag, 7. September 2002
Istanbul
Türkei

3 : 0
30
Slowakei
Türkei3 : 0
30
Slowakei3 : 0
30| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | England | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | : | 5 | (9) | 20 |
| 2. | ![]() | Türkei | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | : | 5 | (12) | 19 |
| 3. | ![]() | Slowakei | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | : | 9 | (2) | 10 |
| 4. | ![]() | EJR Mazedonien | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | : | 14 | (-3) | 6 |
| 5. | ![]() | Liechtenstein | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | : | 22 | (-20) | 1 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Beck, Thomas | 7 | 499' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Beck, Roger | 4 | 210' | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
| Beck, Matthias | 5 | 196' | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Büchel, Ronny | 7 | 347' | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Burgmeier, Franz | 7 | 384' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| D'Elia, Fabio | 8 | 606' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Frick, Mario | 8 | 682' | - | - | - | - | - | 2 |
| Gerster, Andreas | 7 | 625' | - | - | - | - | - | 1 |
| Gigon, Frédéric | 3 | 191' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Hasler, Daniel | 8 | 720' | - | - | - | - | - | - |
| Heeb, Martin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Jehle, Peter | 7 | 630' | - | - | - | - | - | - |
| Maierhofer, Sandro | 4 | 230' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Nigg, Thomas | 3 | 110' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Ospelt, Jürgen | 3 | 100' | - | - | - | - | 2 | - |
| Ritter, Christof | 4 | 360' | - | - | - | - | - | - |
| Rohrer, Raphael | 2 | 55' | - | - | - | - | 2 | - |
| Stocklasa, Michael | 7 | 579' | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Stocklasa, Martin | 6 | 529' | - | - | - | - | - | 1 |
| Telser, Martin | 8 | 713' | - | - | - | - | - | 1 |
| Vogt, Franz-Josef | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Wolfinger, Mario | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Zech, Harry | 1 | 62' | - | - | - | - | - | 1 |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beck, Roger | 1 (0.25) | 210' | - | 1 | - | - |
| Stocklasa, Michael | 1 (0.14) | 579' | 1 | - | - | - |

