U21 EM-Qualifikation 2011 - Gruppe 4
Dienstag, 7. September 2010
The Finnair Stadium, Helsinki
Finnland (U21)

3 : 0
30
Liechtenstein (U21)
Finnland (U21)3 : 0
30
Liechtenstein (U21)3 : 0
30Polen (U21)

0 : 1
01
Spanien (U21)
Polen (U21)0 : 1
01
Spanien (U21)0 : 1
01Freitag, 3. September 2010
Finnland (U21)

2 : 0
20
Polen (U21)
Finnland (U21)2 : 0
20
Polen (U21)2 : 0
20Spanien (U21)

2 : 1
21
Niederlande (U21)
Spanien (U21)2 : 1
21
Niederlande (U21)2 : 1
21Mittwoch, 11. August 2010
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein (U21)

0 : 3
03
Niederlande (U21)
Liechtenstein (U21)0 : 3
03
Niederlande (U21)0 : 3
03Finnland (U21)

1 : 1
11
Spanien (U21)
Finnland (U21)1 : 1
11
Spanien (U21)1 : 1
11Mittwoch, 3. März 2010
Vijverberg, Doetinchem
Niederlande (U21)

3 : 2
32
Polen (U21)
Niederlande (U21)3 : 2
32
Polen (U21)3 : 2
32Dienstag, 2. März 2010
El Toralin, Ponferrada
Spanien (U21)

3 : 1
31
Liechtenstein (U21)
Spanien (U21)3 : 1
31
Liechtenstein (U21)3 : 1
31Dienstag, 17. November 2009
Sparta Stadium, Rotterdam
Niederlande (U21)

2 : 1
21
Spanien (U21)
Niederlande (U21)2 : 1
21
Spanien (U21)2 : 1
21Freitag, 13. November 2009
De Vliert, s'Hertogenbosch
Niederlande (U21)

3 : 0
30
Liechtenstein (U21)
Niederlande (U21)3 : 0
30
Liechtenstein (U21)3 : 0
30El Arcangel, Córdoba
Spanien (U21)

1 : 0
10
Finnland (U21)
Spanien (U21)1 : 0
10
Finnland (U21)1 : 0
10Dienstag, 13. Oktober 2009
Sportpark Eschen-Mauren
Liechtenstein (U21)

0 : 4
04
Finnland (U21)
Liechtenstein (U21)0 : 4
04
Finnland (U21)0 : 4
04Kielce Stadium, Kielce
Polen (U21)

0 : 4
04
Niederlande (U21)
Polen (U21)0 : 4
04
Niederlande (U21)0 : 4
04Freitag, 9. Oktober 2009
Sportpark Eschen-Mauren
Liechtenstein (U21)

0 : 5
05
Polen (U21)
Liechtenstein (U21)0 : 5
05
Polen (U21)0 : 5
05Finnair Stadium, Helsinki
Finnland (U21)

0 : 1
01
Niederlande (U21)
Finnland (U21)0 : 1
01
Niederlande (U21)0 : 1
01Dienstag, 8. September 2009
Groclin Dyskobolia, Grodzisk Wielkopolski
Polen (U21)

2 : 1
21
Finnland (U21)
Polen (U21)2 : 1
21
Finnland (U21)2 : 1
21Montag, 7. September 2009
Rheinpark Stadion Vaduz
Liechtenstein (U21)

0 : 4
04
Spanien (U21)
Liechtenstein (U21)0 : 4
04
Spanien (U21)0 : 4
04Freitag, 4. September 2009
FC Emmen Stadium, Emmen
Niederlande (U21)

2 : 0
20
Finnland (U21)
Niederlande (U21)2 : 0
20
Finnland (U21)2 : 0
20Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo
Spanien (U21)

2 : 0
20
Polen (U21)
Spanien (U21)2 : 0
20
Polen (U21)2 : 0
20| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Niederlande (U21) | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | : | 5 | (14) | 21 |
| 2. | ![]() | Spanien (U21) | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | : | 5 | (10) | 19 |
| 3. | ![]() | Finnland (U21) | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | : | 7 | (4) | 10 |
| 4. | ![]() | Polen (U21) | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | : | 13 | (-2) | 9 |
| 5. | ![]() | Liechtenstein (U21) | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | : | 27 | (-26) | 0 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Beck, Claudio | 1 | 152' | - | - | - | - | - | 2 |
| Beck, Sven-John | 3 | 140' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Büchel, Benjamin | 7 | 630' | - | - | - | - | - | - |
| Caluori, Dario | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Christen, Andreas | 8 | 720' | - | 1 | - | - | - | - |
| Duelli, Christoph | 2 | 55' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Eberle, Lucas | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Eris, Burak | 8 | 528' | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
| Flatz, Valentin | 5 | 450' | - | 2 | - | - | - | - |
| Gür, Olcay | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Haas, Diego | 3 | 98' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Haber, Andreas | 4 | 248' | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Hanselmann, Rony | 7 | 425' | 1 | - | - | - | 2 | 4 |
| Hasler, David | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Hasler, Nicolas | 6 | 535' | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Heeb, Armando | 3 | 117' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Hemmerle, Nicolas | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Kaufmann, Daniel | 6 | 540' | - | 2 | - | - | - | - |
| Lo Russo, Lorenzo | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Pirker, Simon | 4 | 235' | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Quintans, Ivan | 5 | 406' | - | - | - | - | - | 2 |
| Rechsteiner, Martin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Schäpper, Tobias | 1 | 3' | - | - | - | - | 1 | - |
| Spalt, Oliver | 6 | 507' | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Spalt, Dominic | 6 | 401' | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Sprenger, Pius | 5 | 237' | - | 1 | - | - | 4 | - |
| Tichy, Mario | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Ünlü, Tolgahan | 1 | 4' | - | - | - | - | 1 | - |
| Ünlü, Yasin | 1 | 14' | - | - | - | - | 2 | - |
| Wieser, Sandro | 4 | 360' | - | 2 | - | - | - | - |
| Wolfinger, Sandro | 1 | 7' | - | - | - | - | 1 | - |
| Yildiz, Seyhan | 7 | 464' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanselmann, Rony | 1 (0.14) | 425' | - | 1 | - | - |

