Qualifikation zur UEFA EURO 2024 - Gruppe J
Sonntag, 19. November 2023
Rheinpark Stadion, Vaduz | live im Landeskanal
Liechtenstein

0 : 1
01
Luxemburg
Liechtenstein0 : 1
01
Luxemburg0 : 1
01Bosnien & Herzegowina

1 : 2
12
Slowakei
Bosnien & Herzegowina1 : 2
12
Slowakei1 : 2
12Portugal

2 : 0
20
Island
Portugal2 : 0
20
Island2 : 0
20Donnerstag, 16. November 2023
Rheinpark Stadion, Vaduz | live im Landeskanal
Liechtenstein

0 : 2
02
Portugal
Liechtenstein0 : 2
02
Portugal0 : 2
02Luxemburg

4 : 1
41
Bosnien & Herzegowina
Luxemburg4 : 1
41
Bosnien & Herzegowina4 : 1
41Slowakei

4 : 2
42
Island
Slowakei4 : 2
42
Island4 : 2
42Montag, 16. Oktober 2023
Laugardalsvöllur, Reykjavik | live im Landeskanal
Island

4 : 0
40
Liechtenstein
Island4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Bosnien & Herzegowina

0 : 5
05
Portugal
Bosnien & Herzegowina0 : 5
05
Portugal0 : 5
05Luxemburg

0 : 1
01
Slowakei
Luxemburg0 : 1
01
Slowakei0 : 1
01Freitag, 13. Oktober 2023
Rheinpark Stadion, Vaduz | live im Landeskanal
Liechtenstein

0 : 2
02
Bosnien & Herzegowina
Liechtenstein0 : 2
02
Bosnien & Herzegowina0 : 2
02Island

1 : 1
11
Luxemburg
Island1 : 1
11
Luxemburg1 : 1
11Portugal

3 : 2
32
Slowakei
Portugal3 : 2
32
Slowakei3 : 2
32Montag, 11. September 2023
Národný futbalový štadión, Bratislava | live im Landeskanal
Slowakei

3 : 0
30
Liechtenstein
Slowakei3 : 0
30
Liechtenstein3 : 0
30Island

1 : 0
10
Bosnien & Herzegowina
Island1 : 0
10
Bosnien & Herzegowina1 : 0
10Portugal

9 : 0
90
Luxemburg
Portugal9 : 0
90
Luxemburg9 : 0
90Freitag, 8. September 2023
Bilino Polje Stadion, Zenica | live im Landeskanal
Bosnien & Herzegowina

2 : 1
21
Liechtenstein
Bosnien & Herzegowina2 : 1
21
Liechtenstein2 : 1
21Luxemburg

3 : 1
31
Island
Luxemburg3 : 1
31
Island3 : 1
31Slowakei

0 : 1
01
Portugal
Slowakei0 : 1
01
Portugal0 : 1
01Dienstag, 20. Juni 2023
Rheinpark Stadion, Vaduz | live im Landeskanal
Liechtenstein

0 : 1
01
Slowakei
Liechtenstein0 : 1
01
Slowakei0 : 1
01Bosnien & Herzegowina

0 : 2
02
Luxemburg
Bosnien & Herzegowina0 : 2
02
Luxemburg0 : 2
02Island

0 : 1
01
Portugal
Island0 : 1
01
Portugal0 : 1
01Samstag, 17. Juni 2023
Island

1 : 2
12
Slowakei
Island1 : 2
12
Slowakei1 : 2
12Portugal

3 : 0
30
Bosnien & Herzegowina
Portugal3 : 0
30
Bosnien & Herzegowina3 : 0
30Sonntag, 26. März 2023
Luxemburg

0 : 6
06
Portugal
Luxemburg0 : 6
06
Portugal0 : 6
06Slowakei

2 : 0
20
Bosnien & Herzegowina
Slowakei2 : 0
20
Bosnien & Herzegowina2 : 0
20Donnerstag, 23. März 2023
Estádio José Alvalade, Lissabon | live im Landeskanal
Portugal

4 : 0
40
Liechtenstein
Portugal4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Bosnien & Herzegowina

3 : 0
30
Island
Bosnien & Herzegowina3 : 0
30
Island3 : 0
30Slowakei

0 : 0
00
Luxemburg
Slowakei0 : 0
00
Luxemburg0 : 0
00| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | : | 2 | (34) | 30 |
| 2. | ![]() | Slowakei | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | : | 8 | (9) | 22 |
| 3. | ![]() | Luxemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | : | 19 | (-6) | 17 |
| 4. | ![]() | Island | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | : | 16 | (1) | 10 |
| 5. | ![]() | Bosnien & Herzegowina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | : | 20 | (-11) | 9 |
| 6. | ![]() | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | : | 28 | (-27) | 0 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Beck, Niklas | 9 | 489' | - | 2 | - | - | 4 | 1 |
| Beck, Jonas | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Benjamin | 10 | 900' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Marcel | 4 | 341' | - | - | - | - | - | 1 |
| Foser, Gabriel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Frick, Noah | 1 | 22' | - | - | - | - | 1 | - |
| Frommelt, Noah | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Gassner, Philipp | 3 | 141' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Göppel, Maximilian | 8 | 705' | - | - | - | - | - | 1 |
| Graber, Lukas | 1 | 28' | - | - | - | - | 1 | - |
| Haas, Colin | 2 | 12' | - | - | - | - | 2 | - |
| Hasler, Nicolas | 3 | 204' | - | - | - | - | - | 1 |
| Hasler, Julien | 6 | 170' | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Hofer, Jens | 7 | 450' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Kardesoglu, Ridvan | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Kindle, Kenny | 2 | 20' | - | - | - | - | 2 | - |
| Kollmann, Nicola | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Kranz, Liam | 2 | 55' | - | - | - | - | 2 | - |
| Lo Russo, Lorenzo | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Lorenz, Jakob | 2 | 49' | - | - | - | - | 2 | - |
| Lüchinger, Simon | 9 | 637' | - | 3 | - | - | 1 | 7 |
| Luque Notaro, Fabio | 3 | 88' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Malin, Andreas | 7 | 559' | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Marxer, Marco | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Marxer, Martin | 4 | 111' | - | 1 | - | - | 3 | - |
| Meier, Livio | 10 | 428' | - | 1 | - | - | 5 | 5 |
| Mikus, Manuel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Netzer, Andrin | 6 | 146' | - | - | - | - | 6 | - |
| Ospelt, Justin | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Ospelt, Philipp | 2 | 108' | - | - | - | - | 2 | - |
| Saglam, Ferhat | 4 | 279' | - | - | - | - | - | 4 |
| Salanovic, Dennis | 8 | 687' | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Schlegel, Severin | 3 | 89' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Sele, Aron | 9 | 877' | - | 2 | - | - | - | 4 |
| Traber, Lars | 9 | 795' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Wieser, Sandro | 8 | 686' | - | 3 | - | - | - | 2 |
| Wolfinger, Fabio | 5 | 219' | - | 1 | - | - | 4 | 2 |
| Wolfinger, Marco | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Wolfinger, Sandro | 8 | 550' | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
| Yildiz, Seyhan | 3 | 63' | - | - | - | - | 3 | - |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfinger, Sandro | 1 (0.13) | 550' | - | 1 | - | - |

