Nationalmannschaft
Tor |
||||||
Name | Vorname | Geburtsdatum | Club | Spiele | Tore |   |
---|---|---|---|---|---|---|
Büchel | Benjamin | 04.07.1989 | FC Vaduz | 68 | 0 | |
Foser | Gabriel | 02.09.2002 | USV Eschen/Mauren | 0 | 0 | |
Hobi | Thomas | 20.06.1993 | FC Balzers | 5 | 0 | |
Lo Russo | Lorenzo | 08.07.1993 | FC Balzers | 0 | 0 | |
Ospelt | Justin | 07.09.1999 | FSV Frankfurt (GER) | 5 | 0 | |
Öhri | Tim-Tiado | 15.12.2003 | FC Vaduz | 0 | 0 | |
Verteidigung |
||||||
Name | Vorname | Geburtsdatum | Club | Spiele | Tore |   |
Beck | Luca | 14.08.2005 | FC Vaduz | 0 | 0 | |
Beck | Niklas | 25.03.2001 | FC Balzers | 23 | 0 | |
Graber | Lukas | 03.05.2001 | USV Eschen/Mauren | 7 | 0 | |
Graber | Noah | 03.05.2001 | FC Altstätten (SUI) | 1 | 0 | |
Grünenfelder | Rafael | 20.03.1999 | FC Triesen | 16 | 0 | |
Göppel | Maximilian | 31.08.1997 | SC YF Juventus Zürich (SUI) | 67 | 2 | |
Hilti | Jonas | 22.03.2000 | FC Ruggell | 1 | 0 | |
Hofer | Jens | 01.10.1997 | FC Solothurn (SUI) | 33 | 0 | |
Jäger | David | 04.07.2004 | FC Vaduz | 1 | 0 | |
Malin | Andreas | 31.01.1994 | FC Rot-Weiss Rankweil (AUT) | 49 | 0 | |
Marxer | Marco | 02.06.1999 | FC Balzers | 4 | 0 | |
Marxer | Martin | 04.10.1999 | SC Düdingen (SUI) | 14 | 0 | |
Mikus | Manuel | 13.07.1999 | SC Buochs (SUI) | 1 | 0 | |
Oberwaditzer | Felix | 14.03.2006 | SCR Altach (AUT) | 3 | 0 | |
Schiess | Silvan | 07.11.2003 | USV Eschen/Mauren | 0 | 0 | |
Traber | Lars | 12.06.2000 | FC Vaduz | 16 | 0 | |
Unterrainer | Fabian | 05.06.2001 | FC BW Feldkirch (AUT) | 0 | 0 | |
Weissenhofer | Jonas | 25.07.2006 | FC Vaduz | 0 | 0 | |
Mittelfeld |
||||||
Name | Vorname | Geburtsdatum | Club | Spiele | Tore |   |
Beck | Jonas | 19.05.2003 | FC Schaan | 4 | 0 | |
Büchel | Marcel | 18.03.1991 | SPAL Ferrara (ITA) | 27 | 1 | |
Frommelt | Noah | 18.12.2000 | FC Kosova Zürich (SUI) | 21 | 0 | |
Haas | Colin | 30.05.1996 | FC Ruggell | 2 | 0 | |
Hasler | Alessio | 07.07.2005 | FC Vaduz | 2 | 0 | |
Hasler | Nicolas | 04.05.1991 | FC Vaduz | 98 | 7 | |
Kranz | Liam | 17.07.2003 | FC Schaan | 7 | 0 | |
Lorenz | Jakob | 11.09.2001 | FC BW Feldkirch (AUT) | 4 | 0 | |
Lüchinger | Simon | 28.11.2002 | FC Vaduz | 25 | 0 | |
Meier | Livio | 10.01.1998 | USV Eschen/Mauren | 47 | 1 | |
Netzer | Andrin | 11.01.2002 | FC Balzers | 18 | 0 | |
Ospelt | Philipp | 07.10.1992 | FC Ruggell | 22 | 0 | |
Schlegel | Severin | 24.07.2004 | FC Vaduz | 5 | 0 | |
Schädler | Johannes | 12.07.2003 | FC Vaduz | 0 | 0 | |
Sele | Aron | 02.09.1996 | SC YF Juventus Zürich (SUI) | 61 | 0 | |
Tschupp | David | 19.11.2002 | Olivet Nazarene University (USA) | 0 | 0 | |
Wieser | Sandro | 03.02.1993 | FC Vaduz | 64 | 2 | |
Wolfinger | Sandro | 24.08.1991 | FC Balzers | 68 | 3 | |
Wolfinger | Fabio | 11.05.1996 | FC Balzers | 31 | 1 | |
Yildiz | Seyhan | 30.04.1989 | FC Ruggell | 63 | 1 | |
Zünd | Emanuel | 29.12.2004 | FC Veyrier Sports (SUI) | 2 | 0 | |
Sturm |
||||||
Name | Vorname | Geburtsdatum | Club | Spiele | Tore |   |
Frick | Noah | 16.10.2001 | FC Triesenberg | 20 | 2 | |
Gassner | Philipp | 30.08.2003 | VfB Hohenems (AUT) | 6 | 0 | |
Hasler | Julien | 22.09.1989 | FC Triesen | 6 | 0 | |
Kardesoglu | Ridvan | 12.10.1996 | FC Schaan | 10 | 0 | |
Kindle | Kenny | 29.11.2003 | FC Vaduz | 7 | 0 | |
Luque Notaro | Fabio | 31.08.2005 | FC Vaduz | 9 | 0 | |
Saglam | Ferhat | 10.10.2001 | SC Brühl (SUI) | 12 | 1 | |
Salanovic | Dennis | 26.02.1996 | York United FC (CAN) | 61 | 4 |