European Qualifiers 2020-22 zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ - Gruppe J
Sonntag, 14. November 2021
Armenien

1 : 4
14
Deutschland
Armenien1 : 4
14
Deutschland1 : 4
14Nordmazedonien

3 : 1
31
Island
Nordmazedonien3 : 1
31
Island3 : 1
31Donnerstag, 11. November 2021
Wolfsburg / live im Landeskanal
Deutschland

9 : 0
90
Liechtenstein
Deutschland9 : 0
90
Liechtenstein9 : 0
90Rumänien

0 : 0
00
Island
Rumänien0 : 0
00
Island0 : 0
00Armenien

0 : 5
05
Nordmazedonien
Armenien0 : 5
05
Nordmazedonien0 : 5
05Montag, 11. Oktober 2021
Laugardalsvöllur - Reykjavik / live im Landeskanal
Island

4 : 0
40
Liechtenstein
Island4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Nordmazedonien

0 : 4
04
Deutschland
Nordmazedonien0 : 4
04
Deutschland0 : 4
04Rumänien

1 : 0
10
Armenien
Rumänien1 : 0
10
Armenien1 : 0
10Freitag, 8. Oktober 2021
Deutschland

2 : 1
21
Rumänien
Deutschland2 : 1
21
Rumänien2 : 1
21Island

1 : 1
11
Armenien
Island1 : 1
11
Armenien1 : 1
11Mittwoch, 8. September 2021
Island

0 : 4
04
Deutschland
Island0 : 4
04
Deutschland0 : 4
04Nordmazedonien

0 : 0
00
Rumänien
Nordmazedonien0 : 0
00
Rumänien0 : 0
00Sonntag, 5. September 2021
Deutschland

6 : 0
60
Armenien
Deutschland6 : 0
60
Armenien6 : 0
60Island

2 : 2
22
Nordmazedonien
Island2 : 2
22
Nordmazedonien2 : 2
22Donnerstag, 2. September 2021
Island

0 : 2
02
Rumänien
Island0 : 2
02
Rumänien0 : 2
02Nordmazedonien

0 : 0
00
Armenien
Nordmazedonien0 : 0
00
Armenien0 : 0
00Mittwoch, 31. März 2021
Deutschland

1 : 2
12
Nordmazedonien
Deutschland1 : 2
12
Nordmazedonien1 : 2
12Armenien

3 : 2
32
Rumänien
Armenien3 : 2
32
Rumänien3 : 2
32Sonntag, 28. März 2021
National Arena Todor Proeski, Skopje / live im Landeskanal
Nordmazedonien

5 : 0
50
Liechtenstein
Nordmazedonien5 : 0
50
Liechtenstein5 : 0
50Rumänien

0 : 1
01
Deutschland
Rumänien0 : 1
01
Deutschland0 : 1
01Armenien

2 : 0
20
Island
Armenien2 : 0
20
Island2 : 0
20Donnerstag, 25. März 2021
Deutschland

3 : 0
30
Island
Deutschland3 : 0
30
Island3 : 0
30Rumänien

3 : 2
32
Nordmazedonien
Rumänien3 : 2
32
Nordmazedonien3 : 2
32| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Deutschland | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | : | 4 | (32) | 27 |
| 2. | ![]() | Nordmazedonien | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | : | 11 | (12) | 18 |
| 3. | ![]() | Rumänien | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | : | 8 | (5) | 17 |
| 4. | ![]() | Armenien | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | : | 20 | (-11) | 12 |
| 5. | ![]() | Island | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | : | 18 | (-6) | 9 |
| 6. | ![]() | Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | : | 34 | (-32) | 1 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Beck, Niklas | 1 | 14' | - | - | - | - | 1 | - |
| Brändle, Daniel | 5 | 172' | - | - | - | - | 4 | - |
| Büchel, Martin | 4 | 99' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Büchel, Benjamin | 9 | 810' | - | - | - | - | - | - |
| Frick, Yanik | 10 | 727' | 1 | 1 | - | - | - | 6 |
| Frick, Noah | 8 | 478' | 1 | - | - | - | 2 | 6 |
| Frommelt, Noah | 9 | 652' | - | 4 | - | - | 2 | 1 |
| Göppel, Maximilian | 10 | 888' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Grünenfelder, Rafael | 7 | 365' | - | - | - | - | 4 | - |
| Hasler, Nicolas | 9 | 753' | - | - | - | - | - | 2 |
| Hobi, Thomas | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Hofer, Jens | 9 | 717' | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Kardesoglu, Ridvan | 5 | 162' | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Kaufmann, Daniel | 7 | 559' | - | 2 | - | - | 1 | - |
| Koller, Pascal | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Kollmann, Nicola | 2 | 15' | - | - | - | - | 2 | - |
| Lo Russo, Lorenzo | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Majer, Armando | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Majer, Claudio | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Malin, Andreas | 8 | 587' | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Marxer, Martin | 2 | 67' | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| Marxer, Alexander | 2 | 36' | - | 1 | - | - | 2 | - |
| Marxer, Marco | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Meier, Livio | 7 | 383' | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
| Ospelt, Philipp | 3 | 76' | - | - | - | - | 3 | - |
| Ospelt, Justin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Salanovic, Dennis | 1 | 69' | - | - | - | - | - | 1 |
| Sele, Aron | 10 | 681' | - | 1 | - | - | 2 | 7 |
| Spirig, Roman | 3 | 113' | - | - | - | - | 2 | - |
| Vogt, Benjamin | 1 | 24' | - | - | - | - | 1 | - |
| Wolfinger, Sandro | 8 | 666' | - | 2 | - | - | - | 6 |
| Wolfinger, Fabio | 8 | 362' | - | 2 | - | - | 5 | 4 |
| Yildiz, Seyhan | 8 | 227' | - | - | - | - | 6 | 2 |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frick, Noah | 1 (0.13) | 478' | - | 1 | - | 1 |
| Frick, Yanik | 1 (0.10) | 727' | 1 | - | - | - |

