Development Tournament 2024 Malta
Montag, 8. April 2024
Centenary Stadium, Malta
Georgien

2 : 4
n.E.
24
Malta
Georgien2 : 4
n.E.
24
Malta2 : 4
n.E.
24Freitag, 5. April 2024
Centenary Stadium, Malta
Andorra

1 : 0
10
Georgien
Andorra1 : 0
10
Georgien1 : 0
10Mittwoch, 3. April 2024
Centenary Stadium, Malta
Malta

1 : 0
10
Andorra
Malta1 : 0
10
Andorra1 : 0
10| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Malta | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | (6) | 9 |
| 2. | ![]() | Andorra | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | (2) | 6 |
| 3. | ![]() | Georgien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | (-2) | 3 |
| 4. | ![]() | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | (-6) | 0 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Beck, Jason | 3 | 241' | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Guelbahar, Efe Alp | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Gunsch, Noah Elia | 3 | 70' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Hassler, Lorenz | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Kryeziu, Elmir | 3 | 63' | - | - | - | - | 3 | - |
| Lampert, Levin | 3 | 270' | - | 1 | - | - | - | - |
| Lo Russo, Alessandro | 3 | 268' | - | - | - | - | - | 1 |
| Loacker, Daniel | 3 | 137' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Memaj, Erjon | 2 | 164' | - | - | - | - | - | 3 |
| Palazzolo, Alexander | 2 | 88' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Pecoraro, Alessio | 2 | 88' | - | - | - | - | 2 | - |
| Rotunno, Claudio Elia | 1 | 33' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Rumpold, Lenard | 1 | 12' | - | - | - | - | 1 | - |
| Scheidl, Valerian | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Schumacher, Lukas | 3 | 123' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Uz, Efe-Devran | 2 | 89' | - | - | - | - | 2 | - |
| Wohlwend, Nico | 2 | 76' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Wohlwend, Johannes | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Wolf, Emanuel | 2 | 169' | - | - | - | - | - | 1 |
| Zekan, Leis | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beck, Jason | 1 (0.33) | 241' | - | 1 | - | - |


