Nations League 2020 - League D - Gruppe 2
Dienstag, 17. November 2020
Victoria Stadium, Gibraltar / live im Landeskanal
Gibraltar

1 : 1
11
Liechtenstein
Gibraltar1 : 1
11
Liechtenstein1 : 1
11Samstag, 14. November 2020
San Marino

0 : 0
00
Gibraltar
San Marino0 : 0
00
Gibraltar0 : 0
00Dienstag, 13. Oktober 2020
Rheinpark Stadion, Vaduz / live im Landeskanal
Liechtenstein

0 : 0
00
San Marino
Liechtenstein0 : 0
00
San Marino0 : 0
00Samstag, 10. Oktober 2020
Rheinpark Stadion, Vaduz / live im Landeskanal
Liechtenstein

0 : 1
01
Gibraltar
Liechtenstein0 : 1
01
Gibraltar0 : 1
01Dienstag, 8. September 2020
Stadio Romeo Neri, Rimini / live im Landeskanal
San Marino

0 : 2
02
Liechtenstein
San Marino0 : 2
02
Liechtenstein0 : 2
02Samstag, 5. September 2020
Gibraltar

1 : 0
10
San Marino
Gibraltar1 : 0
10
San Marino1 : 0
10| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Gibraltar | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | (2) | 8 |
| 2. | ![]() | Liechtenstein | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 2 | (1) | 5 |
| 3. | ![]() | San Marino | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | : | 3 | (-3) | 2 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Brändle, Daniel | 3 | 162' | - | 2 | - | - | 1 | 2 |
| Büchel, Marcel | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Martin | 3 | 170' | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Büchel, Benjamin | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Foser, Gabriel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Frick, Noah | 2 | 156' | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Frick, Yanik | 2 | 177' | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| Frommelt, Noah | 3 | 147' | - | 2 | - | - | 2 | - |
| Göppel, Maximilian | 4 | 316' | - | - | - | - | - | 1 |
| Graber, Noah | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Hasler, Nicolas | 4 | 360' | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Hobi, Thomas | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Hofer, Jens | 3 | 226' | - | - | - | - | - | 1 |
| Kaiser, Dario | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Kardesoglu, Ridvan | 1 | 18' | - | - | - | - | 1 | - |
| Kaufmann, Daniel | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Kollmann, Nicola | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Kühne, Simon | 2 | 158' | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Lo Russo, Lorenzo | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Malin, Andreas | 4 | 360' | - | - | - | - | - | - |
| Marxer, Alexander | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Meier, Livio | 1 | 82' | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Ospelt, Justin | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Ospelt, Philipp | 4 | 60' | - | - | - | - | 4 | - |
| Salanovic, Dennis | 3 | 270' | - | - | - | - | - | 1 |
| Sele, Aron | 3 | 226' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Wolfinger, Fabio | 3 | 79' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Wolfinger, Sandro | 3 | 106' | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Yildiz, Seyhan | 4 | 258' | - | 1 | - | - | 2 | - |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frick, Noah | 1 (0.50) | 156' | - | 1 | - | - |
| Hasler, Nicolas | 1 (0.25) | 360' | - | 1 | 1 | - |
| Frick, Yanik | 1 (0.50) | 177' | - | 1 | - | - |

