WM Qualifikation 2014 - Gruppe G
Fabian Eberle stand bei folgenden Spielen im Einsatz:
Dienstag, 11. September 2012
Pasienky Stadium, Bratislava
Slowakei

2 : 0
20
Liechtenstein
Slowakei2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Bosnien & Herzegowina | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | : | 6 | (24) | 25 |
| 2. | ![]() | Griechenland | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | : | 4 | (8) | 25 |
| 3. | ![]() | Slowakei | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | : | 10 | (1) | 13 |
| 4. | ![]() | Litauen | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | : | 11 | (-2) | 11 |
| 5. | ![]() | Lettland | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | : | 20 | (-10) | 8 |
| 6. | ![]() | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | : | 25 | (-21) | 2 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Beck, Thomas | 5 | 198' | - | 2 | - | - | 3 | 1 |
| Bicer, Cengiz | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Martin | 1 | 90' | 1 | - | - | - | - | - |
| Büchel, Benjamin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Burgmeier, Franz | 8 | 720' | - | 5 | - | - | - | - |
| Christen, Andreas | 5 | 423' | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Christen, Mathias | 9 | 706' | 1 | 3 | - | - | 1 | 6 |
| Eberle, Fabian | 2 | 21' | - | - | - | - | 2 | - |
| Eberle, Lucas | 2 | 11' | - | - | - | - | 2 | - |
| Eris, Burak | 1 | 10' | - | - | - | - | 1 | - |
| Erne, Philippe | 8 | 474' | - | 1 | - | - | 3 | 4 |
| Flatz, Vinzenz | 2 | 52' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Frick, Mario | 3 | 141' | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Gubser, Robin | 4 | 167' | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Gür, Olcay | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Hasler, David | 7 | 596' | - | 2 | 1 | - | - | 2 |
| Hasler, Nicolas | 9 | 787' | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| Jehle, Peter | 8 | 720' | - | - | - | - | - | - |
| Kaufmann, Daniel | 8 | 690' | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Kieber, Niklas | 2 | 27' | - | - | - | - | 2 | - |
| Macri, Domenico | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Oehri, Yves | 10 | 856' | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Ospelt, Philipp | 1 | 3' | - | - | - | - | 1 | - |
| Polverino, Michele | 9 | 810' | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Quintans, Ivan | 8 | 641' | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Stocklasa, Martin | 9 | 810' | - | 3 | - | - | - | - |
| Tichy, Mario | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Vogt, Franz-Josef | 1 | 66' | - | - | - | - | 1 | - |
| Wieser, Sandro | 7 | 619' | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Wolfinger, Sandro | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Yildiz, Seyhan | 3 | 32' | - | - | - | - | 3 | - |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polverino, Michele | 1 (0.11) | 810' | 1 | - | - | - |
| Büchel, Martin | 1 (1) | 90' | 1 | - | - | - |
| Christen, Mathias | 1 (0.11) | 706' | 1 | - | - | 1 |
| Hasler, Nicolas | 1 (0.11) | 787' | - | 1 | - | - |





