WM Qualifikation 2014 - Gruppe G
Dienstag, 15. Oktober 2013
Lettland

2 : 2
22
Slowakei
Lettland2 : 2
22
Slowakei2 : 2
22Litauen

0 : 1
01
Bosnien & Herzegowina
Litauen0 : 1
01
Bosnien & Herzegowina0 : 1
01Freitag, 11. Oktober 2013
Griechenland

1 : 0
10
Slowakei
Griechenland1 : 0
10
Slowakei1 : 0
10Litauen

2 : 0
20
Lettland
Litauen2 : 0
20
Lettland2 : 0
20Dienstag, 10. September 2013
Griechenland

1 : 0
10
Lettland
Griechenland1 : 0
10
Lettland1 : 0
10Slowakei

1 : 2
12
Bosnien & Herzegowina
Slowakei1 : 2
12
Bosnien & Herzegowina1 : 2
12Freitag, 6. September 2013
Rheinpark Stadion Vaduz
Liechtenstein

0 : 1
01
Griechenland
Liechtenstein0 : 1
01
Griechenland0 : 1
01Bosnien & Herzegowina

0 : 1
01
Slowakei
Bosnien & Herzegowina0 : 1
01
Slowakei0 : 1
01Lettland

2 : 1
21
Litauen
Lettland2 : 1
21
Litauen2 : 1
21Freitag, 7. Juni 2013
Litauen

0 : 1
01
Griechenland
Litauen0 : 1
01
Griechenland0 : 1
01Lettland

0 : 5
05
Bosnien & Herzegowina
Lettland0 : 5
05
Bosnien & Herzegowina0 : 5
05Freitag, 22. März 2013
Slowakei

1 : 1
11
Litauen
Slowakei1 : 1
11
Litauen1 : 1
11Bosnien & Herzegowina

3 : 1
31
Griechenland
Bosnien & Herzegowina3 : 1
31
Griechenland3 : 1
31Dienstag, 16. Oktober 2012
Slowakei

0 : 1
01
Griechenland
Slowakei0 : 1
01
Griechenland0 : 1
01Bosnien & Herzegowina

3 : 0
30
Litauen
Bosnien & Herzegowina3 : 0
30
Litauen3 : 0
30Freitag, 12. Oktober 2012
Griechenland

0 : 0
00
Bosnien & Herzegowina
Griechenland0 : 0
00
Bosnien & Herzegowina0 : 0
00Slowakei

2 : 1
21
Lettland
Slowakei2 : 1
21
Lettland2 : 1
21Dienstag, 11. September 2012
Piraeus
Griechenland

2 : 0
20
Litauen
Griechenland2 : 0
20
Litauen2 : 0
20Zenica
Bosnien & Herzegowina

4 : 1
41
Lettland
Bosnien & Herzegowina4 : 1
41
Lettland4 : 1
41Freitag, 7. September 2012
Riga
Lettland

1 : 2
12
Griechenland
Lettland1 : 2
12
Griechenland1 : 2
12Vilnius
Litauen

1 : 1
11
Slowakei
Litauen1 : 1
11
Slowakei1 : 1
11| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Bosnien & Herzegowina | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | : | 6 | (24) | 25 |
| 2. | ![]() | Griechenland | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | : | 4 | (8) | 25 |
| 3. | ![]() | Slowakei | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | : | 10 | (1) | 13 |
| 4. | ![]() | Litauen | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | : | 11 | (-2) | 11 |
| 5. | ![]() | Lettland | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | : | 20 | (-10) | 8 |
| 6. | ![]() | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | : | 25 | (-21) | 2 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Beck, Thomas | 5 | 198' | - | 2 | - | - | 3 | 1 |
| Bicer, Cengiz | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Martin | 1 | 90' | 1 | - | - | - | - | - |
| Büchel, Benjamin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Burgmeier, Franz | 8 | 720' | - | 5 | - | - | - | - |
| Christen, Mathias | 9 | 706' | 1 | 3 | - | - | 1 | 6 |
| Christen, Andreas | 5 | 423' | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Eberle, Fabian | 2 | 21' | - | - | - | - | 2 | - |
| Eberle, Lucas | 2 | 11' | - | - | - | - | 2 | - |
| Eris, Burak | 1 | 10' | - | - | - | - | 1 | - |
| Erne, Philippe | 8 | 474' | - | 1 | - | - | 3 | 4 |
| Flatz, Vinzenz | 2 | 52' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Frick, Mario | 3 | 141' | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Gubser, Robin | 4 | 167' | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Gür, Olcay | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Hasler, David | 7 | 596' | - | 2 | 1 | - | - | 2 |
| Hasler, Nicolas | 9 | 787' | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| Jehle, Peter | 8 | 720' | - | - | - | - | - | - |
| Kaufmann, Daniel | 8 | 690' | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Kieber, Niklas | 2 | 27' | - | - | - | - | 2 | - |
| Macri, Domenico | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Oehri, Yves | 10 | 856' | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Ospelt, Philipp | 1 | 3' | - | - | - | - | 1 | - |
| Polverino, Michele | 9 | 810' | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Quintans, Ivan | 8 | 641' | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Stocklasa, Martin | 9 | 810' | - | 3 | - | - | - | - |
| Tichy, Mario | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Vogt, Franz-Josef | 1 | 66' | - | - | - | - | 1 | - |
| Wieser, Sandro | 7 | 619' | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Wolfinger, Sandro | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Yildiz, Seyhan | 3 | 32' | - | - | - | - | 3 | - |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polverino, Michele | 1 (0.11) | 810' | 1 | - | - | - |
| Büchel, Martin | 1 (1) | 90' | 1 | - | - | - |
| Christen, Mathias | 1 (0.11) | 706' | 1 | - | - | 1 |
| Hasler, Nicolas | 1 (0.11) | 787' | - | 1 | - | - |

