Inoffizielle Freundschaftsspiele U21-Nationalmannschaft
Mittwoch, 3. Dezember 2025
LFV Campus | Rheinwiese Schaan
Liechtenstein (U21)

18:30 Uhr
18:30 Uhr
Nordmazedonien (U20)
Liechtenstein (U21)18:30 Uhr
18:30 Uhr
Nordmazedonien (U20)Mittwoch, 18. Juni 2025
Sportpark Eschen-Mauren
USV Eschen/Mauren

2 : 1
21
Liechtenstein (U21)
USV Eschen/Mauren2 : 1
21
Liechtenstein (U21)2 : 1
21Mittwoch, 31. August 2022
Centre Sportif de Colovray, Nyon
Schweiz (U19)

1 : 0
10
Liechtenstein (U21)
Schweiz (U19)1 : 0
10
Liechtenstein (U21)1 : 0
10Samstag, 6. August 2022
Widau, Ruggell
Liechtenstein (U21)

1 : 5
15
Liechtenstein (U21)1 : 5
151 : 5
15Mittwoch, 3. August 2022
Widau, Ruggell
Team Südostschweiz (U18)
2 : 4
24
Liechtenstein (U21)2 : 4
24
Liechtenstein (U21)2 : 4
24Samstag, 7. August 2021
Widau, Ruggell
Liechtenstein (U21)

2 : 1
n.E.
21
Liechtenstein (U21)2 : 1
n.E.
212 : 1
n.E.
21Freitag, 6. August 2021
Widau, Ruggell
BSC Young Boys Bern (U18)
2 : 0
20
Liechtenstein (U21)2 : 0
20
Liechtenstein (U21)2 : 0
20Samstag, 1. August 2020
Freizeitpark Widau Ruggell
Liechtenstein (U21)

1 : 3
13
Liechtenstein (U21)1 : 3
131 : 3
13Mittwoch, 29. Juli 2020
Freizeitpark Widau Ruggell
AKA Vorarlberg (U18)
4 : 0
40
Liechtenstein (U21)4 : 0
40
Liechtenstein (U21)4 : 0
40Sonntag, 18. August 2019
Freizeitpark Widau, Ruggell
FC Ruggell
4 : 1
41
Liechtenstein (U21)4 : 1
41
Liechtenstein (U21)4 : 1
41Freitag, 16. August 2019
Freizeitpark Widau, Ruggell
BSC Young Boys Bern (U18)
5 : 0
50
Liechtenstein (U21)5 : 0
50
Liechtenstein (U21)5 : 0
50Dienstag, 15. März 2016
Sportplatz Blumenau, Triesen
Liechtenstein (U21)

0 : 2
02
Schweiz (U19)
Liechtenstein (U21)0 : 2
02
Schweiz (U19)0 : 2
02Dienstag, 28. Januar 2014
Levante Training Center, Valencia
Levante UD (B)
3 : 0
30
Liechtenstein (U21)3 : 0
30
Liechtenstein (U21)3 : 0
30Mittwoch, 18. April 2012
Sportpark Eschen-Mauren
Liechtenstein (U21)

0 : 5
05
Österreich (U19)
Liechtenstein (U21)0 : 5
05
Österreich (U19)0 : 5
05Mittwoch, 9. Februar 2011
Ciudad Deportiva de Torremolinos
Malaga CF (B)
3 : 2
32
Liechtenstein (U21)3 : 2
32
Liechtenstein (U21)3 : 2
32| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Beck, Claudio | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Beck, Jonas | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Beck, Niklas | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Beck, Lorin | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Beck, Luca | 0 | 81' | - | - | - | - | - | 1 |
| Beck, Julian | 1 | 4' | - | - | - | - | 1 | - |
| Böni, Fabio | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Alessandro | 1 | 7' | - | - | - | - | 1 | - |
| Caluori, Dario | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 |
| Duelli, Christoph | 1 | 18' | - | - | - | - | 1 | - |
| Eberle, Fabian | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Eggenberger, Thomas | 1 | 22' | - | - | - | - | 1 | - |
| Eidenbenz, Moritz | 1 | 25' | - | - | - | - | 1 | - |
| Fischer, Julius | 1 | 10' | - | - | - | - | 1 | - |
| Flatz, Valentin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Flatz, Vinzenz | 2 | 158' | - | - | - | - | - | 1 |
| Foser, Pascal | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Frick, Yanik | 1 | 76' | - | - | - | - | - | 1 |
| Graber, Lukas | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Gür, Olcay | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Hanselmann, Rony | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Hasler, Nicolas | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Hasler, David | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Hasler, Alessio | 1 | 34' | - | - | - | - | 1 | - |
| Heeb, Armando | 2 | 152' | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Heeb, Yannick | 1 | 14' | - | - | - | - | 1 | - |
| Kaiser, Dario | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Kaplan, Sakir | 1 | 28' | - | - | - | - | - | 1 |
| Käppeli, Philip | 1 | 19' | - | - | - | - | 1 | - |
| Kaufmann, Daniel | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Kieber, Niklas | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Kranz, Liam | 1 | 10' | - | - | - | - | 1 | - |
| Lo Russo, Lorenzo | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Lorenz, Jakob | 1 | 56' | - | - | - | - | - | 1 |
| Lüchinger, Simon | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Luque Notaro, Fabio | 1 | 80' | - | - | - | - | - | 1 |
| Majer, Claudio | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 |
| Malin, Andreas | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Meier, Livio | 1 | 86' | - | - | - | - | - | 1 |
| Netzer, Andrin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Öhri, Tim-Tiado | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Ospelt, Philipp | 2 | 173' | - | - | - | - | - | 1 |
| Pfleger, Niklas | 1 | 44' | - | - | - | - | 1 | - |
| Pirker, Simon | 1 | 72' | - | - | - | - | - | 1 |
| Quaderer, Elias | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Ritter, Luca | 1 | 65' | - | - | - | - | - | 1 |
| Schierscher, Tobias | 1 | 45' | - | - | - | - | - | 1 |
| Schreiber, Tim | 1 | 71' | - | - | - | - | - | 1 |
| Sele, Mathias | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Sele, Aron | 1 | 90' | - | 1 | - | - | - | - |
| Spirig, Roman | 1 | 90' | - | 1 | - | - | - | - |
| Sprenger, Pius | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Tichy, Mario | 2 | 134' | - | - | - | - | 1 | - |
| Tschupp, David | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Ünlü, Tolgahan | 1 | 22' | - | - | - | - | 1 | - |
| Volpe, Fabio | 1 | 4' | - | - | - | - | 1 | - |
| Wolfinger, Fabio | 1 | 45' | - | - | - | - | 1 | - |
| Wolfinger, Sandro | 1 | 68' | - | - | - | - | - | 1 |
| Zahn, Simon | 1 | 86' | - | - | - | - | - | 1 |
| Zünd, Emanuel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |

