Statistik U15-Nationalmannschaft
Sonntag, 5. Oktober 2025
Centenary Stadium, Ta'Qali (MLT)
U15 Development Turnier
Liechtenstein

1 : 2
12
San Marino
Liechtenstein1 : 2
12
San Marino1 : 2
12Donnerstag, 2. Oktober 2025
Centenary Stadium, Ta'Qali (MLT)
U15 Development Turnier
Malta

2 : 0
20
Liechtenstein
Malta2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Dienstag, 30. September 2025
Centenary Stadium, Ta'Qali (MLT)
U15 Development Turnier
Andorra

0 : 2
02
Liechtenstein
Andorra0 : 2
02
Liechtenstein0 : 2
02Mittwoch, 29. Mai 2024
Centro sportivo P. Rossini, Briosco (ITA)
Freundschaftsspiele U15 2024 inoffiziell
Como 1907 (ITA)
7 : 0
70
Liechtenstein7 : 0
70
Liechtenstein7 : 0
70Montag, 17. April 2023
OFC Home of Football, Auckland (NZL)
OFC Development Turnier 2023
Salomonen
3 : 3
33
Liechtenstein3 : 3
33
Liechtenstein3 : 3
33Freitag, 14. April 2023
OFC Home of Football, Auckland (NZL)
OFC Development Turnier 2023
Fidschi
1 : 2
12
Liechtenstein1 : 2
12
Liechtenstein1 : 2
12Dienstag, 11. April 2023
OFC Home of Football, Auckland (NZL)
OFC Development Turnier 2023
Liechtenstein

1 : 5
15
Liechtenstein1 : 5
151 : 5
15Mittwoch, 2. November 2022
Sportanlage Neu Amerika, Bregenz
Freundschaftsspiele U15 inoffiziell
SW Bregenz (AUT)
4 : 1
41
Liechtenstein4 : 1
41
Liechtenstein4 : 1
41Mittwoch, 19. Oktober 2022
Sportplatz Döbeli, Kreuzlingen
Freundschaftsspiele U15 inoffiziell
SC Konstanz-Wollmatingen (GER)
1 : 1
11
Liechtenstein1 : 1
11
Liechtenstein1 : 1
11Mittwoch, 15. Juni 2022
Widau, Ruggell
Freundschaftsspiele U15 inoffiziell
Liechtenstein

3 : 0
30
Liechtenstein3 : 0
303 : 0
30Sonntag, 22. Mai 2022
Widau, Ruggell
Freundschaftsspiele U15 inoffiziell
Liechtenstein

1 : 0
10
Liechtenstein1 : 0
101 : 0
10Mittwoch, 24. November 2021
Widau, Ruggell
Freundschaftsspiele U15 inoffiziell
Liechtenstein

1 : 11
111
Liechtenstein1 : 11
1111 : 11
111Donnerstag, 9. September 2021
Widau, Ruggell
Freundschaftsspiele U15 inoffiziell
Liechtenstein

11 : 0
110
Liechtenstein11 : 0
11011 : 0
110Mittwoch, 23. September 2020
Widau, Ruggell
Freundschaftsspiele U15 inoffiziell
Liechtenstein

3 : 5
35
Liechtenstein3 : 5
353 : 5
35| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Ackermann, Gian | 1 | 62' | - | - | - | - | - | 1 |
| Ajvazi, Lorian | 3 | 116' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Batliner, Linus | 4 | 301' | - | - | - | - | - | 2 |
| Baumann, Nevio | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Beck, Jonas | 5 | 375' | - | - | - | - | - | 3 |
| Berger, Nevio | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Biedermann, Luca | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Caglar, Mirac | 5 | 432' | - | - | - | - | - | 1 |
| Catroppa, Vito | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Dill, Nava | 1 | 73' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Erbach, Georg | 1 | 17' | - | - | - | - | 1 | - |
| Farrer, Andrin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Frommelt, Janis | 1 | 15' | - | - | - | - | 1 | - |
| Frommelt, Nicolai | 2 | 66' | - | - | - | - | - | 2 |
| Gabathuler, Remo | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Gassner, Philipp | 2 | 180' | 1 | - | - | - | - | - |
| Gerner, Robin | 5 | 319' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Guelbahar, Efe Alp | 2 | 130' | - | - | - | - | - | 1 |
| Gyaja, Jakob | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Haas, Leandro | 1 | 17' | - | - | - | - | 1 | - |
| Hasler, Raphael | 2 | 65' | - | - | - | - | 2 | - |
| Hasler, Lucas | 3 | 132' | - | - | - | - | 3 | - |
| Hassler, Lorenz | 2 | 140' | - | - | - | - | 1 | - |
| Hilti, Pascal | 2 | 131' | - | - | - | - | - | 1 |
| Hoch, Lenny | 1 | 28' | - | - | - | - | 1 | - |
| Honorio, Manoel | 3 | 220' | - | - | - | - | 1 | - |
| Jäger, David | 4 | 205' | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Kaiser, Max | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Keel, Levin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Kind, Raphael | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Kindle, Benjamin | 1 | 49' | - | - | - | - | 1 | - |
| Kindle, Kenny | 4 | 221' | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Kranz, Henri | 1 | 62' | - | - | - | - | - | 1 |
| Kranz, Liam | 3 | 184' | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Kryeziu, Elmir | 3 | 115' | - | - | - | - | 3 | - |
| Lampert, Levin | 3 | 219' | - | - | - | - | 1 | - |
| Lo Russo, Alessandro | 3 | 241' | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Manco, Stefano | 2 | 46' | - | - | - | - | 2 | - |
| Marxer, Levin | 1 | 90' | - | 1 | - | - | - | - |
| Matt, Noah | 1 | 73' | - | - | - | - | - | 1 |
| Meier, Luca | 1 | 41' | - | - | - | - | - | 1 |
| Memaj, Erjon | 3 | 191' | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| Messeiller, Kenny | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Müller, Martin | 2 | 90' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Neusüss, Lucas | 2 | 34' | - | - | - | - | 2 | - |
| Nipp, Diego | 2 | 55' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Öhri, Tim-Tiado | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Oliveira, Fabio | 1 | 49' | - | - | - | - | - | 1 |
| Ospelt, Fabio | 2 | 73' | - | - | - | - | 2 | - |
| Pecoraro, Alessio | 3 | 229' | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Risch, Andrin | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Rizzuti, Fabio | 4 | 230' | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Roperti, Luan | 1 | 28' | - | - | - | - | 1 | - |
| Rotunno, Dario | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Schädler, Johannes | 5 | 343' | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Scheidl, Valerian | 3 | 149' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Schlegel, Severin | 4 | 172' | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Schuler, Simon | 1 | 25' | - | - | - | - | 1 | - |
| Schumacher, Lukas | 3 | 198' | - | - | - | - | 1 | - |
| Schustereit, Dominik | 4 | 237' | 1 | - | - | - | 3 | - |
| Stocker, Laurin | 0 | 42' | - | - | - | - | - | 1 |
| Strunk, Jonas | 2 | 165' | - | - | - | - | - | 1 |
| Telser, Noel | 1 | 90' | 2 | - | - | - | - | - |
| Uz, Efe-Devran | 3 | 233' | - | - | - | - | - | 2 |
| Wohlwend, Johannes | 3 | 120' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Wohlwend, Nico | 3 | 185' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Wolf, Emanuel | 3 | 230' | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Zekan, Leis | 3 | 176' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Zivanovic, Aleksandar | 2 | 64' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Zünd, Emanuel | 5 | 238' | - | - | - | - | 4 | - |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lo Russo, Alessandro | 2 (0.67) | 121' | - | 2 | - | - |
| Telser, Noel | 2 (2) | 45' | - | 2 | 1 | - |
| Memaj, Erjon | 2 (0.67) | 96' | - | 2 | - | 1 |
| Kindle, Kenny | 1 (0.25) | 221' | 1 | - | - | - |
| Kranz, Liam | 1 (0.33) | 184' | 1 | - | - | - |
| Gassner, Philipp | 1 (0.50) | 180' | 1 | - | 1 | - |
| Pecoraro, Alessio | 1 (0.33) | 229' | - | 1 | - | - |
| Rizzuti, Fabio | 1 (0.25) | 230' | 1 | - | - | - |
| Schustereit, Dominik | 1 (0.25) | 237' | 1 | - | - | 1 |
| Wolf, Emanuel | 1 (0.33) | 230' | 1 | - | - | - |

