U15 Spitzenfussball - Gruppe Ost (Saison 2025/26)
Samstag, 23. August 2025
FC Rapperswil-Jona
-
-Team Liechtenstein
FC Rapperswil-Jona
-
-Team Liechtenstein
FC Baden 1897
-
-Team Ticino Sopraceneri
FC Baden 1897
-
-Team Ticino Sopraceneri
FCO Südostschweiz
-
-FCO Rheintal/Bodensee U15
FCO Südostschweiz
-
-FCO Rheintal/Bodensee U15
FC Red Star ZH
-
-Team GC Limmattal/Stadt
FC Red Star ZH
-
-Team GC Limmattal/Stadt
FCO Wil U15
-
-Team Zugerland
FCO Wil U15
-
-Team Zugerland
Team Basel Concordia
-
-FC Schaffhausen
Team Basel Concordia
-
-FC Schaffhausen
Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | (*) | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Rapperswil-Jona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | (0) | 0 |
2. FC Baden 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | (0) | 0 |
3. Team Ticino Sopraceneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | (0) | 0 |
4. FCO Südostschweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | (0) | 0 |
5. FCO Rheintal/Bodensee U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | (0) | 0 |
6. FC Red Star ZH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | (0) | 0 |
7. Team GC Limmattal/Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | (0) | 0 |
8. FCO Wil U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | (0) | 0 |
9. Team Zugerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | (0) | 0 |
10. Team Basel Concordia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | (0) | 0 |
11. FC Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | (0) | 0 |
12. Team Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | (0) | 0 |
(*) Rangliste mit Spalte "Strafpunkte" gemäss Wettspielreglement Art.48