WM Qualifikation 2010 - Gruppe 4
Andreas Gerster stand bei folgenden Spielen im Einsatz:
Mittwoch, 1. April 2009
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

0 : 1
01
Russland
Liechtenstein0 : 1
01
Russland0 : 1
01Samstag, 28. März 2009
Leipzig, Zentralstadion
Deutschland

4 : 0
40
Liechtenstein
Deutschland4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Samstag, 11. Oktober 2008
Cardiff, Millennium Stadium
Wales

2 : 0
20
Liechtenstein
Wales2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Mittwoch, 10. September 2008
Baku, Republican Stadium T. Bakhramov
Aserbaidschan

0 : 0
00
Liechtenstein
Aserbaidschan0 : 0
00
Liechtenstein0 : 0
00Samstag, 6. September 2008
Vaduz, Rheinpark Stadion
Liechtenstein

0 : 6
06
Deutschland
Liechtenstein0 : 6
06
Deutschland0 : 6
06| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Deutschland | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | : | 5 | (21) | 26 |
| 2. | ![]() | Russland | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | : | 6 | (13) | 22 |
| 3. | ![]() | Finnland | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | : | 14 | (0) | 18 |
| 4. | ![]() | Wales | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | : | 12 | (-3) | 12 |
| 5. | ![]() | Aserbaidschan | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | : | 14 | (-10) | 5 |
| 6. | ![]() | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | : | 23 | (-21) | 2 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Beck, Thomas | 8 | 305' | - | 1 | - | - | 5 | 2 |
| Beck, Roger | 5 | 123' | - | 1 | - | - | 5 | - |
| Bicer, Cengiz | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Biedermann, Christoph | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Ronny | 8 | 520' | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| Büchel, Benjamin | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Martin | 6 | 544' | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Büchel, Stefan | 3 | 91' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Burgmeier, Franz | 8 | 720' | - | 4 | - | - | - | - |
| Christen, Mathias | 7 | 297' | - | - | - | - | 4 | 3 |
| D'Elia, Fabio | 6 | 480' | - | 3 | - | - | 1 | - |
| Eberle, Lucas | 1 | 90' | - | 1 | - | - | - | - |
| Fischer, Benjamin | 4 | 356' | - | - | - | - | - | 1 |
| Frick, Mario | 9 | 810' | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Gerster, Andreas | 5 | 450' | - | - | - | - | - | - |
| Hasler, David | 4 | 275' | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Jehle, Peter | 10 | 900' | - | 1 | - | - | - | - |
| Kieber, Wolfgang | 2 | 180' | - | 1 | - | - | - | - |
| Oehri, Yves | 7 | 566' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Polverino, Michele | 7 | 416' | 1 | 4 | - | - | 2 | 3 |
| Rechsteiner, Martin | 4 | 360' | - | 1 | - | - | - | - |
| Ritzberger, Marco | 10 | 798' | - | - | - | - | - | 3 |
| Rohrer, Raphael | 8 | 408' | - | 2 | - | - | 4 | 3 |
| Stocklasa, Martin | 6 | 540' | - | - | - | - | - | - |
| Stocklasa, Michael | 5 | 450' | - | - | - | - | - | - |
| Vogt, Franz-Josef | 4 | 297' | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Wieser, Sandro | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polverino, Michele | 1 (0.14) | 416' | 1 | - | - | 1 |
| Frick, Mario | 1 (0.11) | 810' | - | 1 | - | - |


