Qualifikation EM 2022 - 2. Runde
Dienstag, 12. April 2022
Stadion Brežice (SLO)
Moldawien (WU19)

3 : 1
31
Liechtenstein (WU19)
Moldawien (WU19)3 : 1
31
Liechtenstein (WU19)3 : 1
31Stadion Portoval, Novo Mesto (SLO)
Nordmazedonien (WU19)

0 : 1
01
Slowenien (WU19)
Nordmazedonien (WU19)0 : 1
01
Slowenien (WU19)0 : 1
01Samstag, 9. April 2022
Stadion Brežice (SLO)
Slowenien (WU19)

7 : 0
70
Liechtenstein (WU19)
Slowenien (WU19)7 : 0
70
Liechtenstein (WU19)7 : 0
70Stadion Portoval, Novo Mesto (SLO)
Nordmazedonien (WU19)

2 : 1
21
Moldawien (WU19)
Nordmazedonien (WU19)2 : 1
21
Moldawien (WU19)2 : 1
21Mittwoch, 6. April 2022
Stadion Portoval, Novo Mesto (SLO)
Liechtenstein (WU19)

0 : 2
02
Nordmazedonien (WU19)
Liechtenstein (WU19)0 : 2
02
Nordmazedonien (WU19)0 : 2
02Stadion Brežice (SLO)
Slowenien (WU19)

3 : 1
31
Moldawien (WU19)
Slowenien (WU19)3 : 1
31
Moldawien (WU19)3 : 1
31| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Slowenien (WU19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | (10) | 9 |
| 2. | ![]() | Nordmazedonien (WU19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | (2) | 6 |
| 3. | ![]() | Moldawien (WU19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | (-1) | 3 |
| 4. | ![]() | Liechtenstein (WU19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 12 | (-11) | 0 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Ackermann, Jara | 1 | 55' | - | - | - | - | - | 1 |
| Dona, Alina | 3 | 219' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Eberle, Gabriella | 3 | 73' | - | - | - | - | 3 | - |
| Frick, Felicia | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Hermann, Lia | 3 | 270' | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Hilti, Paula | 3 | 217' | - | - | - | - | - | 2 |
| Kind, Camilla | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Kindle, Jana | 2 | 14' | - | - | - | - | 2 | - |
| Kollmann, Sina | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Lattorff, Camilla | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Rinderer, Mia | 3 | 250' | - | - | - | - | 1 | - |
| Sele, Timea | 3 | 215' | - | - | - | - | 1 | - |
| Stampfli, Salomé | 3 | 156' | - | - | - | - | - | 2 |
| Tschupp, Katharina | 3 | 247' | - | - | - | - | - | 1 |
| Walser, Nina | 2 | 174' | - | - | - | - | - | 1 |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermann, Lia | 1 (0.33) | 270' | - | 1 | - | - |

