Qualifikation zur UEFA EURO 2024 - Gruppe J
Kenny Kindle stand bei folgenden Spielen im Einsatz:
| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | : | 2 | (34) | 30 |
| 2. | ![]() | Slowakei | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | : | 8 | (9) | 22 |
| 3. | ![]() | Luxemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | : | 19 | (-6) | 17 |
| 4. | ![]() | Island | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | : | 16 | (1) | 10 |
| 5. | ![]() | Bosnien & Herzegowina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | : | 20 | (-11) | 9 |
| 6. | ![]() | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | : | 28 | (-27) | 0 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Beck, Niklas | 9 | 489' | - | 2 | - | - | 4 | 1 |
| Beck, Jonas | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Benjamin | 10 | 900' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Marcel | 4 | 341' | - | - | - | - | - | 1 |
| Foser, Gabriel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Frick, Noah | 1 | 22' | - | - | - | - | 1 | - |
| Frommelt, Noah | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Gassner, Philipp | 3 | 141' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Göppel, Maximilian | 8 | 705' | - | - | - | - | - | 1 |
| Graber, Lukas | 1 | 28' | - | - | - | - | 1 | - |
| Haas, Colin | 2 | 12' | - | - | - | - | 2 | - |
| Hasler, Julien | 6 | 170' | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Hasler, Nicolas | 3 | 204' | - | - | - | - | - | 1 |
| Hofer, Jens | 7 | 450' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Kardesoglu, Ridvan | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Kindle, Kenny | 2 | 20' | - | - | - | - | 2 | - |
| Kollmann, Nicola | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Kranz, Liam | 2 | 55' | - | - | - | - | 2 | - |
| Lo Russo, Lorenzo | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Lorenz, Jakob | 2 | 49' | - | - | - | - | 2 | - |
| Lüchinger, Simon | 9 | 637' | - | 3 | - | - | 1 | 7 |
| Luque Notaro, Fabio | 3 | 88' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Malin, Andreas | 7 | 559' | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Marxer, Marco | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Marxer, Martin | 4 | 111' | - | 1 | - | - | 3 | - |
| Meier, Livio | 10 | 428' | - | 1 | - | - | 5 | 5 |
| Mikus, Manuel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Netzer, Andrin | 6 | 146' | - | - | - | - | 6 | - |
| Ospelt, Justin | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Ospelt, Philipp | 2 | 108' | - | - | - | - | 2 | - |
| Saglam, Ferhat | 4 | 279' | - | - | - | - | - | 4 |
| Salanovic, Dennis | 8 | 687' | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Schlegel, Severin | 3 | 89' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Sele, Aron | 9 | 877' | - | 2 | - | - | - | 4 |
| Traber, Lars | 9 | 795' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Wieser, Sandro | 8 | 686' | - | 3 | - | - | - | 2 |
| Wolfinger, Fabio | 5 | 219' | - | 1 | - | - | 4 | 2 |
| Wolfinger, Marco | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Wolfinger, Sandro | 8 | 550' | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
| Yildiz, Seyhan | 3 | 63' | - | - | - | - | 3 | - |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfinger, Sandro | 1 (0.13) | 550' | - | 1 | - | - |







