UEFA U19 EM-Qualifikation Frauen - 2. Runde - Gruppe B2
Dienstag, 9. April 2024
Elbasan Arena
Albanien

0 : 3
03
Schottland
Albanien0 : 3
03
Schottland0 : 3
03Samstag, 6. April 2024
Elbasan Arena
Albanien

7 : 0
70
Liechtenstein
Albanien7 : 0
70
Liechtenstein7 : 0
70House of Football, Tirana
Schottland

2 : 0
20
Zypern
Schottland2 : 0
20
Zypern2 : 0
20Mittwoch, 3. April 2024
Elbasan Arena
Zypern

0 : 3
03
Albanien
Zypern0 : 3
03
Albanien0 : 3
03| Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Schottland | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 0 | (15) | 9 |
| 2. | ![]() | Albanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 3 | (7) | 6 |
| 3. | ![]() | Zypern | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | (0) | 3 |
| 4. | ![]() | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 22 | (-22) | 0 |
| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Beck, Julia | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Beck, Anna-Lucia | 3 | 125' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Bruderer, Sarina | 1 | 4' | - | - | - | - | 1 | - |
| Dona, Alina | 3 | 135' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Falk, Lilly | 3 | 266' | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Göldi, Marie | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Göldi, Valennia | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Morina, Dorentina | 3 | 129' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Rinderer, Mia | 3 | 161' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Rinderer, Elin | 3 | 177' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Sele, Timea | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Stampfli, Salomé | 3 | 248' | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Suhner, Julia | 2 | 164' | - | - | - | - | - | 1 |
| Tokic, Sara | 2 | 69' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Tschupp, Katharina | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Vallone, Larissa | 2 | 49' | - | - | - | - | 2 | - |
| Walser, Nina | 2 | 136' | - | - | - | - | - | 1 |
| Widmer, Lorena | 3 | 161' | - | - | - | - | - | 2 |
| Zečić, Lea | 3 | 156' | - | - | - | - | 2 | - |

